中控技術(shù)2024年度歸母凈利潤11.17億元,擬每10股派7.1元
7453.5萬元,黑龍江省農(nóng)業(yè)科學院種業(yè)創(chuàng)新項目儀器設(shè)備采購公開招標
序號 | 名稱 | 品牌及規(guī)格型號 | 原產(chǎn)地和制造商名稱 | 數(shù)量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
1 | 主設(shè)備價格 | 品牌:thermoscientific 型號:Prisma E | 捷克/賽默飛世爾科技布爾諾有限公司 | 1套 | 2,072,000.00 | 2,072,000.00 | 無 |
|
| 品牌:thermoscientific 型號:Quattro S | 捷克/賽默飛世爾科技布爾諾有限公司 | 1套 | 4,088,000.00 | 4,088,000.00 | 無 |
2 | 輔助設(shè)備價格 | -- | -- | -- | 總價已含 | 總價已含 | 無 |
3 | 質(zhì)保期內(nèi)的備品備件及專用工具費用 | -- | -- | -- | 總價已含 | 總價已含 | 無 |
4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 | -- | -- | -- | 總價已含 | 總價已含 | 無 |
5 | 安裝、調(diào)試及檢測費用 | -- | -- | -- | 總價已含 | 總價已含 | 無 |
6 | 培訓費用 | -- | -- | -- | 總價已含 | 總價已含 | 無 |
7 | 技術(shù)支持與售后服務(wù)費用 | -- | -- | -- | 總價已含 | 總價已含 | 無 |
8 | 其它 | -- | -- | -- | 總價已含 | 總價已含 | 無 |
市場月報丨年底電鏡采購數(shù)據(jù)創(chuàng)新高 11月電鏡中標金額超3億
據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計,11月中國政府采購網(wǎng)上與電鏡相關(guān)的詞條共57條,可統(tǒng)計到的電鏡中標52臺/套,中標總金額36837.39萬元,平均單價為708.41萬元/套。賽默飛公布Q3業(yè)績:凈利潤同比增長,推出創(chuàng)新產(chǎn)品
近日,賽默飛世爾科技(TMO)公布了其2024年第三季度的財務(wù)報告。根據(jù)財報,賽默飛世爾科技在2024年第三季度的營收為106億美元,相比去年同期的105.7億美元略有增長,增幅為0.28%。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)