導讀:本次“甘肅省環(huán)境監(jiān)測中心站全省環(huán)境空氣揮發(fā)性有機物監(jiān)測能力建設項目”,中標單位為北京雪迪龍科技股份有限公司,中標金額為536萬元(人民幣)。
序號 | 貨物/服務名稱 | 型號規(guī)格 | 品牌 | 生產廠家 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(萬元) | 總價(萬元) |
1 | AQMS-900VI甲烷/非甲烷總烴分析系統(tǒng)-甲烷/非甲烷總烴在線色譜分析儀 | MODEL6000 | SDL | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 臺 | 14 | 9.50 | 133.00 |
2 | AQMS-900VI甲烷/非甲烷總烴分析系統(tǒng)-動態(tài)校準儀 | SDL2054 | SDL | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 臺 | 14 | 8.00 | 112.00 |
3 | AQMS-900VI甲烷/非甲烷總烴分析系統(tǒng)-氫氣發(fā)生器 | MODEL1011 | SDL | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 臺 | 14 | 0.80 | 11.20 |
4 | AQMS-900VI甲烷/非甲烷總烴分析系統(tǒng)-零氣發(fā)生器 | SDL2056 | SDL | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 臺 | 14 | 1.80 | 25.20 |
5 | AQMS-900VI甲烷/非甲烷總烴分析系統(tǒng)-采樣總管 | SDL2001 | SDL | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 套 | 14 | 0.60 | 8.40 |
6 | AQMS-900VI甲烷/非甲烷總烴分析系統(tǒng)-空壓機 | JRDGS111-60 | SDL | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 臺 | 14 | 0.30 | 4.20 |
7 | AQMS-900VI甲烷/非甲烷總烴分析系統(tǒng)-19”標準機柜 | AQMS-900VI機柜 | SDL | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 套 | 14 | 0.50 | 7.00 |
8 | AQMS-900VCM揮發(fā)性有機物(VOCs)在線色譜-質譜聯(lián)用分析系統(tǒng)-氣體采樣預濃縮系統(tǒng) | SDL3015 | SDL | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 臺 | 1 | 25.00 | 25.00 |
9 | AQMS-900VCM揮發(fā)性有機物(VOCs)在線色譜-質譜聯(lián)用分析系統(tǒng)-氣相色譜質譜聯(lián)用儀-氣相色譜質譜聯(lián)用儀 | GCMS-QP2010SE | Shimadzu | 島津企業(yè)管理(中國)有限公司 | 臺 | 1 | 94.50 | 94.50 |
10 | AQMS-900VCM揮發(fā)性有機物(VOCs)在線色譜-質譜聯(lián)用分析系統(tǒng)-在線監(jiān)控軟件系統(tǒng) | AQMS-900VCM環(huán)境空氣揮發(fā)性有機物數(shù)據(jù)處理分析系統(tǒng)V1.0 | SDL | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 套 | 1 | 5.40 | 5.40 |
11 | AQMS-900VCM揮發(fā)性有機物(VOCs)在線色譜-質譜聯(lián)用分析系統(tǒng)-大氣采樣總管 | SDL2001 | SDL | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 套 | 1 | 0.60 | 0.60 |
12 | AQMS-900VCM揮發(fā)性有機物(VOCs)在線色譜-質譜聯(lián)用分析系統(tǒng)-安裝機柜 | AQMS-900VCM專用機柜 | SDL | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 套 | 1 | 3.00 | 3.00 |
13 | AQMS-900VCM揮發(fā)性有機物(VOCs)在線色譜-質譜聯(lián)用分析系統(tǒng)-空氣壓縮機 | JRDGS111-60 | SDL | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 臺 | 1 | 0.30 | 0.30 |
14 | AQMS-900VCM揮發(fā)性有機物(VOCs)在線色譜-質譜聯(lián)用分析系統(tǒng)-動態(tài)校準儀 | SDL2054 | SDL | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 臺 | 1 | 8.00 | 8.00 |
15 | AQMS-900VCM揮發(fā)性有機物(VOCs)在線色譜-質譜聯(lián)用分析系統(tǒng)-零氣發(fā)生器 | MODEL1003 | SDL | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 臺 | 1 | 4.50 | 4.50 |
16 | AQMS-900VCM揮發(fā)性有機物(VOCs)在線色譜-質譜聯(lián)用分析系統(tǒng)-氫氣發(fā)生器 | MODEL1011 | SDL | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 臺 | 1 | 0.80 | 0.80 |
17 | AQMS-900VCM揮發(fā)性有機物(VOCs)在線色譜-質譜聯(lián)用分析系統(tǒng)-硅烷化蘇碼罐 | YW-6000惰性6L不銹鋼蘇碼罐 | YW | 北京豫維科技有限公司 | 個 | 2 | 0.40 | 0.80 |
18 | MODEL4050大氣甲醛在線分析儀-甲醛分析儀主機 | MODEL4050 | SDL | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 臺 | 1 | 35.40 | 35.40 |
19 | MODEL4050大氣甲醛在線分析儀-冰箱 | BX-0002 | SDL | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 個 | 2 | 0.10 | 0.20 |
20 | MODEL4050大氣甲醛在線分析儀-19寸標準機柜 | 19”標準機柜 | SDL | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 套 | 1 | 0.50 | 0.50 |
21 | MODEL4050大氣甲醛在線分析儀-電子秤 | DZC-0004 | SDL | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 臺 | 1 | 0.10 | 0.10 |
22 | MODEL4050大氣甲醛在線分析儀-實驗工具 | SYGJ-0001 | SDL | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 套 | 1 | 5.5 | 5.5 |
23 | 子站數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng)-工控機 | 250W/EC0-1816/G2120/2G/500G/DVD/ | Advantech | 研華科技(中國)有限公司 | 臺 | 16 | 0.65 | 10.4 |
24 | 子站數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng)-大氣自動監(jiān)測數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)V1.0 | 大氣自動監(jiān)測數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)V1.0 | SDL | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 套 | 16 | 1.50 | 24.00 |
25 | 數(shù)據(jù)管理應用平臺-臺式電腦 | 戴爾7050MT,I7-7700 | DELL | 戴爾中國 | 臺 | 1 | 1.00 | 1.00 |
26 | 數(shù)據(jù)管理應用平臺-揮發(fā)性有機物在線監(jiān)測數(shù)據(jù)管理應用平臺 | 版本V1.0 | SDL | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 套 | 1 | 15.00 | 15.00 |
27 | 配套2年耗材與備品備件-AQMS-900VI型甲烷/非甲烷總烴在線分析儀系統(tǒng) | 包括甲烷、丙烷標準氣體等 | SDL | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 套 | 14 | 0 | 0 |
28 | 配套2年耗材與備品備件-AQMS-900VCM型揮發(fā)性有機物(VOCs)在線色譜-質譜聯(lián)用分析系統(tǒng) | 包括(PAMS標氣,含進口不銹鋼減壓閥;TO-15標氣,含進口不銹鋼減壓閥;OVOCs標氣,含進口不銹鋼減壓閥;He氣(含減壓閥);氮氣(含減壓閥))等 | SDL | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 套 | 1 | 0 | 0 |
29 | 配套2年耗材與備品備件-MODEL4050型甲醛分析儀 | MODEL4050型甲醛分析儀耗材 | SDL | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 套 | 1 | 0 | 0 |
再次延期!雪迪龍2021年員工持股計劃存續(xù)期延長至2025年12月27日
基于對公司未來發(fā)展的信心,結合資本市場環(huán)境及公司股價情況,將2021年員工持股計劃再次延期一年,即存續(xù)期延長至2025年12月27日。雪迪龍向二級全資子公司增資800萬元 拓展區(qū)域業(yè)務
公司使用自有資金800萬元對鄭州尚蜂增資,增資后其注冊資本由200萬元變更為1,000萬元,環(huán)境科技公司仍持有其100%股權,鄭州尚蜂仍為公司二級全資子公司。雪迪龍2024年前三季度凈利潤7585.41萬元,同比下降37.97%
前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入8.35億元,同比下降11.81%。歸屬于上市公司股東的凈利潤7585.41萬元,同比下降37.97%。歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤6123.39萬元,同比下降42.45%。雪迪龍科技攜手福建空天碳,共設合資公司推動碳監(jiān)測技術發(fā)展
近日,北京雪迪龍科技股份有限公司披露關于全資子公司對外投資設立合資公司的公告。搶先看!首波57家環(huán)境上市企業(yè)2023年報出爐
截止4月9日,已有57家環(huán)境上市公司發(fā)布年報,其中,A股32家,港股27家,創(chuàng)業(yè)環(huán)保、東江環(huán)保A股、H股均上市。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關