包號 | 品目號 | 設備名稱 | 數(shù)量(套) | 分包預算 (萬元人民幣) | 品目預算 (萬元人民幣) | 是否接受進口產(chǎn)品 | 核心產(chǎn)品 |
07 | 品目一 | 全自動快速微生物質(zhì)譜檢測系統(tǒng) | 1 | 310 | 310 | 否 | 是 |
08 | 品目一 | 高通量核酸檢測一體機 | 1 | 478 | 180 | 是 | —— |
品目二 | 快速自動核酸檢測系統(tǒng) | 1 | 90 | 是 | —— | ||
品目三 | 高通量測序儀 | 1 | 208 | 是 | 是 | ||
09 | 品目一 | 全自動藥敏試驗菌液接種判讀儀 | 1 | 956.1 | 46 | 否 | —— |
品目二 | 上轉(zhuǎn)發(fā)光微生物免疫分析儀 | 1 | 31 | 否 | —— | ||
品目三 | 高分辨多功能生物顯微鏡 | 2 | 107.6 | 是 | —— | ||
品目四 | 全自動蛋白印跡系統(tǒng) | 1 | 153.7 | 否 | —— | ||
品目五 | 電化學發(fā)光儀 | 1 | 129.8 | 是 | —— | ||
品目六 | 流式細胞檢測系統(tǒng) | 1 | 200 | 是 | 是 | ||
品目七 | 數(shù)字PCR儀 | 1 | 158 | 是 | 是 | ||
品目八 | 隱孢子蟲和賈第鞭毛蟲檢測系統(tǒng) | 1 | 130 | 是 | —— | ||
10 | 品目一 | 生物安全柜 | 4 | 165.58 | 48 | 是 | —— |
品目二 | 生物安全柜 | 2 | 23.3 | 是 | —— | ||
品目三 | 高壓滅菌器 | 2 | 27.6 | 是 | 是 | ||
品目四 | 超聲波清洗器 | 1 | 2.38 | 否 | —— | ||
品目五 | 瞬時微量離心機 | 2 | 5 | 是 | —— | ||
品目六 | PCR工作臺 | 1 | 9 | 是 | —— | ||
品目七 | 干燥箱 | 1 | 4 | 是 | —— | ||
品目八 | 智能厭氧微生物培養(yǎng)系統(tǒng) | 1 | 29 | 否 | 是 | ||
品目九 | 微生物培養(yǎng)箱 | 5 | 15.5 | 是 | —— | ||
品目十 | 霉菌培養(yǎng)箱 | 1 | 1.8 | 否 | —— | ||
11 | 品目一 | 超低溫冰箱 | 1 | 137.75 | 3.5 | 否 | —— |
品目二 | 低溫冰箱 | 4 | 8.4 | 否 | —— | ||
品目三 | 冰箱 | 1 | 1.5 | 否 | —— | ||
品目四 | 均質(zhì)器 | 1 | 6.5 | 是 | —— | ||
品目五 | 冷凍干燥機 | 1 | 54.8 | 是 | 是 | ||
品目六 | 加熱模塊恒溫混勻儀 | 1 | 9 | 是 | —— | ||
品目七 | 溫濕度電子監(jiān)控系統(tǒng) | 2 | 8 | 否 | —— | ||
品目八 | 自動分液器 | 1 | 23.9 | 是 | —— | ||
品目九 | 八道可調(diào)移液器 | 12 | 8.88 | 是 | —— | ||
品目十 | 連續(xù)微量分液器 | 7 | 5.67 | 是 | —— | ||
品目十一 | 單支可調(diào)移液器 | 20 | 3.6 | 是 | —— | ||
品目十二 | 電動移液器 | 4 | 2.8 | 是 | —— | ||
品目十三 | 冰箱 | 3 | 1.2 | 否 | —— | ||
12 | 品目一 | 比濁儀 | 1 | 192.2 | 2.1 | 否 | —— |
品目二 | 普通PCR擴增儀 | 1 | 16 | 是 | —— | ||
品目三 | 液氮罐 | 2 | 14.8 | 是 | —— | ||
品目四 | 冷凍離心機 | 1 | 21 | 是 | —— | ||
品目五 | 磁力加熱攪拌器 | 3 | 6 | 是 | —— | ||
品目六 | 渦旋混合器 | 2 | 6 | 是 | —— | ||
品目七 | 酶標儀洗板機 | 1 | 13.5 | 是 | —— | ||
品目八 | 液體工作站(有機物) | 1 | 22.5 | 否 | —— | ||
品目九 | 液體工作站(無機物) | 1 | 19.8 | 否 | —— | ||
品目十 | 1 | 50 | 是 | 是 | |||
品目十一 | 滴定儀 | 1 | 19 | 否 | —— | ||
品目十二 | 往復振蕩器 | 1 | 1.5 | 否 | —— | ||
13 | 品目一 | 高效液相-電感耦合等離子串聯(lián)質(zhì)譜儀 | 1 | 1015 | 178 | 是 | —— |
品目二 | 全自動消解裝置 | 1 | 42 | 是 | —— | ||
品目三 | 氣相色譜-三重四級桿質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1 | 197 | 是 | 是 | ||
品目四 | 氣相色譜儀 | 1 | 70 | 是 | —— | ||
品目五 | 液相色譜-四級桿高分辨質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1 | 380 | 是 | 是 | ||
品目六 | 超高液相色譜儀 | 1 | 93 | 是 | —— | ||
品目七 | 直接測汞儀 | 1 | 55 | 是 | —— | ||
14 | 品目一 | 紫外/可見分光光度計 | 1 | 323.66 | 10 | 是 | —— |
品目二 | 連續(xù)流動分析儀 | 1 | 100 | 是 | 是 | ||
品目三 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 1 | 11.70 | 否 | —— | ||
品目四 | 固相萃取裝置 | 1 | 37.70 | 否 | —— | ||
品目五 | 氮氣發(fā)生器 | 1 | 8.70 | 否 | —— | ||
品目六 | 多通道氮吹儀 | 1 | 10.60 | 否 | —— | ||
品目七 | 全自動均質(zhì)儀 | 1 | 11.50 | 否 | —— | ||
品目八 | 原子熒光光度計 | 1 | 24.00 | 否 | —— | ||
品目九 | 離心機 | 1 | 18.00 | 是 | —— | ||
品目十 | 原子吸收光譜儀 | 1 | 64.00 | 是 | 是 | ||
品目十一 | 液體沖擊式微生物氣溶膠采樣系統(tǒng)(氣溶膠濃縮器+液體沖擊式微生物氣溶膠采樣器) | 1 | 12.00 | 否 | —— | ||
品目十二 | 便攜式一氧化碳、二氧化碳分析儀 | 2 | 4.36 | 否 | —— | ||
品目十三 | 恒流采樣器(包括大型氣泡吸收管) | 2 | 1.50 | 否 | —— | ||
品目十四 | 激光粉塵儀 | 1 | 3.38 | 否 | —— | ||
品目十五 | 便攜式微電腦pH-ORP-℃測定儀 | 1 | 0.59 | 是 | —— | ||
品目十六 | 便攜式風速計 | 1 | 0.32 | 否 | —— | ||
品目十七 | 照度計 | 3 | 0.99 | 否 | —— | ||
品目十八 | 聲級計 | 1 | 1.98 | 否 | —— | ||
品目十九 | 聲校準器 | 1 | 0.28 | 否 | —— | ||
品目二十 | 大氣采樣器 | 2 | 0.96 | 否 | —— | ||
品目二十一 | 鉛尺、密著板、銅濾過、鉛塊、鉛板 | 10 | 1.10 | 否 | —— |
包括光譜、質(zhì)譜測定方法在內(nèi) 2024年第七批推薦性標準計劃發(fā)布
10月11日,國標委發(fā)布關于下達2024年第七批推薦性國家標準計劃及相關標準外文版計劃的通知。本批推薦性國家標準計劃共計233項,其中制定94項、修訂139項,推薦性國家標準232項、指導性技術文件1項。天津智譜完成數(shù)千萬元Pre-A輪融資,引領質(zhì)譜技術革新
近日,天津智譜儀器有限公司(以下簡稱“天津智譜”)宣布成功完成數(shù)千萬元的Pre-A輪融資。預算190萬 江西省生態(tài)環(huán)境廳采購液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀
近日,受江西省生態(tài)環(huán)境廳委托,江西首信招標咨詢有限公司對“三重四極桿型液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀采購項目(項目編號:JXSX2023-G3964)”組織公開招標,預算金額為190萬元。預算950萬元 浙江大學采購組織成像質(zhì)譜流式系統(tǒng)
浙江大學擬采購組織成像質(zhì)譜流式系統(tǒng),預算金額950萬元,項目編號為HSZB-2024-158。預算149萬 高碑店市衛(wèi)生健康局采購氣相色譜質(zhì)譜儀等
近日,高碑店市衛(wèi)生健康局就“疾控中心災后實驗室檢測能力及消殺能力提升政府采購項目”發(fā)布公開招標公告,預算金額為149.4311萬元。
昵稱 驗證碼
請輸入正確驗證碼
匿名
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關