業(yè)務規(guī)模穩(wěn)健增長 偉創(chuàng)電氣2024年度凈利潤2.45億元
供應商 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 中標金額 |
河北培安生物科技有限公司 | 液相色譜儀 | 島津 | LC-2030 Puls | 4 | 358800 | 1435200 |
河北培安生物科技有限公司 | 氣相色譜儀 | 島津 | GC-2014 | 1 | 358000 | 358000 |
河北晨天貿易有限公司 | 原子吸收分光光度計 | 珀金埃爾默(PE) | PinAAcle900Z | 5 | 329500 | 1647500 |
河北冠杰進出口貿易有限公司 | 近紅外谷物成分測定儀瑞典波通 | 瑞典波通 | M IM 9500 | 5 | 249200 | 1246000 |
石家莊信創(chuàng)天翔商貿有限公司 | 真菌毒素快速定量檢測系統(tǒng) | 美國Charm | Charm ROSA-M | 5 | 89700 | 448500 |
石家莊信創(chuàng)天翔商貿有限公司 | 降落數(shù)值儀 | 瑞典波通 | FN1900 | 5 | 184660 | 923300 |
島津2024財年Q3財報:全球穩(wěn)健增長,中國市場調整中迎新機遇
島津公布2024財年第三季度財報,凈銷售額達1330億日元,同比增長6%,營業(yè)利潤同比下降8%。中國市場雖有所下滑,但整體業(yè)績受全球經(jīng)濟及日本市場強勁表現(xiàn)推動。島津蘇州工廠擴大生產,迎接新機遇。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關