業(yè)務規(guī)模穩(wěn)健增長 偉創(chuàng)電氣2024年度凈利潤2.45億元
包號 | 貨物名稱 | 供應商名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 數(shù)量 | 預算 |
01 | 廣州廣電商貿有限公司 | Triple Quad 5500+ Qtrap Ready | SCIEX | 1 | 319.2 | |
02 | 液相色譜-串聯(lián)質譜儀 | 廣東省中科進出口有限公司 | LCMS-8060NX | 島津 | 1 | 312.5 |
03 | 液相色譜-串聯(lián)質譜儀 | 廣州市澳漪進出口有限公司 | TSQ Quantis | Thermo Scientific | 1 | 295.8 |
04 | 液相色譜-串聯(lián)質譜儀 | 廣州廣電商貿有限公司 | Triple Quad 5500+ Qtrap Ready | SCIEX | 1 | 319.2 |
05 | 液相色譜-串聯(lián)質譜儀 | 廣東省中科進出口有限公司 | LCMS-8060NX | 島津 | 1 | 312.5 |
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關