業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)健增長 偉創(chuàng)電氣2024年度凈利潤2.45億元
序號 | 中標(biāo)供應(yīng)商 | 主要中標(biāo)內(nèi)容 | 中標(biāo)金額(元) |
1 | 廣東省農(nóng)墾集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 | 6909000.00 |
序號 | 中標(biāo)供應(yīng)商 | 主要中標(biāo)內(nèi)容 | 中標(biāo)金額(元) |
標(biāo)包1 | 貴州黔碩科技有限公司 | 貴州大學(xué)釀酒技術(shù)與人才培育能力提升平臺建設(shè)項目(國產(chǎn)設(shè)備) | 3368888.00 |
標(biāo)包2 | 貴州眾創(chuàng)儀云科技有限公司 | 貴州大學(xué)釀酒技術(shù)與人才培育能力提升平臺建設(shè)項目(進(jìn)口設(shè)備) | 532800.00 |
序號 | 中標(biāo)供應(yīng)商 | 主要中標(biāo)內(nèi)容 | 中標(biāo)金額(元) |
包1 | 廣州采和電子商務(wù)有限公司 | 包1:便攜式X射線殘余應(yīng)力分析儀。 | 1358600.00 |
包2 | 貴州星晟瑞科技有限公司 | 2:凝膠色譜儀(GPC)、動態(tài)熱機械分析儀; | 1079500.00 |
包3 | 貴州昶宏佳勝科技有限公司 | 包3:電化學(xué)工作站、顯微激光共焦拉曼光譜儀; | 2196800.00 |
包4 | 廣州采和電子商務(wù)有限公司 | 包4:氧氮氫分析儀、 超聲場裝置、磁場裝置、碳硫分析儀 | 1066600.00 |
序號 | 中標(biāo)供應(yīng)商 | 主要中標(biāo)內(nèi)容 | 中標(biāo)金額(元) |
1 | 貴州世紀(jì)山水科技發(fā)展有限公司 | 辣度快速檢測儀、超高效液相色譜三重四極桿質(zhì)譜聯(lián)用儀、分光測色儀、凝膠成像系統(tǒng),其余詳見招標(biāo)文件。 | 3436000 |
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)