2024慕尼黑上海分析生化展 組團(tuán)最后4天,百余家企業(yè)已報(bào)名!
導(dǎo)讀:隨著國(guó)內(nèi)糧食生產(chǎn)及加工技術(shù)的快速發(fā)展,糧食的質(zhì)量品質(zhì)越來(lái)越受糧食部門及相關(guān)企業(yè)的重視。我國(guó)是糧食生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó),糧食的質(zhì)量和安全事關(guān)每一位國(guó)民的身心健康和農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,因此,糧食的質(zhì)量安全檢測(cè)尤為重要。糧食質(zhì)量檢測(cè)包括糧食安全檢測(cè)、糧食品質(zhì)檢測(cè)以及糧食營(yíng)養(yǎng)成分檢測(cè)分等,在實(shí)際檢測(cè)過(guò)程中會(huì)涉及到許多分析檢測(cè)儀器,因此,國(guó)內(nèi)各大食品檢測(cè)機(jī)構(gòu)都需要不斷采購(gòu)更加先進(jìn)專業(yè)的檢測(cè)設(shè)備。
序號(hào) | 貨物名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 全自動(dòng)定氮儀 | 精密 | JK9870 | 臺(tái) | 1 | 81800 |
2 | 佑科 | FA2004B | 臺(tái) | 4 | 2281 | |
3 | 生物顯微鏡 | 奧特光學(xué) | B203 | 臺(tái) | 3 | 2408 |
4 | 微生物培養(yǎng)箱 | 博訊 | VS-CJ-2F | 臺(tái) | 4 | 3870 |
5 | 超凈工作臺(tái) | 博訊 | SW-CJ-2F | 臺(tái) | 1 | 7000 |
6 | 滅菌鍋 | 博訊 | YXQ-30SII | 臺(tái) | 2 | 9506 |
7 | 干燥箱 | 博訊 | GZX-9070MBE | 臺(tái) | 2 | 3168 |
8 | 分析天平 | 佑科 | FA2204B | 臺(tái) | 4 | 2340 |
9 | 冰箱 | 海爾 | BCD-336WDPC | 臺(tái) | 4 | 2925 |
10 | 高壓滅菌鍋 | 博訊 | BXM-30R | 臺(tái) | 2 | 5196 |
11 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 博訊 | GZX-9246MBE | 臺(tái) | 2 | 5010 |
12 | 石墨消解儀 | 精密 | JRX-20S | 臺(tái) | 2 | 18450 |
13 | 移液器3 | 安亭飛鴿 | 5-50微升 | 把 | 4 | 2223 |
14 | 移液器2 | 安亭飛鴿 | 100-1000微升 | 把 | 6 | 370 |
15 | 移液器1 | 安亭飛鴿 | 5-50微升 | 把 | 6 | 370 |
16 | 電子天平2 | 佑科 | YP5002 | 臺(tái) | 3 | 760 |
17 | 全自動(dòng)凱氏定氮儀 | 精密 | JK9870A | 臺(tái) | 1 | 138180 |
18 | PH計(jì) | 佑科 | PSH-3E | 臺(tái) | 4 | 1521 |
19 | 菌落計(jì)數(shù)器 | 天津恒奧 | HCC-02 | 臺(tái) | 4 | 8697 |
20 | 微量移液器 | 安亭飛鴿 | 0.5-5ML | 臺(tái) | 4 | 2535 |
21 | 均質(zhì)器 | 那艾 | NAI-JZQ1 | 臺(tái) | 2 | 5320 |
22 | 電子天平1 | 佑科 | YP1002 | 臺(tái) | 4 | 1880 |
23 | 超凈工作臺(tái)1 | 博訊 | VS-840-1 | 臺(tái) | 1 | 6970 |
24 | 電子天平 | 梅特勒 | ML204TE | 臺(tái) | 1 | 39000 |
25 | 旋渦混合器 | 精科 | XW-80A | 臺(tái) | 1 | 798 |
26 | 電子分析天平 | 佑科 | FA1204B | 臺(tái) | 2 | 2155 |
27 | 恒溫培養(yǎng)箱 | 博訊 | HPX-9162MBE | 臺(tái) | 3 | 3358 |
28 | 恒溫水浴鍋 | 博訊 | HH.S21 | 臺(tái) | 2 | 1618 |
29 | 高水分玉米水分 檢測(cè)儀 | 志和 | JR2F-500A | 臺(tái) | 1 | 23400 |
30 | 高水分玉米容重 檢測(cè)儀 | 志和 | JFSK-100B | 臺(tái) | 1 | 23400 |
31 | 快速測(cè)汞儀 | 邁爾斯通 | DMA-80 evo | 臺(tái) | 1 | 287600 |
32 | 錘式實(shí)驗(yàn)粉碎磨 | 波通 | 3100 | 臺(tái) | 1 | 68250 |
33 | 直鏈淀粉測(cè)定儀 | 長(zhǎng)光思博 | CNS-2100B | 臺(tái) | 1 | 97500 |
34 | 快速重金屬檢測(cè)儀 | 華唯 | UX-820A | 臺(tái) | 1 | 175500 |
35 | 稻谷新鮮度測(cè)定儀 | 東孚久恒 | JXCD10 | 臺(tái) | 1 | 68250 |
36 | 糧食真菌毒素 快速檢測(cè)分析系統(tǒng) | 華安麥克 | HMG001 | 套 | 1 | 68300 |
37 | 新型半自動(dòng)正壓 固相萃取儀 | 萊伯泰科 | W-SPE24 | 臺(tái) | 1 | 68250 |
38 | 米飯食味計(jì) | 佐竹日本 | 佐竹日本 | 臺(tái) | 1 | 302250 |
39 | 近紅外谷物分析儀 | 波通 | DA7250 | 臺(tái) | 1 | 597700 |
40 | 轉(zhuǎn)基因膠體金快速 檢測(cè)系統(tǒng) | Evergeen | ER-GMO-3500 | 套 | 1 | 97500 |
41 | 生物熒光農(nóng)藥殘留 檢測(cè)系統(tǒng) | CHARM | NOVALUM-II | 套 | 1 | 97500 |
42 | 全自動(dòng)凝膠凈化 色譜儀及在線 全自動(dòng)濃縮系統(tǒng) | 萊伯泰科 | PrepEliteGV | 套 | 1 | 763500 |
43 | 化學(xué)發(fā)光檢測(cè)儀 | 普贊 | ud1000 | 臺(tái) | 1 | 66300 |
44 | 離心機(jī) | 榮華 | 80-1B | 臺(tái) | 1 | 1015 |
45 | 電動(dòng)植物粉碎機(jī) | 嘉定 | JFSD-100II | 臺(tái) | 2 | 2535 |
46 | 振蕩器 | 榮華 | HY-4 | 臺(tái) | 2 | 1160 |
47 | 蛋白質(zhì)測(cè)定儀 | 瑞正 | KDY-08A+8孔 消化爐 | 臺(tái) | 2 | 9185 |
48 | 微波爐 | 格蘭仕 | G80F23CN3L- Q6(P0) | 臺(tái) | 2 | 526 |
49 | 可調(diào)電熱套 | 榮華 | HDM-1000 | 臺(tái) | 2 | 750 |
50 | 電導(dǎo)率儀 | 佑科 | DDS-11A | 臺(tái) | 2 | 575 |
51 | 酸度計(jì) | 佑科 | PHS-3C | 臺(tái) | 2 | 575 |
52 | 電光顯微鏡 | 奧特光學(xué) | B203 | 臺(tái) | 2 | 2408 |
53 | 分光光度計(jì) | 上海儀電 | N2S型帶打印機(jī) | 臺(tái) | 2 | 9915 |
54 | 實(shí)驗(yàn)室超純水機(jī) | 摩爾 | Molatom1820A | 臺(tái) | 2 | 18880 |
市場(chǎng)數(shù)據(jù)丨9月光譜儀中標(biāo)金額超8000萬(wàn)元 環(huán)境部門需求大漲
據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì),9月中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)可統(tǒng)計(jì)到的光譜儀中標(biāo)數(shù)量為307套,中標(biāo)金額為8467.54萬(wàn)元,平均單價(jià)為27.58萬(wàn)元/套。市場(chǎng)數(shù)據(jù)丨2024年上半年光譜儀中標(biāo)數(shù)據(jù)盤(pán)點(diǎn) 總金額近2億元
近期,化工儀器網(wǎng)編輯整理了2024年1-6月中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)上光譜儀/光度計(jì)相關(guān)的中標(biāo)數(shù)據(jù)。接下來(lái),文章將從中標(biāo)總體情況、采購(gòu)單位、中標(biāo)品牌等方面,并結(jié)合上年相關(guān)數(shù)據(jù),為大家盤(pán)點(diǎn)今年上半年光譜儀的中標(biāo)情況。市場(chǎng)數(shù)據(jù)丨7月光譜儀中標(biāo)數(shù)據(jù)盤(pán)點(diǎn) 一國(guó)產(chǎn)品牌中標(biāo)150多套
據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì),7月中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)可統(tǒng)計(jì)到的光譜儀中標(biāo)數(shù)量為394套,中標(biāo)金額為8672.32萬(wàn)元,平均單價(jià)為22.01萬(wàn)元/套。市場(chǎng)月報(bào)丨中標(biāo)金額5585.58萬(wàn)元 6月光譜儀中標(biāo)盤(pán)點(diǎn)
據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì),6月中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)可統(tǒng)計(jì)到的光譜儀中標(biāo)數(shù)量為281套,中標(biāo)金額為5585.58萬(wàn)元,平均單價(jià)為19.88萬(wàn)元/套。市場(chǎng)月報(bào)丨中標(biāo)金額超5000萬(wàn)元 5月光譜儀中標(biāo)盤(pán)點(diǎn)
近日,化工儀器網(wǎng)編輯對(duì)2024年5月中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)上的光譜儀/光度計(jì)的中標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行了整理。據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì),5月中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)可統(tǒng)計(jì)到的光譜儀中標(biāo)數(shù)量為136套,中標(biāo)金額為5092.73萬(wàn)元,平均單價(jià)為37.45萬(wàn)元/套。4月水表采招市場(chǎng)顯著回升 中標(biāo)金額共2535萬(wàn)元
隨著4月份水表采招市場(chǎng)的顯著回升,我們見(jiàn)證了行業(yè)活力的重新煥發(fā)。這一積極趨勢(shì)不僅反映了市場(chǎng)對(duì)水表設(shè)備需求的穩(wěn)步增長(zhǎng),也預(yù)示著水務(wù)管理領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)新一輪的發(fā)展機(jī)遇。
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)