業(yè)務規(guī)模穩(wěn)健增長 偉創(chuàng)電氣2024年度凈利潤2.45億元
貨物名稱 | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 | 單價(元) |
高分辨場發(fā)射掃描電子顯微鏡 | 日本電子 | JSM-IT800 | 1 | 1875000 |
能譜儀 | 牛津 | AZtecLiveLite | 1 | 350000 |
電子背散射衍射儀(EBSD) | 牛津 | Symmetry | 1 | 650000 |
原位拉伸臺 | Kammrath&Weiss | DDS-4 | 1 | 555000 |
主機工作輔助設備 | 日本電子 | CCA-111BU | 1 | 65000 |
UPS | 谷登電氣 | ZGD0611L | 1 | 35000 |
備品備件耗材 | 詳見清單 | 詳見清單 | 1 | 120000 |
昵稱 驗證碼
請輸入正確驗證碼
匿名
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關