中控技術(shù)2024年度歸母凈利潤(rùn)11.17億元,擬每10股派7.1元
2年終盤(pán)點(diǎn)丨中標(biāo)金額超9.2億!2024年色譜儀中標(biāo)數(shù)據(jù)出爐
3中國(guó)-埃塞俄比亞卓越技能人才培訓(xùn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目智能制造專(zhuān)業(yè)群出海合作專(zhuān)題研討會(huì)成功召開(kāi)!
5預(yù)算超3000萬(wàn) 昆明醫(yī)科大學(xué)教學(xué)采購(gòu)一批科研大型儀器設(shè)備
6453.5萬(wàn)元,黑龍江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院種業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目?jī)x器設(shè)備采購(gòu)公開(kāi)招標(biāo)
8儀器聚焦丨熱點(diǎn)重點(diǎn)大盤(pán)點(diǎn) 儀器行業(yè)本周要點(diǎn)速遞(2025年第10期)
9國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)布新公告 進(jìn)一步優(yōu)化進(jìn)口醫(yī)療器械境內(nèi)生產(chǎn)流程
廈門(mén)市2024年第一批創(chuàng)新型中小企業(yè)名單 | ||
序號(hào) | 所在區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) |
1 | 思明區(qū) | 廈門(mén)美柚股份有限公司 |
2 | 思明區(qū) | 福建量為信息科技有限公司 |
3 | 思明區(qū) | 福建省億力信息技術(shù)有限公司 |
4 | 思明區(qū) | 廈門(mén)美益綠建科技有限公司 |
5 | 思明區(qū) | 廈門(mén)市祺合信息科技有限公司 |
6 | 思明區(qū) | 廈門(mén)培邦信息科技有限公司 |
7 | 思明區(qū) | 廈門(mén)乾盛科技有限公司 |
8 | 思明區(qū) | 福建熵鏈延華科技有限公司 |
9 | 思明區(qū) | 準(zhǔn)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技(廈門(mén))有限公司 |
10 | 思明區(qū) | 廈門(mén)掌訊信息技術(shù)有限公司 |
11 | 思明區(qū) | 廈門(mén)日辰科技有限公司 |
12 | 思明區(qū) | 廈門(mén)異次元網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
13 | 思明區(qū) | 廈門(mén)溢盛環(huán)??萍加邢薰?/span> |
14 | 思明區(qū) | 廈門(mén)勢(shì)阱網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
15 | 思明區(qū) | 福建其燁數(shù)字科技有限公司 |
16 | 思明區(qū) | 廈門(mén)光鑷科技有限公司 |
17 | 思明區(qū) | 廈門(mén)鳳凰創(chuàng)壹軟件有限公司 |
18 | 思明區(qū) | 廈門(mén)慢霧科技有限公司 |
19 | 思明區(qū) | 廈門(mén)慧企互聯(lián)科技有限公司 |
20 | 思明區(qū) | 福建拓爾通軟件有限公司 |
21 | 思明區(qū) | 廈門(mén)美幫信息技術(shù)有限公司 |
22 | 思明區(qū) | 廈門(mén)波羅密網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
23 | 思明區(qū) | 中海國(guó)盛(廈門(mén))科技股份有限公司 |
24 | 思明區(qū) | 廈門(mén)陸??萍脊こ逃邢薰?/span> |
25 | 思明區(qū) | 福建屹住科技有限公司 |
26 | 思明區(qū) | 大包(廈門(mén))科技有限公司 |
27 | 思明區(qū) | 廈門(mén)中電佰信軟件有限公司 |
28 | 思明區(qū) | 廈門(mén)尚為科技股份有限公司 |
29 | 思明區(qū) | 廈門(mén)控誠(chéng)環(huán)保科技有限公司 |
30 | 思明區(qū) | 廈門(mén)光媒科技有限公司 |
31 | 思明區(qū) | 福建鴻鏵科技有限公司 |
32 | 思明區(qū) | 廈門(mén)壹暢通信息科技有限公司 |
33 | 思明區(qū) | 福建中創(chuàng)騰銳自動(dòng)化工程有限公司 |
34 | 思明區(qū) | 廈門(mén)量能檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
35 | 思明區(qū) | 廈門(mén)水熊漫步網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
36 | 思明區(qū) | 廈門(mén)華漫科技有限公司 |
37 | 思明區(qū) | 廈門(mén)日村環(huán)??萍加邢薰?/span> |
38 | 思明區(qū) | 福建八閩建工發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
39 | 思明區(qū) | 廈門(mén)捷紳發(fā)展有限公司 |
40 | 思明區(qū) | 福建自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)廈門(mén)片區(qū)益客聯(lián)信息科技有限公司 |
41 | 思明區(qū) | 東方醒獅(福建)儲(chǔ)能科技有限公司 |
42 | 思明區(qū) | 福建省樂(lè)檸網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
43 | 思明區(qū) | 廈門(mén)聚卡信息科技有限公司 |
44 | 思明區(qū) | 廈門(mén)新洋達(dá)環(huán)境科技有限公司 |
45 | 思明區(qū) | 廈門(mén)市百安康科技有限公司 |
46 | 思明區(qū) | 廈門(mén)天宇豐榮科技有限公司 |
47 | 思明區(qū) | 廈門(mén)倍安健康科技有限公司 |
48 | 思明區(qū) | 廈門(mén)浩比電子科技有限公司 |
49 | 思明區(qū) | 廈門(mén)科汛軟件有限公司 |
50 | 思明區(qū) | 廈門(mén)橙裂科技有限公司 |
51 | 思明區(qū) | 廈門(mén)品達(dá)工貿(mào)有限公司 |
52 | 湖里區(qū) | 福儒昌聚(廈門(mén))文化傳媒有限公司 |
53 | 湖里區(qū) | 廈門(mén)沙盒夢(mèng)工坊科技有限公司 |
54 | 湖里區(qū) | 上源智云(廈門(mén))網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
55 | 湖里區(qū) | 廈門(mén)市廣夏甲乙科技有限公司 |
56 | 湖里區(qū) | 廈門(mén)瀛寰海洋儀器有限公司 |
57 | 湖里區(qū) | 廈門(mén)大錘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
58 | 湖里區(qū) | 廈門(mén)市政智慧城市科技有限公司 |
59 | 湖里區(qū) | 廈門(mén)立達(dá)興軟件有限公司 |
60 | 湖里區(qū) | 稿定(廈門(mén))信息服務(wù)有限公司 |
61 | 湖里區(qū) | 科水工程管理有限公司 |
62 | 湖里區(qū) | 廈門(mén)邁凱科機(jī)電設(shè)備有限公司 |
63 | 湖里區(qū) | 不二城(廈門(mén))科技有限公司 |
64 | 湖里區(qū) | 廈門(mén)一聯(lián)時(shí)代科技有限公司 |
65 | 湖里區(qū) | 廈門(mén)緯爾科技有限公司 |
66 | 湖里區(qū) | 廈門(mén)思維軟件開(kāi)發(fā)有限公司 |
67 | 湖里區(qū) | 廈門(mén)申悅關(guān)務(wù)科技集團(tuán)有限公司 |
68 | 湖里區(qū) | 廈門(mén)一視科技有限公司 |
69 | 湖里區(qū) | 廈門(mén)小包科技有限公司 |
70 | 湖里區(qū) | 福建省國(guó)土測(cè)繪院有限公司 |
71 | 湖里區(qū) | 廈門(mén)眾恒船務(wù)設(shè)備工程有限公司 |
72 | 湖里區(qū) | 廈門(mén)急充充科技有限公司 |
73 | 湖里區(qū) | 廈門(mén)合達(dá)旺網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
74 | 湖里區(qū) | 廈門(mén)吉志電子科技有限公司 |
75 | 湖里區(qū) | 所德(廈門(mén))環(huán)境工程有限公司 |
76 | 湖里區(qū) | 核順能源有限公司 |
77 | 湖里區(qū) | 全福游科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)(廈門(mén))有限公司 |
78 | 湖里區(qū) | 廈門(mén)永鋒盛電力集團(tuán)有限公司 |
79 | 湖里區(qū) | 廈門(mén)喜魚(yú)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
80 | 湖里區(qū) | 福建成田科技有限公司 |
81 | 湖里區(qū) | 廈門(mén)藍(lán)英網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
82 | 湖里區(qū) | 福建積成環(huán)境技術(shù)有限公司 |
83 | 湖里區(qū) | 廈門(mén)普西尼數(shù)字科技有限公司 |
84 | 湖里區(qū) | 謙順電力建設(shè)有限公司 |
85 | 集美區(qū) | 廈門(mén)藍(lán)風(fēng)映畫(huà)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
86 | 集美區(qū) | 廈門(mén)蔽波電子科技有限公司 |
87 | 集美區(qū) | 福建創(chuàng)贏信息科技股份有限公司 |
88 | 集美區(qū) | 廈門(mén)晶晟能源科技有限公司 |
89 | 集美區(qū) | 廈門(mén)柏倫亞聚氨酯科技有限公司 |
90 | 集美區(qū) | 廈門(mén)富堡復(fù)合材料股份有限公司 |
91 | 集美區(qū) | 廈門(mén)印向未來(lái)科技有限公司 |
92 | 集美區(qū) | 廈門(mén)太星機(jī)電有限公司 |
93 | 集美區(qū) | 廈門(mén)赫華衛(wèi)浴有限公司 |
94 | 集美區(qū) | 廈門(mén)燦海環(huán)??萍加邢薰?/span> |
95 | 集美區(qū) | 廈門(mén)華鐵塑膠有限公司 |
96 | 集美區(qū) | 貽居(廈門(mén))智能科技有限公司 |
97 | 集美區(qū) | 廈門(mén)松芝汽車(chē)空調(diào)有限公司 |
98 | 集美區(qū) | 凱萊思(廈門(mén))智能家居有限責(zé)任公司 |
99 | 集美區(qū) | 泰普斯(廈門(mén))環(huán)保科技有限公司 |
100 | 集美區(qū) | 廈門(mén)宏程業(yè)衛(wèi)浴科技有限公司 |
101 | 集美區(qū) | 福建鑫納僑建筑工程有限公司 |
102 | 集美區(qū) | 廈門(mén)斯坦瑞工貿(mào)有限公司 |
103 | 集美區(qū) | 中煙益升華(廈門(mén))濾嘴棒有限責(zé)任公司 |
104 | 集美區(qū) | 廈門(mén)涌騰鑫電子有限公司 |
105 | 集美區(qū) | 廈門(mén)易格斯智能設(shè)備有限公司 |
106 | 集美區(qū) | 廈門(mén)福睿隆戶外科技有限公司 |
107 | 集美區(qū) | 廈門(mén)重和機(jī)械有限公司 |
108 | 集美區(qū) | 廈門(mén)佳佳鼎工貿(mào)有限公司 |
109 | 集美區(qū) | 廈門(mén)名易自動(dòng)化科技有限公司 |
110 | 集美區(qū) | 廈門(mén)市宏圣彈簧有限公司 |
111 | 集美區(qū) | 廈門(mén)領(lǐng)物科技有限公司 |
112 | 集美區(qū) | 廈門(mén)致聯(lián)科技有限公司 |
113 | 集美區(qū) | 視瑞通(廈門(mén))科技有限公司 |
114 | 集美區(qū) | 廈門(mén)飛驥科技有限公司 |
115 | 集美區(qū) | 廈門(mén)赤霄網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
116 | 集美區(qū) | 福建中環(huán)寶科技有限公司 |
117 | 集美區(qū) | 中綠數(shù)科(廈門(mén))有限公司 |
118 | 集美區(qū) | 廈門(mén)南超機(jī)械有限公司 |
119 | 集美區(qū) | 森一量子科技(廈門(mén))有限公司 |
120 | 集美區(qū) | 廈門(mén)勢(shì)拓醫(yī)療科技有限公司 |
121 | 集美區(qū) | 廈門(mén)市順?lè)乒べQ(mào)有限公司 |
122 | 集美區(qū) | 廈門(mén)銥鉬智匯科技有限公司 |
123 | 集美區(qū) | 川澤電氣(廈門(mén))有限公司 |
124 | 集美區(qū) | 廈門(mén)英仕衛(wèi)浴有限公司 |
125 | 集美區(qū) | 廈門(mén)綠控環(huán)保科技有限公司 |
126 | 集美區(qū) | 廈門(mén)佰盛利光電科技有限公司 |
127 | 集美區(qū) | 廈門(mén)市兆泰云智能科技有限公司 |
128 | 集美區(qū) | 皓禹(廈門(mén))環(huán)保有限公司 |
129 | 集美區(qū) | 廈門(mén)博維特電氣科技有限公司 |
130 | 集美區(qū) | 廈門(mén)聚富新材科技有限公司 |
131 | 集美區(qū) | 廈門(mén)閩元時(shí)代科技有限公司 |
132 | 集美區(qū) | 廈門(mén)瑞聚醫(yī)學(xué)科技有限公司 |
133 | 集美區(qū) | 國(guó)科大(廈門(mén))環(huán)境檢測(cè)研究院有限公司 |
134 | 集美區(qū) | 麥林邁特科技(廈門(mén))有限公司 |
135 | 集美區(qū) | 廈門(mén)大華本安化工安全研究院有限公司 |
136 | 集美區(qū) | 微凍眠(廈門(mén))科技有限公司 |
137 | 集美區(qū) | 廈門(mén)市碳谷復(fù)材科技有限公司 |
138 | 集美區(qū) | 廈門(mén)五星瓏科技有限公司 |
139 | 集美區(qū) | 藍(lán)保(廈門(mén))水處理科技有限公司 |
140 | 集美區(qū) | 廈門(mén)平昇包裝科技有限公司 |
141 | 集美區(qū) | 廈門(mén)柏孜科技有限公司 |
142 | 集美區(qū) | 廈門(mén)三行電子有限公司 |
143 | 集美區(qū) | 廈門(mén)麗印電子科技有限公司 |
144 | 集美區(qū) | 廈門(mén)鷺燚科技有限公司 |
145 | 集美區(qū) | 廈門(mén)茵凡軟件科技有限公司 |
146 | 海滄區(qū) | 廈門(mén)延禧玖科技有限公司 |
147 | 海滄區(qū) | 廈門(mén)凌析自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
148 | 海滄區(qū) | 廈門(mén)欣良威金屬制品有限公司 |
149 | 海滄區(qū) | 磐柔(廈門(mén))工業(yè)智能有限公司 |
150 | 海滄區(qū) | 廈門(mén)多馭網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
151 | 海滄區(qū) | 紫金智控(廈門(mén))科技股份有限公司 |
152 | 海滄區(qū) | 廈門(mén)謄忒網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
153 | 海滄區(qū) | 廈門(mén)益協(xié)航醫(yī)療科技有限公司 |
154 | 海滄區(qū) | 廈門(mén)洋桃科技有限公司 |
155 | 海滄區(qū) | 廈門(mén)合誠(chéng)工程檢測(cè)有限公司 |
156 | 海滄區(qū) | 福建大為能源有限公司 |
157 | 海滄區(qū) | 金順來(lái)(廈門(mén))智能家居有限公司 |
158 | 海滄區(qū) | 廈門(mén)基信醫(yī)療技術(shù)有限公司 |
159 | 海滄區(qū) | 廈門(mén)奧麒精密五金制品有限公司 |
160 | 海滄區(qū) | 廈門(mén)市湘美塑料制品有限公司 |
161 | 海滄區(qū) | 倍樂(lè)夢(mèng)(廈門(mén))醫(yī)療科技有限公司 |
162 | 海滄區(qū) | 福建鼉龍實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 |
163 | 海滄區(qū) | 廈門(mén)瑞珂科技有限責(zé)任公司 |
164 | 海滄區(qū) | 廈門(mén)百歐迅生物科技有限公司 |
165 | 海滄區(qū) | 廈門(mén)創(chuàng)享動(dòng)力計(jì)算機(jī)科技有限公司 |
166 | 海滄區(qū) | 廈門(mén)安百利科技有限公司 |
167 | 海滄區(qū) | 廈門(mén)中能微電子有限公司 |
168 | 海滄區(qū) | 廈門(mén)呈瑋皓工貿(mào)有限公司 |
169 | 海滄區(qū) | 廈門(mén)水怡寶環(huán)??萍加邢薰?/span> |
170 | 海滄區(qū) | 廈門(mén)美益智城新材料有限公司 |
171 | 海滄區(qū) | 廈門(mén)硅圖科技有限公司 |
172 | 海滄區(qū) | 廈門(mén)潤(rùn)康源生物科技有限公司 |
173 | 同安區(qū) | 廈門(mén)漢盾光學(xué)科技有限公司 |
174 | 同安區(qū) | 廈門(mén)琢成電器有限公司 |
175 | 同安區(qū) | 廈門(mén)康浩科技有限公司 |
176 | 同安區(qū) | 廈門(mén)市瑞意達(dá)經(jīng)編有限公司 |
177 | 同安區(qū) | 廈門(mén)智迅電子科技有限公司 |
178 | 同安區(qū) | 廈門(mén)市富眾漁具有限公司 |
179 | 同安區(qū) | 廈門(mén)亦恒工貿(mào)有限公司 |
180 | 同安區(qū) | 廈門(mén)智小金智能科技有限公司 |
181 | 同安區(qū) | 廈門(mén)安達(dá)興電氣集團(tuán)有限公司 |
182 | 同安區(qū) | 廈門(mén)智慧同安數(shù)據(jù)有限公司 |
183 | 同安區(qū) | 廈門(mén)安達(dá)興自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
184 | 同安區(qū) | 廈門(mén)精一誠(chéng)科技有限公司 |
185 | 同安區(qū) | 廈門(mén)艾科萊照明股份有限公司 |
186 | 同安區(qū) | 廈門(mén)金宏達(dá)汽車(chē)部件制造有限公司 |
187 | 同安區(qū) | 廈門(mén)得創(chuàng)電子科技有限公司 |
188 | 同安區(qū) | 廈門(mén)赫德曼電子科技有限公司 |
189 | 同安區(qū) | 廈門(mén)市福工動(dòng)力技術(shù)有限公司 |
190 | 同安區(qū) | 廈門(mén)恒富達(dá)電子科技有限公司 |
191 | 同安區(qū) | 廈門(mén)精機(jī)機(jī)電設(shè)備有限公司 |
192 | 同安區(qū) | 福建晉工新能源科技有限公司 |
193 | 同安區(qū) | 廈門(mén)璟實(shí)智能制造有限公司 |
194 | 同安區(qū) | 愛(ài)睿思(廈門(mén))科技有限公司 |
195 | 同安區(qū) | 葛蘭瑞克(廈門(mén))食品科技有限公司 |
196 | 同安區(qū) | 廈門(mén)光服科技有限公司 |
197 | 同安區(qū) | 廈門(mén)市鑫力奇科技有限公司 |
198 | 同安區(qū) | 德普深(廈門(mén))數(shù)據(jù)科技有限公司 |
199 | 同安區(qū) | 廈門(mén)市騰盛興電子技術(shù)有限公司 |
200 | 同安區(qū) | 廈門(mén)市源源興實(shí)業(yè)有限公司 |
201 | 同安區(qū) | 廈門(mén)弗洛斯汽車(chē)零部件有限公司 |
202 | 同安區(qū) | 廈門(mén)杰質(zhì)建材有限公司 |
203 | 同安區(qū) | 廈門(mén)市麥華橡膠制品有限公司 |
204 | 同安區(qū) | 廈門(mén)立申科技有限公司 |
205 | 同安區(qū) | 廈門(mén)市德比健康科技有限公司 |
206 | 同安區(qū) | 廈門(mén)竣眾升新材料有限公司 |
207 | 同安區(qū) | 廈門(mén)貫宣科技有限公司 |
208 | 同安區(qū) | 廈門(mén)三次元科技有限公司 |
209 | 同安區(qū) | 廈門(mén)大鈞精密工業(yè)有限公司 |
210 | 同安區(qū) | 廈門(mén)泓勝達(dá)健康科技有限公司 |
211 | 同安區(qū) | 廈門(mén)嘉霖浦廚衛(wèi)科技有限公司 |
212 | 同安區(qū) | 廈門(mén)納智杰包裝設(shè)備有限公司 |
213 | 同安區(qū) | 廈門(mén)綠利包裝有限公司 |
214 | 同安區(qū) | 廈門(mén)成業(yè)辰智能裝備有限公司 |
215 | 同安區(qū) | 全位(廈門(mén))電子有限公司 |
216 | 同安區(qū) | 廈門(mén)市成業(yè)辰機(jī)械有限公司 |
217 | 同安區(qū) | 一鑫(廈門(mén))皮革制品有限公司 |
218 | 同安區(qū) | 利高工藝品(廈門(mén))有限公司 |
219 | 同安區(qū) | 廈門(mén)海馬化妝品有限公司 |
220 | 同安區(qū) | 新東泰(廈門(mén))激光刀模有限公司 |
221 | 同安區(qū) | 廈門(mén)市環(huán)島包裝科技有限公司 |
222 | 同安區(qū) | 廈門(mén)貝爾斯特科技有限公司 |
223 | 同安區(qū) | 捷智(廈門(mén))制動(dòng)系統(tǒng)有限公司 |
224 | 同安區(qū) | 廈門(mén)微品致遠(yuǎn)信息技術(shù)有限公司 |
225 | 同安區(qū) | 寶淇(廈門(mén))服飾有限公司 |
226 | 同安區(qū) | 廈門(mén)市欣慶祥金屬制品有限公司 |
227 | 同安區(qū) | 精恒新(廈門(mén))科技股份有限公司 |
228 | 翔安區(qū) | 廈門(mén)捷昕精密科技股份有限公司 |
229 | 翔安區(qū) | 廈門(mén)市海帆世紀(jì)人才服務(wù)有限公司 |
230 | 翔安區(qū) | 廈門(mén)鑫雷發(fā)工貿(mào)有限公司 |
231 | 翔安區(qū) | 廈門(mén)輝騰盛節(jié)能材料有限公司 |
232 | 翔安區(qū) | 廈門(mén)如意種苗高科技股份有限公司 |
233 | 翔安區(qū) | 沃博思(廈門(mén))電子科技有限公司 |
234 | 翔安區(qū) | 廈門(mén)杰柏特半導(dǎo)體有限公司 |
235 | 翔安區(qū) | 廈門(mén)色譜分析儀器有限公司 |
236 | 翔安區(qū) | 廈門(mén)德露滋環(huán)??萍加邢薰?/span> |
237 | 翔安區(qū) | 廈門(mén)科臻賽科技有限公司 |
238 | 翔安區(qū) | 廈門(mén)膠友科技有限公司 |
239 | 翔安區(qū) | 廈門(mén)縱凌精密制造有限公司 |
240 | 翔安區(qū) | 廈門(mén)德運(yùn)芯準(zhǔn)科技有限公司 |
241 | 翔安區(qū) | 廈門(mén)菁萌網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
242 | 翔安區(qū) | 廈門(mén)市養(yǎng)真保健食品有限公司 |
243 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)易安電新能源科技有限公司 |
244 | 火炬高新區(qū) | 海銀智慧(廈門(mén))科技有限公司 |
245 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)走云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
246 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)智保科技有限公司 |
247 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)星際照明有限公司 |
248 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)維沙拉儀器儀表有限公司 |
249 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)久宏鑫光電有限公司 |
250 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)星際諾康細(xì)胞科技有限公司 |
251 | 火炬高新區(qū) | 皖羽(廈門(mén))新材料科技有限公司 |
252 | 火炬高新區(qū) | 艾笛森(廈門(mén))科技股份有限公司 |
253 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)多維樹(shù)信息科技有限公司 |
254 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)芯創(chuàng)物聯(lián)科技有限公司 |
255 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)瑤光半導(dǎo)體科技有限公司 |
256 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)歐林泰克辦公設(shè)備有限公司 |
257 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)同智科技有限公司 |
258 | 火炬高新區(qū) | 曠銳(廈門(mén))科技有限公司 |
259 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)齊諾軟件科技有限公司 |
260 | 火炬高新區(qū) | 威斯德(廈門(mén))自動(dòng)化有限公司 |
261 | 火炬高新區(qū) | 莫可瑞(廈門(mén))信息科技有限公司 |
262 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)迎豐自動(dòng)化科技有限公司 |
263 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)瑞顯智能科技有限公司 |
264 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)惠僑信息科技有限公司 |
265 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)靚妹科技股份有限公司 |
266 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)明睞科技有限公司 |
267 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)競(jìng)良建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
268 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)市匠焊新材料技術(shù)有限公司 |
269 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)市禮小簽電子科技有限公司 |
270 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)六次方信息技術(shù)有限公司 |
271 | 火炬高新區(qū) | 信鏈(廈門(mén))信息科技有限公司 |
272 | 火炬高新區(qū) | 普識(shí)(廈門(mén))檢測(cè)認(rèn)證有限公司 |
273 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)怒贊科技有限公司 |
274 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)很穩(wěn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
275 | 火炬高新區(qū) | 斯邦澤生態(tài)環(huán)境科技(廈門(mén))股份有限公司 |
276 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)眾企邦信息技術(shù)有限公司 |
277 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)漢凌達(dá)智能科技有限公司 |
278 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)地鐵創(chuàng)新科技有限公司 |
279 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)絡(luò)航信息技術(shù)有限公司 |
280 | 火炬高新區(qū) | 藍(lán)腦科技(廈門(mén))有限公司 |
281 | 火炬高新區(qū) | 精位大辰數(shù)字科技(廈門(mén))有限公司 |
282 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)東煒科技有限公司 |
283 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)市美亞柏科信息安全研究所有限公司 |
284 | 火炬高新區(qū) | 昭仕(廈門(mén))新材料有限公司 |
285 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)?;锟萍加邢薰?/span> |
286 | 火炬高新區(qū) | 弘盛昌科技(廈門(mén))有限公司 |
287 | 火炬高新區(qū) | 鋐源光電科技(廈門(mén))有限公司 |
288 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)房在線科技有限公司 |
289 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)幫眾科技有限公司 |
290 | 火炬高新區(qū) | 睿法信息科技(廈門(mén))有限公司 |
291 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)推鳥(niǎo)信息技術(shù)有限公司 |
292 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)幾言科技有限公司 |
293 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)市四美達(dá)信息技術(shù)有限公司 |
294 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)優(yōu)厘網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
295 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)林訊信息科技有限公司 |
296 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)席眾車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司 |
297 | 火炬高新區(qū) | 沛遠(yuǎn)智能科技(廈門(mén))有限公司 |
298 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)出海銘品科技有限公司 |
299 | 火炬高新區(qū) | 易聯(lián)眾智鼎(廈門(mén))科技有限公司 |
300 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)中卡信息技術(shù)有限公司 |
301 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)凱隆晟電子科技有限公司 |
302 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)多客軟件有限公司 |
303 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)優(yōu)測(cè)質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司 |
304 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)烽行光電科技有限公司 |
305 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)創(chuàng)博微電子科技股份有限公司 |
306 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)零典零一動(dòng)漫有限公司 |
307 | 火炬高新區(qū) | 融芯物聯(lián)(廈門(mén))科技有限公司 |
308 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)貝可佳電子科技有限公司 |
309 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)泉加樂(lè)新材料股份有限公司 |
310 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)貝啟科技有限公司 |
311 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)視虹科技有限公司 |
312 | 火炬高新區(qū) | 未名生物醫(yī)藥有限公司 |
313 | 火炬高新區(qū) | 可鏈云(廈門(mén))科技有限公司 |
314 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)友圖科技有限公司 |
315 | 火炬高新區(qū) | 運(yùn)動(dòng)秀(廈門(mén))信息科技有限公司 |
316 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)恩格節(jié)能科技有限公司 |
317 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)魔靈科技有限公司 |
318 | 火炬高新區(qū) | 鑫天虹(廈門(mén))科技有限公司 |
319 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)市深美信息科技有限公司 |
320 | 火炬高新區(qū) | 福建銀數(shù)信息技術(shù)有限公司 |
321 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)光遠(yuǎn)照明有限公司 |
322 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)快商通科技股份有限公司 |
323 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)奇力夸拉網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
324 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)靈馬科技股份有限公司 |
325 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)視爾沃電子科技有限公司 |
326 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)三丁智能科技有限公司 |
327 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)城市大腦建設(shè)運(yùn)營(yíng)有限公司 |
328 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)唐普信息技術(shù)有限公司 |
329 | 火炬高新區(qū) | 刺豚(廈門(mén))大數(shù)據(jù)科技有限公司 |
330 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)宏芯創(chuàng)電子有限公司 |
331 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)安年科技有限公司 |
332 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)三千尺科技有限公司 |
333 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)塔威信息科技有限公司 |
334 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)久銀信息技術(shù)有限公司 |
335 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)三七三三網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
336 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)北郡科技有限公司 |
337 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
338 | 火炬高新區(qū) | 廈門(mén)市偉晟實(shí)業(yè)有限公司 |
