2024慕尼黑上海分析生化展 組團(tuán)最后4天,百余家企業(yè)已報(bào)名!
導(dǎo)讀:據(jù)對(duì)全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格的監(jiān)測顯示,2024年7月中旬與7月上旬相比,15種產(chǎn)品價(jià)格上漲,31種下降,4種持平。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 | 漲跌幅(%) |
一、黑色金屬 |
|
|
|
|
螺紋鋼(Φ20mm,HRB400E) | 噸 | 3465.5 | -37.1 | -1.1 |
線材(Φ8—10mm,HPB300) | 噸 | 3661.6 | -25.6 | -0.7 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 3678.6 | -38.8 | -1.0 |
熱軋普通板卷(4.75—11.5mm,Q235) | 噸 | 3676.6 | -41.5 | -1.1 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4430.0 | 0.0 | 0.0 |
角鋼(5#) | 噸 | 3776.4 | -10.4 | -0.3 |
二、有色金屬 |
|
|
|
|
電解銅(1#) | 噸 | 78699.3 | -541.3 | -0.7 |
鋁錠(A00) | 噸 | 19817.1 | -425.4 | -2.1 |
鉛錠(1#) | 噸 | 19571.4 | 158.9 | 0.8 |
鋅錠(0#) | 噸 | 23991.4 | -397.4 | -1.6 |
三、化工產(chǎn)品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 噸 | 414.0 | 28.4 | 7.4 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 847.1 | 5.3 | 0.6 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2378.7 | 15.5 | 0.7 |
純苯(石油苯,工業(yè)級(jí)) | 噸 | 8623.9 | -300.4 | -3.4 |
苯乙烯(一級(jí)品) | 噸 | 9503.2 | -77.8 | -0.8 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數(shù)2薄膜料) | 噸 | 8546.9 | -133.1 | -1.5 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 7670.0 | -47.5 | -0.6 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 5713.0 | -75.6 | -1.3 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 15046.4 | -124.4 | -0.8 |
滌綸長絲(POY150D/48F) | 噸 | 7985.7 | -26.8 | -0.3 |
四、石油天然氣 |
|
|
|
|
液化天然氣(LNG) | 噸 | 4476.5 | 71.7 | 1.6 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 4990.7 | 32.1 | 0.6 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 9409.3 | -0.6 | 0.0 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 9119.6 | -7.0 | -0.1 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 7719.5 | -32.3 | -0.4 |
石蠟(58#半) | 噸 | 7666.1 | 85.3 | 1.1 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1153.4 | -2.4 | -0.2 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 654.1 | 4.8 | 0.7 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 754.4 | 6.1 | 0.8 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 854.4 | 5.3 | 0.6 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 900.9 | 5.6 | 0.6 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1941.4 | -8.6 | -0.4 |
焦炭(準(zhǔn)一級(jí)冶金焦) | 噸 | 1912.9 | 0.0 | 0.0 |
六、非金屬建材 |
|
|
|
|
普通硅酸鹽水泥(P.O42.5袋裝) | 噸 | 379.2 | -1.3 | -0.3 |
普通硅酸鹽水泥(P.O42.5散裝) | 噸 | 338.0 | 1.3 | 0.4 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1538.2 | -58.0 | -3.6 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 噸 | 4076.9 | -4.7 | -0.1 |
小麥(國標(biāo)三等) | 噸 | 2471.5 | -4.2 | -0.2 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2370.3 | -20.7 | -0.9 |
棉花(皮棉,白棉三級(jí)) | 噸 | 15476.7 | 27.8 | 0.2 |
生豬(外三元) | 千克 | 19.0 | 0.6 | 3.3 |
大豆(黃豆) | 噸 | 4493.5 | -53.4 | -1.2 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3067.7 | -167.9 | -5.2 |
花生(油料花生米) | 噸 | 8416.7 | -4.1 | 0.0 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 |
|
|
|
|
尿素(中小顆粒) | 噸 | 2305.2 | -40.1 | -1.7 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 3074.2 | 15.9 | 0.5 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 25042.9 | -169.6 | -0.7 |
九、林產(chǎn)品 |
|
|
|
|
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) | 噸 | 14094.0 | -182.0 | -1.3 |
紙漿(進(jìn)口針葉漿) | 噸 | 6132.4 | -92.8 | -1.5 |
瓦楞紙(AA級(jí)120g) | 噸 | 2616.9 | -11.5 | -0.4 |
注:上期為2024年7月上旬。 |
流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格監(jiān)測產(chǎn)品規(guī)格說明表
序號(hào) | 監(jiān)測產(chǎn)品 | 規(guī)格型號(hào) | 說明 |
| 一、黑色金屬 |
|
|
1 | 螺紋鋼 | Φ20mm,HRB400E | 屈服強(qiáng)度≥400MPa |
2 | 線材 | Φ8-10mm,HPB300 | 屈服強(qiáng)度≥300MPa |
3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服強(qiáng)度≥235MPa |
4 | 熱軋普通板卷 | 4.75-11.5mm,Q235 | 屈服強(qiáng)度≥235MPa,寬度1500mm |
5 | 無縫鋼管 | 219*6,20# | 20#鋼材,屈服強(qiáng)度≥245MPa |
6 | 角鋼 | 5# | 屈服強(qiáng)度≥235MPa |
| 二、有色金屬 |
|
|
7 | 電解銅 | 1# | 銅與銀質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.95% |
8 | 鋁錠 | A00 | 鋁質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.7% |
9 | 鉛錠 | 1# | 鉛質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.994% |
10 | 鋅錠 | 0# | 鋅質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.995% |
| 三、化工產(chǎn)品 |
|
|
11 | 硫酸 | 98% | H2SO4質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥98% |
12 | 燒堿(液堿) | 32% | NaOH質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥32%的離子膜堿 |
13 | 甲醇 | 優(yōu)等品 | 水質(zhì)量含量≤0.10% |
14 | 純苯(石油苯) | 工業(yè)級(jí) | 苯純度≥99.8% |
15 | 苯乙烯 | 一級(jí)品 | 純度≥99.5% |
16 | 聚乙烯(LLDPE) | 熔融指數(shù)2薄膜料 | 熔融指數(shù):2.0±0.5g/10min |
17 | 聚丙烯 | 拉絲料 | 熔融指數(shù):3.0±0.9g/10min |
18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 |
19 | 順丁膠 | BR9000 | 塊狀、乳白色,灰分≤0.20% |
20 | 滌綸長絲 | POY150D/48F | 半光167分特,AA級(jí) |
| 四、石油天然氣 |
|
|
21 | 液化天然氣 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
22 | 液化石油氣 | LPG | 飽和蒸汽壓1380-1430kPa |
23 | 汽油 | 95#國VI | 國VI標(biāo)準(zhǔn) |
24 | 汽油 | 92#國VI | 國VI標(biāo)準(zhǔn) |
25 | 柴油 | 0#國VI | 國VI標(biāo)準(zhǔn) |
26 | 石蠟 | 58#半 | 熔點(diǎn)不低于58℃ |
| 五、煤炭 |
|
|
27 | 無煙煤 | 洗中塊 | 揮發(fā)分≤8% |
28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤與塊煤的混合煤,熱值4500大卡 |
29 | 山西大混 | 5000大卡 | 質(zhì)量較好的混煤,熱值5000大卡 |
30 | 山西優(yōu)混 | 5500大卡 | 優(yōu)質(zhì)的混煤,熱值5500大卡 |
31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同產(chǎn)混煤,熱值5800大卡 |
32 | 焦煤 | 主焦煤 | 含硫量<1% |
33 | 焦炭 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
| 六、非金屬建材 |
|
|
34 | 普通硅酸鹽水泥 | P.O 42.5袋裝 | 抗壓強(qiáng)度42.5MPa |
35 | 普通硅酸鹽水泥 | P.O 42.5散裝 | 抗壓強(qiáng)度42.5MPa |
36 | 浮法平板玻璃 | 4.8/5mm | 厚度為4.8/5mm的無色透明玻璃 |
| 七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) |
|
|
37 | 稻米 | 粳稻米 | 雜質(zhì)≤0.25%,水分≤15.5% |
38 | 小麥 | 國標(biāo)三等 | 雜質(zhì)≤1.0%,水分≤12.5% |
39 | 玉米 | 黃玉米二等 | 雜質(zhì)≤1.0%,水分≤14.0% |
40 | 棉花(皮棉) | 白棉三級(jí) | 纖維長度≥28mm,白或乳白色 |
41 | 生豬 | 外三元 | 三種外國豬雜交的肉食豬 |
42 | 大豆 | 黃豆 | 雜質(zhì)≤1.0%,水分≤13.0% |
43 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 粗蛋白≥43%,水分≤13.0% |
44 | 花生 | 油料花生米 | 雜質(zhì)≤1.0%,水分≤9.0% |
| 八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 |
|
|
45 | 尿素 | 中小顆粒 | 總氮≥46%,水分≤1.0% |
46 | 復(fù)合肥 | 硫酸鉀復(fù)合肥 | 氮磷鉀含量45% |
47 | 農(nóng)藥(草甘膦) | 95%原藥 | 草甘膦質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥95% |
| 九、林產(chǎn)品 |
|
|
48 | 天然橡膠 | 標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF | 雜質(zhì)含量≤0.05%,灰分≤0.5% |
49 | 紙漿 | 進(jìn)口針葉漿 | 抗張指數(shù)≥85.0N·m/g, 耐破指數(shù)≥6.5KPa·m2/g, 撕裂指數(shù)≥9.0mN·m2/g |
50 | 瓦楞紙 | AA級(jí)120g | 120±5g/m2 |
儀表原材料價(jià)格變動(dòng)情況(2024年8月21日-8月31日)
據(jù)對(duì)全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格的監(jiān)測顯示,2024年8月下旬與8月中旬相比,20種產(chǎn)品價(jià)格上漲,26種下降,4種持平。
昵稱 驗(yàn)證碼 請輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)