2024慕尼黑上海分析生化展 組團(tuán)最后4天,百余家企業(yè)已報(bào)名!
導(dǎo)讀:近日,國(guó)家衛(wèi)生健康委會(huì)同國(guó)家疾控局制定了《疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)食品安全和營(yíng)養(yǎng)健康工作細(xì)則》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《細(xì)則》)?!都?xì)則》中還發(fā)布了供各級(jí)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)選配的實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備建議清單。
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) |
1 | (2℃-8℃)低溫冰箱 |
2 | (-20℃)低溫冰箱/冰柜 |
3 | (-40℃)低溫冰箱/冰柜 |
4 | (-80℃)超低溫冰箱/冰柜 |
5 | 防爆冰箱 |
6 | 制冰機(jī) |
7 | 電子天平(精度 0.01g) |
8 | 電子天平(精度 0.001g) |
9 | 電子天平(精度 0.0001g) |
10 | 電子天平(精度 0.00001g) |
11 | 生物顯微鏡 |
12 | 生物解剖鏡 |
13 | 顯微鏡成像采集系統(tǒng) |
14 | 倒置顯微鏡 |
15 | 熒光顯微鏡 |
16 | 暗視野顯微鏡 |
17 | 微分干涉倒置熒光顯微鏡 |
18 | 正置熒光體式顯微鏡 |
19 | 高內(nèi)涵細(xì)胞成像分析系統(tǒng) |
20 | 流式細(xì)胞儀 |
21 | 離心機(jī) |
22 | 低溫離心機(jī) |
23 | 掌上離心機(jī) |
24 | 八連排離心機(jī) |
25 | 高速離心機(jī) |
26 | 超高速離心機(jī) |
27 | 分光光度計(jì) |
28 | 酶標(biāo)儀 |
29 | 紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) |
30 | 熒光分光光度計(jì) |
31 | 超微量分光光度計(jì) |
32 | 原子熒光分光光度計(jì) |
33 | 酶聯(lián)免疫光譜分析儀 |
34 | 原子吸收分光光譜儀 |
35 | 紅外分光光譜儀 |
36 | 氣相色譜儀 |
37 | 氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 |
38 | 氣相色譜-高分辨質(zhì)譜聯(lián)用儀 |
39 | 氣相色譜-質(zhì)譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 |
40 | 離子色譜儀 |
41 | 高效液相色譜儀 |
42 | 超高效液相色譜儀 |
43 | 超臨界流體色譜儀 |
44 | 制備液相色譜儀 |
45 | 液相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 |
46 | 二維液相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 |
47 | 液相色譜-質(zhì)譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 |
48 | 液相色譜-高分辨質(zhì)譜聯(lián)用儀 |
49 | 電感耦合等離子體光譜儀 |
50 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 |
51 | 電感耦合等離子體串聯(lián)質(zhì)譜儀 |
52 | 液相色譜-電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 |
53 | 同位素比值質(zhì)譜儀 |
54 | 凝膠滲透色譜儀 |
55 | 在線凝膠滲透色譜-氣相色譜-質(zhì)譜儀(包括串聯(lián)質(zhì)譜儀) |
56 | 磁質(zhì)譜儀 |
57 | 便攜式氣相色譜儀 |
58 | 便攜式氣質(zhì)聯(lián)用儀 |
59 | 飛行時(shí)間質(zhì)譜儀 |
60 | 全封閉自動(dòng)脫水機(jī) |
61 | 分體式包埋機(jī) |
62 | 全自動(dòng)石蠟切片機(jī) |
63 | 冰凍切片機(jī) |
64 | 全自動(dòng)染色機(jī) |
65 | 全自動(dòng)封片機(jī) |
66 | 全自動(dòng)蠟塊打號(hào)機(jī) |
67 | 全自動(dòng)玻片打號(hào)機(jī) |
68 | 抗原修復(fù)儀 |
69 | 免疫組化染色機(jī) |
70 | 全自動(dòng)革蘭氏染片儀 |
71 | 全自動(dòng)動(dòng)物精子分析系統(tǒng) |
72 | 全自動(dòng)遺傳分析掃描系統(tǒng) |
73 | 斑馬魚(yú)顯微注射系統(tǒng) |
74 | 斑馬魚(yú)養(yǎng)殖系統(tǒng) |
75 | 斑馬魚(yú)行為分析系統(tǒng) |
76 | 小鼠行為分析系統(tǒng) |
77 | Morris水迷宮 |
78 | 二氧化碳細(xì)胞培養(yǎng)箱 |
79 | 生化培養(yǎng)箱 |
80 | 霉菌培養(yǎng)箱 |
81 | 恒溫培養(yǎng)箱 |
82 | 恒溫?fù)u床培養(yǎng)箱 |
83 | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 |
84 | 三氣培養(yǎng)箱 |
85 | 厭氧培養(yǎng)箱 |
86 | 三維灌流培養(yǎng)系統(tǒng) |
87 | 高壓蒸汽滅菌器 |
88 | 潔凈工作臺(tái) |
89 | 生物安全柜 |
90 | 干熱滅菌器 |
91 | 通風(fēng)櫥 |
92 | 核酸電泳系統(tǒng) |
93 | 脈沖場(chǎng)凝膠電泳系統(tǒng) |
94 | 凝膠成像系統(tǒng) |
95 | PCR擴(kuò)增儀 |
96 | 實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀 |
97 | 數(shù)字PCR儀 |
98 | 紫外核酸蛋白測(cè)定儀 |
99 | 核酸冷凍離心干燥儀 |
100 | 全自動(dòng)核酸提取儀 |
101 | DNA轉(zhuǎn)導(dǎo)儀 |
102 | 高通量基因測(cè)序儀 |
103 | 毛細(xì)管電泳儀 |
104 | 全自動(dòng)毛細(xì)管電泳儀 |
105 | 蛋白電泳儀 |
106 | 蛋白純化儀 |
107 | 蛋白核酸轉(zhuǎn)印系統(tǒng) |
108 | 分子雜交箱 |
109 | 多道移液器 |
110 | 全自動(dòng)移液工作站 |
111 | 電動(dòng)移液器 |
112 | 超聲波細(xì)胞破碎儀 |
113 | 全自動(dòng)尿液分析儀 |
114 | 全自動(dòng)血凝分析儀 |
115 | 葡萄糖分析儀 |
116 | 乳酸分析儀 |
117 | 全自動(dòng)生化分析儀 |
118 | 化學(xué)發(fā)光分析儀 |
119 | 全自動(dòng)血球計(jì)數(shù)儀 |
120 | 全自動(dòng)藥敏試驗(yàn)菌液接種判讀儀 |
121 | 微生物過(guò)濾檢測(cè)系統(tǒng) |
122 | 全自動(dòng)真菌毒素濃縮器 |
123 | 全自動(dòng)樣品稀釋儀 |
124 | 微型全自動(dòng)熒光酶標(biāo)鑒定儀 |
125 | 食源性致病菌全基因組快速鑒定及溯源系統(tǒng) |
126 | 全自動(dòng)病原菌核酸檢測(cè)系統(tǒng) |
127 | 致病菌分子分型和基因組數(shù)據(jù)處理終端 |
128 | 多病原快速篩查鑒定系統(tǒng) |
129 | 全自動(dòng)多重病原微生物核酸檢測(cè)系統(tǒng) |
130 | BioNumerics分析軟件 |
131 | 全能細(xì)胞狀態(tài)分析儀 |
132 | 采樣定位記錄器 |
133 | 菌落計(jì)數(shù)儀 |
134 | 細(xì)菌濁度測(cè)定儀 |
135 | 微生物生化鑒定儀 |
136 | 微生物表型芯片系統(tǒng) |
137 | 微生物樣本冷凍保藏系統(tǒng) |
138 | 全自動(dòng)微生物鑒定及藥敏分析系統(tǒng) |
139 | 全自動(dòng)微生物數(shù)碼顯微培養(yǎng)計(jì)數(shù)系統(tǒng) |
140 | 冷封真空生物樣本保藏系統(tǒng) |
141 | 甲第鞭毛蟲(chóng)和隱孢子蟲(chóng)檢測(cè)系統(tǒng) |
142 | 總有機(jī)碳測(cè)定儀 |
143 | 全自動(dòng)氨基酸分析儀 |
144 | 全自動(dòng)凱氏定氮儀 |
145 | 全自動(dòng)纖維測(cè)定儀 |
146 | 全自動(dòng)索氏提取儀 |
147 | 鋅卟啉測(cè)定儀 |
148 | 測(cè)汞儀 |
149 | 全自動(dòng)水分灰分分析儀 |
150 | 體外仿生模擬消化系統(tǒng) |
151 | 便攜式呼吸測(cè)定儀 |
152 | 營(yíng)養(yǎng)能量代謝車(chē) |
153 | 人體成分分析儀 |
154 | 骨密度儀(雙能X射線) |
155 | 全自動(dòng)肌肉測(cè)定儀 |
156 | 生物細(xì)胞3D打印儀 |
157 | 便攜式運(yùn)動(dòng)測(cè)試設(shè)備 |
158 | 神經(jīng)系統(tǒng)功能測(cè)定設(shè)備 |
159 | 洗板機(jī) |
160 | 層析純化裝置 |
161 | 高精度恒溫恒濕箱 |
162 | 恒溫干燥箱 |
163 | 渦旋振蕩器 |
164 | 磁力攪拌器 |
165 | 冷凍干燥機(jī) |
166 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 |
167 | 真空泵 |
168 | 超聲波清洗器 |
169 | 裂隙燈 |
170 | 散射式濁度儀 |
171 | 旋光測(cè)定儀 |
172 | 折光儀 |
173 | 頂空進(jìn)樣裝置 |
174 | 吹掃捕集裝置 |
175 | 氮吹濃縮裝置 |
176 | 超臨界萃取系統(tǒng) |
177 | 全自動(dòng)多通道平行濃縮儀 |
178 | 固相微萃取系統(tǒng) |
179 | 固相萃取裝置 |
180 | 快速溶劑萃取系統(tǒng) |
181 | 超聲波萃取儀 |
182 | 微波消解儀 |
183 | 全自動(dòng)消解裝置 |
184 | 電熱消解裝置 |
185 | pH計(jì) |
186 | 電導(dǎo)率測(cè)定儀 |
187 | 流動(dòng)注射分析儀 |
188 | 激光粒度分析儀 |
189 | 全自動(dòng)固相萃取儀 |
190 | 氧化還原電位在線分析儀(ORP計(jì)) |
191 | 實(shí)驗(yàn)室空氣消毒設(shè)備(二氧化氯、過(guò)氧化氫) |
192 | 純水處理器 |
193 | 超純水裝置 |
194 | 電熱水浴鍋 |
195 | 氣浴恒溫振蕩器 |
196 | 恒溫金屬浴 |
197 | 冷凍恒溫振蕩器 |
198 | 搖床 |
199 | 脫色搖床 |
200 | 冷卻循環(huán)系統(tǒng) |
201 | 洗瓶機(jī) |
202 | 二氧化碳麻醉箱 |
203 | 氣體麻醉機(jī) |
204 | 研磨儀 |
205 | 冷凍研磨儀 |
206 | 超離心研磨儀 |
207 | 均質(zhì)器 |
208 | 滾軸混勻器 |
209 | 恒溫混勻儀 |
210 | 多樣品渦旋混合器 |
上一篇:金華市特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)院采購(gòu)分析天平、煙氣分析儀、精密溫度計(jì)等檢驗(yàn)檢測(cè)儀器
下一篇:莆田市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心采購(gòu)氣相色譜儀、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、PH計(jì)等儀器設(shè)備
設(shè)備更新潮席卷高校圈 眾多高校發(fā)布儀器采購(gòu)需求
近期,一場(chǎng)設(shè)備更新潮席卷了整個(gè)高校圈,眾多高校紛紛發(fā)布了儀器采購(gòu)需求,以期提升科研實(shí)力和教學(xué)質(zhì)量。賽多利斯公布Q1財(cái)報(bào):業(yè)績(jī)符合預(yù)期 中國(guó)需求仍然疲軟
2024年第一季度,賽多利斯銷(xiāo)售收入為8.2億歐元,與去年同期相比,以固定貨幣計(jì)算下降了7.6%(報(bào)告數(shù)據(jù)為-9.3%)。其中,收購(gòu)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了大約2個(gè)百分點(diǎn)的增長(zhǎng)。專(zhuān)注實(shí)驗(yàn)室離心機(jī)研發(fā) 保證用戶的操作安全及機(jī)器的使用安全
在本屆中國(guó)高等教育博覽會(huì)上,四川蜀科儀器有限公司銷(xiāo)售經(jīng)理唐精接受了化工儀器網(wǎng)的專(zhuān)訪,就公司目前的發(fā)展?fàn)顩r,公司新品的創(chuàng)新點(diǎn)與賣(mài)點(diǎn)進(jìn)行了詳細(xì)的介紹,并分享了自己的參展感受。預(yù)算335萬(wàn)元 西南民族大學(xué)采購(gòu)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
日前,西南民族大學(xué)委托聯(lián)投項(xiàng)目管理(集團(tuán))有限公司組織公開(kāi)招標(biāo),為應(yīng)用化學(xué)綜合實(shí)驗(yàn)平臺(tái)建設(shè)采購(gòu)固相紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)、萬(wàn)能拉力試驗(yàn)機(jī)等儀器設(shè)備,預(yù)算335.1397萬(wàn)元。預(yù)算300多萬(wàn)元 慶陽(yáng)市疾控中心采購(gòu)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備與試劑耗材
近日,慶陽(yáng)市疾病預(yù)防控制中心委托甘肅銳索招標(biāo)代理有限公司組織公開(kāi)招標(biāo),采購(gòu)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備與試劑耗材,包括流感檢測(cè)試劑、游離二氧化硅前處理儀等,預(yù)算310.41萬(wàn)元。CHINA LAB 2024盛大開(kāi)幕 引領(lǐng)分析測(cè)試與實(shí)驗(yàn)室設(shè)備創(chuàng)新潮流
2024年3月5日,CHINA LAB 2024廣州國(guó)際分析測(cè)試及實(shí)驗(yàn)室設(shè)備展覽會(huì)暨技術(shù)研討會(huì)在廣州保利世貿(mào)博覽館正式拉開(kāi)帷幕。
昵稱(chēng) 驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
匿名
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)