中控技術(shù)2024年度歸母凈利潤11.17億元,擬每10股派7.1元
6453.5萬元,黑龍江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院種業(yè)創(chuàng)新項目儀器設(shè)備采購公開招標(biāo)
8國家藥監(jiān)局發(fā)布新公告 進(jìn)一步優(yōu)化進(jìn)口醫(yī)療器械境內(nèi)生產(chǎn)流程
2024年1-11月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)(分行業(yè)) | ||||||
行 業(yè) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 | |||
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 1234796.4 | 1.8 | 1053776.8 | 2.3 | 66674.8 | -4.7 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 28739.9 | -10.7 | 19138.5 | -7.3 | 5640.5 | -22.4 |
石油和天然氣開采業(yè) | 10964.3 | 1.5 | 5807.5 | 4.7 | 3398.3 | -4.4 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 4558.2 | 5.2 | 3637.9 | 7.1 | 512.6 | 4.3 |
有色金屬礦采選業(yè) | 3368.6 | 8.1 | 2049.3 | 3.9 | 872.8 | 19.8 |
非金屬礦采選業(yè) | 3369.0 | 0.1 | 2423.4 | 1.2 | 365.3 | -2.7 |
開采專業(yè)及輔助性活動 | 2418.7 | 8.4 | 2318.9 | 11.2 | 5.8 | -74.2 |
其他采礦業(yè) | 16.0 | -4.2 | 12.3 | 0.8 | 1.0 | (注1) |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 47319.5 | -4.0 | 43747.4 | -4.3 | 1139.9 | 0.5 |
食品制造業(yè) | 19654.8 | 4.2 | 15350.3 | 3.7 | 1551.7 | 5.1 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 14250.2 | 2.7 | 9105.9 | 1.5 | 2975.3 | 9.3 |
煙草制品業(yè) | 13201.7 | 2.6 | 3795.1 | 1.7 | 1754.4 | 2.1 |
紡織業(yè) | 21540.8 | 4.0 | 19144.7 | 3.8 | 691.8 | 4.6 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 11378.2 | 2.6 | 9625.6 | 2.6 | 549.5 | 3.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 7752.2 | 3.7 | 6685.9 | 3.4 | 410.6 | 4.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 8065.0 | -1.1 | 7261.2 | -0.9 | 294.7 | -11.9 |
家具制造業(yè) | 6016.8 | 0.8 | 4971.4 | 1.0 | 313.9 | 2.0 |
造紙和紙制品業(yè) | 13154.6 | 3.9 | 11608.9 | 3.7 | 412.7 | 12.6 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 6006.0 | 1.9 | 4996.8 | 1.6 | 296.6 | -5.4 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 12199.1 | 3.7 | 10563.3 | 3.7 | 574.5 | 7.0 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 53036.3 | -3.2 | 46419.3 | -1.3 | -419.9 | -182.1 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 83125.0 | 3.9 | 72325.6 | 4.7 | 3804.7 | -9.3 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 22633.7 | 0.0 | 13221.5 | 2.2 | 3050.7 | -2.7 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 10544.6 | 5.8 | 9751.6 | 5.3 | 265.8 | 33.6 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 27242.8 | 4.4 | 23014.9 | 5.0 | 1495.7 | -0.9 |
非金屬礦物制品業(yè) | 45758.6 | -11.9 | 39210.8 | -10.3 | 1539.1 | -48.2 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 73919.0 | -6.8 | 70918.8 | -6.4 | 78.6 | -83.7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 77716.8 | 15.5 | 72536.4 | 14.9 | 3013.1 | 20.2 |
金屬制品業(yè) | 41872.3 | 2.1 | 36870.4 | 2.3 | 1572.5 | -3.5 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 43626.5 | 2.0 | 35458.6 | 2.2 | 2995.0 | -0.1 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 33569.8 | 2.1 | 26108.6 | 2.2 | 2481.5 | -0.9 |
汽車制造業(yè) | 94561.0 | 3.1 | 82949.9 | 4.0 | 4132.0 | -7.3 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 13463.4 | 11.1 | 11214.0 | 10.6 | 983.9 | 29.5 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 97731.0 | -1.1 | 83296.4 | -1.2 | 5495.3 | -3.1 |
計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 144508.5 | 7.2 | 126540.4 | 7.3 | 5653.4 | 2.9 |
儀器儀表制造業(yè) | 9296.7 | 3.6 | 6871.2 | 3.7 | 942.2 | 0.2 |
其他制造業(yè) | 1948.5 | 8.1 | 1596.4 | 7.3 | 115.7 | 18.8 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 10653.6 | 3.5 | 10135.2 | 3.0 | 172.5 | 5.5 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 2122.2 | 17.9 | 1780.4 | 18.2 | 187.4 | 30.0 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 91059.1 | 4.0 | 81413.4 | 3.5 | 6103.3 | 13.5 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 18128.6 | 5.7 | 16758.6 | 6.2 | 783.6 | -4.0 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 4304.8 | 0.3 | 3140.2 | -0.7 | 466.8 | 7.0 |
注:1.其他采礦業(yè)上年同期為虧損,無法計算同比增速。 | ||||||
這些儀器儀表企業(yè)一季報預(yù)喜,凈利最高增長857.45%!
隨著一系列政策“組合拳”相繼推進(jìn)落地,上市公司2025年一季報業(yè)績預(yù)告中透出陣陣暖意,反映出當(dāng)前市場部分行業(yè)經(jīng)營狀況良好,企業(yè)盈利能力較強(qiáng)。儀器聚焦丨熱點重點大盤點 儀器行業(yè)本周要點速遞(2025年第11期)
本周化工儀器行業(yè)的最新動態(tài)有國家藥監(jiān)局發(fā)布十項舉措,助力高端醫(yī)療器械創(chuàng)新發(fā)展、廣西加強(qiáng)概念驗證中心建設(shè)、河南省重點布局7大特色產(chǎn)業(yè)園區(qū) 打造千億級醫(yī)療儀器設(shè)備產(chǎn)業(yè)等。美國104%關(guān)稅影響幾何?金卡智能、匯中股份等上市公司最新回應(yīng)來了!
由美國掀起的這場史無前例的關(guān)稅貿(mào)易“戰(zhàn)爭”,對中國及全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生巨大影響,全球儀器儀表產(chǎn)業(yè)也不能幸免。2024年報持續(xù)披露,上市儀器儀表企業(yè)分紅方案同步“出爐”
上市公司積極實施現(xiàn)金分紅,不僅傳遞出上市公司質(zhì)量提升的信號,也有助于改變A股市場“重融資、輕回報”的舊形象,重塑投資和融資協(xié)調(diào)發(fā)展的新生態(tài)。預(yù)算超3000萬 昆明醫(yī)科大學(xué)教學(xué)采購一批科研大型儀器設(shè)備
昆明醫(yī)科大學(xué)教學(xué)科研大型儀器設(shè)備更新采購項目(2)的預(yù)算為3020萬元,項目編號為YNZC2025-G1-00823-YZGF-0151。9家A股上市儀器儀表企業(yè)業(yè)績快報出爐:5家歸母凈利潤實現(xiàn)同比增長
從目前已發(fā)布的情況來看,雖然行業(yè)分化依舊明顯,但仍有不少行業(yè)表現(xiàn)搶眼,其增長速度遠(yuǎn)超市場預(yù)期。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)