業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng) 偉創(chuàng)電氣2024年度凈利潤(rùn)2.45億元
4市場(chǎng)月報(bào)丨國(guó)產(chǎn)儀器吹響純水儀器市場(chǎng)開年的“號(hào)角”
6出資2000萬(wàn)元設(shè)立高精尖科學(xué)儀器公司,雪迪龍促進(jìn)國(guó)產(chǎn)儀器發(fā)展
8中科飛測(cè)2024年?duì)I收增長(zhǎng)54.94%,歸母凈利潤(rùn)虧損1165萬(wàn)元
指標(biāo) | 1—2月 | |
絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) (%) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 5.9 |
分三大門類 | | |
采礦業(yè) | … | 4.3 |
制造業(yè) | … | 6.9 |
其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 9.1 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 1.1 |
分經(jīng)濟(jì)類型 | | |
其中:國(guó)有控股企業(yè) | … | 3.7 |
其中:股份制企業(yè) | … | 6.6 |
外商及港澳臺(tái)投資企業(yè) | … | 3.2 |
其中:私營(yíng)企業(yè) | … | 6.7 |
主要行業(yè)增加值 | | |
煤炭開采和洗選業(yè) | … | 5.4 |
石油和天然氣開采業(yè) | … | 0.9 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 8.3 |
食品制造業(yè) | … | 5.2 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | … | 3.9 |
紡織業(yè) | … | 7.0 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 9.5 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | -0.1 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 8.9 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | -2.1 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 5.7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 6.6 |
金屬制品業(yè) | … | 11.5 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 9.5 |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | 3.8 |
汽車制造業(yè) | … | 12.0 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 20.8 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 12.0 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 10.6 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 0.8 |
規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | | |
布(億米) | 45 | 0.7 |
硫酸(折100%)(萬(wàn)噸) | 1789 | 4.9 |
燒堿(折100%)(萬(wàn)噸) | 735 | 6.4 |
乙烯(萬(wàn)噸) | 658 | 17.6 |
化學(xué)纖維(萬(wàn)噸) | 1291 | 5.6 |
水泥(萬(wàn)噸) | 17099 | -5.7 |
平板玻璃(萬(wàn)重量箱) | 15173 | -6.1 |
生鐵(萬(wàn)噸) | 14075 | -0.5 |
粗鋼(萬(wàn)噸) | 16630 | -1.5 |
鋼材(萬(wàn)噸) | 22409 | 4.7 |
十種有色金屬(萬(wàn)噸) | 1294 | 1.4 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬(wàn)噸) | 732 | 2.6 |
金屬切削機(jī)床(萬(wàn)臺(tái)) | 10 | 14.4 |
工業(yè)機(jī)器人(套) | 91088 | 27.0 |
服務(wù)機(jī)器人(套) | 1494034 | 35.7 |
汽車(萬(wàn)輛) | 445.4 | 13.9 |
其中:轎車(萬(wàn)輛) | 166.1 | 16.1 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)(萬(wàn)輛) | 185.9 | 7.6 |
其中:新能源汽車(萬(wàn)輛) | 181.7 | 47.7 |
發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(萬(wàn)千瓦) | 4056 | 66.0 |
太陽(yáng)能電池(光伏電池)(萬(wàn)千瓦) | 8736 | 5.9 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備(萬(wàn)臺(tái)) | 4700 | 7.2 |
移動(dòng)通信手持機(jī)(萬(wàn)臺(tái)) | 21681 | -6.1 |
其中:智能手機(jī)(萬(wàn)臺(tái)) | 16167 | -6.8 |
集成電路(億塊) | 767 | 4.4 |
原煤(萬(wàn)噸) | 76533 | 7.7 |
焦炭(萬(wàn)噸) | 8190 | 1.6 |
原油(萬(wàn)噸) | 3504 | -0.2 |
原油加工量(萬(wàn)噸) | 11917 | 2.1 |
天然氣(億立方米) | 433 | 3.7 |
規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 14921 | -1.3 |
火力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 10214 | -5.8 |
水力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 1461 | 4.5 |
核能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 746 | 7.7 |
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 1776 | 10.4 |
太陽(yáng)能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 724 | 27.4 |
產(chǎn)品銷售率(%) | 95.5 | -0.6(百分點(diǎn)) |
出口交貨值(億元) | 22751 | 6.2 |
上一篇:海川智能控股股東擬轉(zhuǎn)讓29.97%股份 轉(zhuǎn)讓價(jià)格9.99億元
下一篇:1-2月份國(guó)民經(jīng)濟(jì)起步平穩(wěn) 發(fā)展態(tài)勢(shì)向新向好
儀器儀表行業(yè)上市企業(yè)年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告進(jìn)行時(shí)
多家公司披露2024年業(yè)績(jī)快報(bào),搶先報(bào)喜!2024年儀器儀表制造業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量合格率提升超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)
其中,電氣機(jī)械和器材制造業(yè),計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量合格率提升超過(guò)3個(gè)百分點(diǎn),儀器儀表制造業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量合格率提升超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn),汽車制造業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量合格率提升0.1個(gè)百分點(diǎn)。Deepseek對(duì)2025年儀器儀表行業(yè)的分析與預(yù)測(cè)
Deepseek,是如何看待今年儀器儀表行業(yè)發(fā)展情況的?讓我們看看Deepseek對(duì)2025年儀器儀表行業(yè)的分析及預(yù)測(cè)。您覺(jué)得它預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確嗎?歡迎評(píng)論區(qū)互動(dòng)留言?回顧2024這一年!裝備工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展邁上新臺(tái)階
深入實(shí)施機(jī)械、汽車等行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案,認(rèn)真落實(shí)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新相關(guān)部署,保障行業(yè)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。同時(shí),推動(dòng)實(shí)施制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng),持續(xù)打造自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。1—11月份全國(guó)規(guī)上儀器儀表制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額942.2億元
2024年1—11月份,儀器儀表制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額942.2億元,同比增長(zhǎng)0.2%。
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)