當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 色譜柱>氣相色譜柱>SE-30 > 蘭化所SE-30毛細(xì)管色譜柱
返回產(chǎn)品中心>蘭化所SE-30毛細(xì)管色譜柱
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng) 蘇州創(chuàng)譜科學(xué)儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 蘇州市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間 2018/4/26 14:24:04
- 訪問(wèn)次數(shù) 637
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 色譜柱>氣相色譜柱>SE-30 > 蘭化所SE-30毛細(xì)管色譜柱
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
蘭化所SE-30毛細(xì)管色譜柱類(lèi)似固定相:DB-1,BP-1,R7-1,GB-1,SPB-1,RSL-1,CPSRLS,HP-1
蘭化所SE-30毛細(xì)管色譜柱類(lèi)似固定相:DB-1,BP-1,R7-1,GB-1,SPB-1,RSL-1,CPSRLS,HP-1
蘭化所SE-30毛細(xì)管色譜柱部件號(hào):
規(guī) 格 | 貨 號(hào) | 型 號(hào) |
15m*0.10mm*0.10μm | 1011-1 | AT.SE-30 |
25m*0.10mm*0.10μm | 1021-1 | AT.SE-30 |
15m*0.20mm*0.25μm | 1012-2 | AT.SE-30 |
15m*0.20mm*0.33μm | 1012-3 | AT.SE-30 |
15m*0.20mm*0.50μm | 1012-4 | AT.SE-30 |
15m*0.20mm*1.00μm | 1012-5 | AT.SE-30 |
25m*0.20mm*0.25μm | 1022-2 | AT.SE-30 |
25m*0.20mm*0.33μm | 1022-3 | AT.SE-30 |
25m*0.20mm*0.50μm | 1022-4 | AT.SE-30 |
25m*0.20mm*1.00μm | 1022-5 | AT.SE-30 |
規(guī) 格 | 貨 號(hào) | 型 號(hào) |
30m*0.20mm*0.25μm | 1032-2 | AT.SE-30 |
30m*0.20mm*0.33μm | 1032-3 | AT.SE-30 |
30m*0.20mm*0.50μm | 1032-4 | AT.SE-30 |
30m*0.20mm*1.00μm | 1032-5 | AT.SE-30 |
50m*0.20mm*0.25μm | 1042-2 | AT.SE-30 |
50m*0.20mm*0.33μm | 1042-3 | AT.SE-30 |
50m*0.20mm*0.50μm | 1042-4 | AT.SE-30 |
50m*0.20mm*1.00μm | 1042-5 | AT.SE-30 |
60m*0.20mm*0.25μm | 1052-2 | AT.SE-30 |
60m*0.20mm*0.33μm | 1052-3 | AT.SE-30 |
規(guī) 格 | 貨 號(hào) | 型 號(hào) |
30m*0.20mm*0.25μm | 1032-2 | AT.SE-30 |
30m*0.20mm*0.33μm | 1032-3 | AT.SE-30 |
30m*0.20mm*0.50μm | 1032-4 | AT.SE-30 |
30m*0.20mm*1.00μm | 1032-5 | AT.SE-30 |
50m*0.20mm*0.25μm | 1042-2 | AT.SE-30 |
50m*0.20mm*0.33μm | 1042-3 | AT.SE-30 |
50m*0.20mm*0.50μm | 1042-4 | AT.SE-30 |
50m*0.20mm*1.00μm | 1042-5 | AT.SE-30 |
60m*0.20mm*0.25μm | 1052-2 | AT.SE-30 |
60m*0.20mm*0.33μm | 1052-3 | AT.SE-30 |
規(guī) 格 | 貨 號(hào) | 型 號(hào) |
30m*0.25mm*0.50μm | 1033-4 | AT.SE-30 |
30m*0.25mm*1.00μm | 1033-5 | AT.SE-30 |
50m*0.25mm*0.33μm | 1043-3 | AT.SE-30 |
50m*0.25mm*0.50μm | 1043-4 | AT.SE-30 |
50m*0.25mm*1.00μm | 1043-5 | AT.SE-30 |
60m*0.25mm*0.33μm | 1053-3 | AT.SE-30 |
60m*0.25mm*0.50μm | 1053-4 | AT.SE-30 |
60m*0.25mm*1.00μm | 1053-5 | AT.SE-30 |
100m*0.25mm*0.33μm | 1063-3 | AT.SE-30 |
100m*0.25mm*0.50μm | 1063-4 | AT.SE-30 |
規(guī) 格 | 貨 號(hào) | 型 號(hào) |
15m*0.32mm*0.33μm | 1014-3 | AT.SE-30 |
15m*0.32mm*0.50μm | 1014-4 | AT.SE-30 |
15m*0.32mm*1.00μm | 1014-5 | AT.SE-30 |
15m*0.32mm*2.65μm | 1014-6 | AT.SE-30 |
25m*0.32mm*0.33μm | 1024-3 | AT.SE-30 |
25m*0.32mm*0.50μm | 1024-4 | AT.SE-30 |
25m*0.32mm*1.00μm | 1024-5 | AT.SE-30 |
25m*0.32mm*2.65μm | 1024-6 | AT.SE-30 |
30m*0.32mm*0.33μm | 1034-3 | AT.SE-30 |
30m*0.32mm*0.50μm | 1034-4 | AT.SE-30 |
規(guī) 格 | 貨 號(hào) | 型 號(hào) |
30m*0.32mm*1.00μm | 1034-5 | AT.SE-30 |
30m*0.32mm*2.56μm | 1034-6 | AT.SE-30 |
50m*0.32mm*0.33μm | 1044-3 | AT.SE-30 |
50m*0.32mm*0.50μm | 1044-4 | AT.SE-30 |
50m*0.32mm*1.00μm | 1044-5 | AT.SE-30 |
60m*0.32mm*0.33μm | 1054-3 | AT.SE-30 |
60m*0.32mm*0.50μm | 1054-4 | AT.SE-30 |
100m*0.32mm*0.33μm | 1064-3 | AT.SE-30 |
100m*0.32mm*0.50μm | 1064-4 | AT.SE-30 |
15m*0.53mm*1.00μm | 1015-5 | AT.SE-30 |
規(guī) 格 | 貨 號(hào) | 型 號(hào) |
15m*0.53mm*2.65μm | 1015-6 | AT.SE-30 |
15m*0.53mm*5.00μm | 1015-8 | AT.SE-30 |
25m*0.53mm*1.00μm | 1025-5 | AT.SE-30 |
25m*0.53mm*2.65μm | 1025-6 | AT.SE-30 |
25m*0.53mm*5.00μm | 1025-8 | AT.SE-30 |
30m*0.53mm*1.00μm | 1035-5 | AT.SE-30 |
30m*0.53mm*2.56μm | 1035-6 | AT.SE-30 |
30m*0.53mm*5.00μm | 1035-8 | AT.SE-30 |
50m*0.53mm*1.00μm | 1045-5 | AT.SE-30 |
60m*0.53mm*1.00μm | 1055-5 | AT.SE-30 |
蘭化所SE-30毛細(xì)管色譜柱
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: