當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > TH140便攜式里氏硬度計
返回產(chǎn)品中心>TH140便攜式里氏硬度計
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 沈陽科晶自動化設備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質 $CompanyTypeName
- 更新時間 2020/10/27 6:03:28
- 訪問次數(shù) 289
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > TH140便攜式里氏硬度計
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
產(chǎn)品簡介:TH140便攜式里氏硬度計是一種新型的便攜式硬度測試儀器,以里氏硬度為原理,測出里氏硬度值后可經(jīng)程序自動轉換成布氏、洛氏、維氏、肖氏等硬度值,還可以配置各種測試配件,來滿足于各種測試條件和環(huán)境。本機主要適用于金屬材料的快速硬度測試,特別適用于大型零部件及不可拆卸部件的現(xiàn)場硬度測試,具有測試精度高、體積小、操作容易、攜帶方便,測量范圍寬的特點。
產(chǎn)品型號 | TH140便攜式里氏硬度計 |
主要特點 | 1、可實現(xiàn)里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏(HRC/HRB/HRA)、維氏(HV)、肖氏(HS)等7種硬度值的一次測量。 2、可配備7種沖擊裝置,且自動識別沖擊裝置類型。 3、通過菜單選擇材質并設置沖擊方向,可隨機現(xiàn)場打印數(shù)據(jù)。 4、可預設限值,并具有超差報警。 5、可存儲48-350組測量值,并可連接PC機實現(xiàn)測量數(shù)據(jù)的歸檔管理與分析。 |
技術參數(shù) | 1、充電電源:12V/DC 600mA 2、充電時間:2h(有過充保護) 3、測量方向:360° 4、測量范圍:見表1 5、示值誤差和重復性:見表2 6、通訊接口:RS232 7、工作溫度:0-40℃ |
產(chǎn)品規(guī)格 | 尺寸:270mm×86mm×47mm;重量:530g(主機和打印機) |
標準配置 | 1、主機 2、打印機 3、D型沖擊裝置 4、標準里氏硬度塊 5、小支承環(huán) 6、尼龍刷 7、充電器 |
可選配置 | 1、7種不同的沖擊裝置 2、各種異型支承環(huán) 3、TH140數(shù)據(jù)處理軟件 |
測量范圍
材料 | 硬度制 | 沖擊裝置 | |||||
D/DC | D15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel 鋼和鑄鋼 | HRC | 17.9-68.5 | 19.3-67.9 | 20.0-69.5 | - | 22.4-70.7 | 20.6-68.2 |
HRB | 59.6-99.6 | - | - | 47.7-99.9 | - | 37.0-99.9 | |
HRA | 59.1-85.8 | - | - | - | 61.7-88.0 | - | |
HB | 127-651 | 80-638 | 80-683 | 90-646 | 83-663 | 81-646 | |
HV | 83-976 | 80-937 | 80-996 | - | 84-1042 | 80-950 | |
HS | 32.2-99.5 | 33.3-99.3 | 31.8-102.1 | - | 35.8-102.6 | 30.6-96.8 | |
Wrought Steel 鍛鋼 | HS | 32.2-99.5 | - | - | - | - | - |
CWT、ST 合金工具鋼 | HRC | 20.4-67.1 | 19.8-68.2 | 20.7-68.2 | - | 22.6-70.2 | - |
HV | 80-898 | 80-935 | 100-941 | - | 82-1009 | - | |
Stainless steel 不銹鋼 | HRB | 46.5-101.7 | - | - | - | - | - |
HB | 85-655 | - | - | - | - | - | |
HV | 85-802 | - | - | - | - | - | |
GC.IROW 灰鑄鐵 | HRC | - | - | - | - | - | - |
HB | 93-334 | - | - | 92-326 | - | - | |
HV | - | - | - | - | - | - | |
NC.IROW 球墨鑄鐵 | HRC | - | - | - | - | - | - |
HB | 131-387 | - | - | 127-364 | - | - | |
HV | - | - | - | - | - | - | |
C.ALUM 鑄鋁合金 | HB | 19-164 | - | 23-210 | 32-168 | - | - |
HRB | 23.8-84.6 | - | 22.7-85.0 | 23.8-85.5 | - | - | |
BRASS 銅鋅合金 | HB | - | - | - | - | - | - |
HRB | - | - | - | - | - | - | |
BRONZE 銅錫(鋁)合金 | HB | 60-290 | - | - | - | - | - |
COPPER 純銅 | HB | 45-315 | - | - | - | -- | - |
示值誤差和重復性
序號 | 沖擊裝置類型 | 標準里氏硬度塊硬度值 | 示值誤差 | 示值重復性 |
1 | D | 760±30HLD 530±40HLD | ±6HLD ±10HLD | 6HLD 10HLD |
2 | DC | 760±30HLDC 530±40HLDC | ±6HLDC ±10HLDC | 6HLD 10HLD |
3 | DL | 878±30HLDL 736±40HLDL | ±12HLDL | 12HLDL |
4 | D15 | 766±30HLD15 544±40HLD15 | ±12HLD15 | 12HLD15 |
5 | G | 590±40HLG 500±40HLG | ±12HLG | 12HLG |
6 | E | 725±30HLE 508±40HLE | ±12HLE | 12HLE |
7 | C | 822±30HLC 590±40HLC | ±12HLC | 12HLC |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: