當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>藥物檢測專用儀器>片劑硬度儀 > TH174體化里氏硬度計
返回產(chǎn)品中心>TH174體化里氏硬度計
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 沈陽科晶自動化設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2020/10/27 6:08:15
- 訪問次數(shù) 319
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>藥物檢測專用儀器>片劑硬度儀 > TH174體化里氏硬度計
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
產(chǎn)品簡介:TH174體化里氏硬度計是一種新型的袖珍式一體化硬度測試儀器,以里氏硬度為原理,測出里氏(HL)硬度值經(jīng)過程序自動轉(zhuǎn)換成布氏、洛氏、維氏、肖氏等硬度值,還可以配置各種測試配件,來滿足于各種測試條件和環(huán)境,具有測試精度高、體積小、操作容易、攜帶方便、測量范圍寬的特點。本機主要適用于金屬材料的快速硬度測試,特別適于對大型零部件及不可拆卸部件的現(xiàn)場硬度測試。
產(chǎn)品型號 | TH174體化里氏硬度計 |
主要特點 | 1、全中文菜單式操作、背光顯示,可預(yù)先設(shè)置硬度值上、下限,超出范圍自動報警,并具有示值軟校準(zhǔn)功能。 2、可儲存270個平均值,分為9個文件,方便存取。 3、可進行六種硬度制(HL、HRC、HRB、HB、HV、HS)之間的轉(zhuǎn)換。 4、設(shè)有USB接口,可配備微機軟件,滿足更高要求的質(zhì)量管理,還可外接打印機,打印測試結(jié)果。 5、帶有電壓顯示和欠電提示,有欠壓自動關(guān)機功能。 6、配有DL型沖擊裝置,更適合測量深槽槽底或型面(如齒面)零部件的測量。 7、袖珍型攜帶方便,易于大型、重型的試件或已安裝性的組裝部件的測試,及大型工件的狹小空間測試。 |
技術(shù)參數(shù) | 1、電源:AAA尺寸(7#)1.5V干電池2節(jié) 2、沖擊裝置:DL型 3、測量方向:360° 4、上下限:170-960HLD 5、測量范圍:見表1 6、示值誤差和重復(fù)性:見表2 7、通訊接頭標(biāo)準(zhǔn):USB2.0 8、工作溫度:0-40℃ |
產(chǎn)品規(guī)格 | 尺寸:155mm×55mm×25mm;重量:166g |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1、主機(含沖擊裝置) 2、標(biāo)準(zhǔn)里氏硬度塊 3、充電器 4、小支承環(huán) |
可選配置 | 1、TA230打印機 2、異型支承環(huán) |
測量范圍
材料 | 硬度制 | 沖擊裝置 | |||||
D/DC | D15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel 鋼和鑄鋼 | HRC | 17.9-68.5 | 19.3-67.9 | 20.0-69.5 | - | 22.4-70.7 | 20.6-68.2 |
HRB | 59.6-99.6 | - | - | 47.7-99.9 | - | 37.0-99.9 | |
HRA | 59.1-85.8 | - | - | - | 61.7-88.0 | - | |
HB | 127-651 | 80-638 | 80-683 | 90-646 | 83-663 | 81-646 | |
HV | 83-976 | 80-937 | 80-996 | - | 84-1042 | 80-950 | |
HS | 32.2-99.5 | 33.3-99.3 | 31.8-102.1 | - | 35.8-102.6 | 30.6-96.8 | |
Wrought Steel 鍛鋼 | HS | 32.2-99.5 | - | - | - | - | - |
CWT、ST 合金工具鋼 | HRC | 20.4-67.1 | 19.8-68.2 | 20.7-68.2 | - | 22.6-70.2 | - |
HV | 80-898 | 80-935 | 100-941 | - | 82-1009 | - | |
Stainless steel 不銹鋼 | HRB | 46.5-101.7 | - | - | - | - | - |
HB | 85-655 | - | - | - | - | - | |
HV | 85-802 | - | - | - | - | - | |
GC.IROW 灰鑄鐵 | HRC | - | - | - | - | - | - |
HB | 93-334 | - | - | 92-326 | - | - | |
HV | - | - | - | - | - | - | |
NC.IROW 球墨鑄鐵 | HRC | - | - | - | - | - | - |
HB | 131-387 | - | - | 127-364 | - | - | |
HV | - | - | - | - | - | - | |
C.ALUM 鑄鋁合金 | HB | 19-164 | - | 23-210 | 32-168 | - | - |
HRB | 23.8-84.6 | - | 22.7-85.0 | 23.8-85.5 | - | - | |
BRASS 銅鋅合金 | HB | - | - | - | - | - | - |
HRB | - | - | - | - | - | - | |
BRONZE 銅錫(鋁)合金 | HB | 60-290 | - | - | - | - | - |
COPPER 純銅 | HB | 45-315 | - | - | - | -- | - |
示值誤差和重復(fù)性
序號 | 沖擊裝置類型 | 標(biāo)準(zhǔn)里氏硬度塊硬度值 | 示值誤差 | 示值重復(fù)性 |
1 | D | 760±30HLD 530±40HLD | ±6HLD ±10HLD | 6HLD 10HLD |
2 | DC | 760±30HLDC 530±40HLDC | ±6HLDC ±10HLDC | 6HLD 10HLD |
3 | DL | 878±30HLDL 736±40HLDL | ±12HLDL | 12HLDL |
4 | D15 | 766±30HLD15 544±40HLD15 | ±12HLD15 | 12HLD15 |
5 | G | 590±40HLG 500±40HLG | ±12HLG | 12HLG |
6 | E | 725±30HLE 508±40HLE | ±12HLE | 12HLE |
7 | C | 822±30HLC 590±40HLC | ±12HLC | 12HLC |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: