當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 智能引擎9號(hào)光譜儀
返回產(chǎn)品中心>智能引擎9號(hào)光譜儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海五鈴光電科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2020/10/27 16:29:26
- 訪問次數(shù) 329
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 智能引擎9號(hào)光譜儀
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
● 高速曝光背照式CCD (1.5ms)● 紫外與全波段表現(xiàn)良好機(jī)種 (180~1100)● LED、膜厚量測(cè)、太陽(yáng)能板檢測(cè)*機(jī)種● 優(yōu)異的「溫濕度」與「撞震」穩(wěn)定性● 高靈敏度,超高分辨率,低雜散光(雜散光比例可達(dá)0.01%)● 免費(fèi)圖譜處理軟件 (SpectraSmart),提供您的用戶體驗(yàn),技術(shù)和支持
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
光學(xué)設(shè)計(jì) | Czerny-Turner光學(xué)結(jié)構(gòu) | ||||||
適用光譜波長(zhǎng) (nm) | V3 | V4 | DUVN | FUV | FUVN | VNIR | NIR1 |
400-500 | 300-850 | 200-1025 | 180-850 | 180-1100 | 350-1020 | 790-1010 | |
V | V | V | |||||
高速曝光背照式CCD | 輸出速度(Readout Rate): 10 MHz | ||||||
狹縫寬度 | 10 / 25 / 50 / 100 / 200 / 300 um | ||||||
分辨率 | 0.2 ~ 10.5 nm | ||||||
曝光時(shí)間 | 1.5 ms ~ 65 sec | ||||||
信噪比 | 500 | ||||||
類比/數(shù)位 | 16 bits | ||||||
暗信號(hào) | 12 counts RMS | ||||||
雜散光 | < 0.15%=""> | ||||||
濾光 | 2階、3階光排除 | ||||||
外觀尺寸 | 110 (長(zhǎng)) x 86 (寬) x 32.4(高) mm | ||||||
電源規(guī)格 | USB 支援電壓 4.75V - 5.25V | ||||||
傳輸介面 | USB2.0 UART GPIO | ||||||
光纖接口 | SMA905 | ||||||
適用環(huán)境 | 溫度: -30℃ 到 +70℃ 保存 & -10℃ 到 +50℃ 運(yùn)作 濕度: 0% - 90% 非冷凝 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: