當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 陶瓷纖維馬弗爐(MFLC1200℃)系列
返回產(chǎn)品中心>陶瓷纖維馬弗爐(MFLC1200℃)系列
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 天津市泰斯特儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2020/12/2 16:53:48
- 訪問次數(shù) 309
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 陶瓷纖維馬弗爐(MFLC1200℃)系列
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
天津泰斯特,陶瓷纖維馬弗爐(MFLC1200℃)系列,使用溫度范圍 300~1200℃ 溫度分布精度 ±1℃ 內(nèi)容積 2L 7L 16L 24L 36L 優(yōu)點 一體化設(shè)計,結(jié)構(gòu)輕巧緊湊。真空成型多晶莫來石纖維爐膛高效保溫,特種合金加熱絲三面加熱提供更好的溫度均勻性。平行側(cè)開式爐門,使熱端遠(yuǎn)離操作。開門斷電,復(fù)電延時,確保安全?!? 安全性 過升報警、菜單鎖定、過升防止、開門斷電、復(fù)電延時。
使用溫度范圍 300~1200℃ 溫度分布精度 ±1℃ 內(nèi)容積 2L 7L 16L 24L 36L
一體化設(shè)計,結(jié)構(gòu)輕巧緊湊。
真空成型多晶莫來石纖維爐膛高效保溫,特種合金加熱絲三面加熱提供更好的溫度均勻性。
平行側(cè)開式爐門,使熱端遠(yuǎn)離操作。
開門斷電,復(fù)電延時,確保安全。
雙殼體空氣隔熱,表面溫度低。
排氣裝置,利于灰化。
高精度微電腦控溫儀與精密傳感器完美結(jié)合,溫度精確。
功能鍵實現(xiàn)溫度設(shè)定。
輔助菜單,實現(xiàn)過升報警、偏差修正、菜單鎖定、過升防止器。
安全性:
過升報警、菜單鎖定、過升防止、開門斷電、復(fù)電延時。
采用平開門設(shè)計,減少占用空間
型號 | 單段型(D) | MFLC-2/12D | MFLC-7/12D | MFLC-16/12D | MFLC-24/12D | MFLC-36/12D |
程序型(P) | MFLC-2/12P | MFLC-7/12P | MFLC-16/12P | MFLC-24/12P | MFLC-36/12P | |
觸摸型(T) | MFLC-2/12T | MFLC-7/12T | MFLC-16/12T | MFLC-24/12T | MFLC-36/12T | |
性 能 | 使用溫度范圍 | 300~1200℃ | ||||
控制精度 | ±1℃ | |||||
溫度分辨率 | 1℃ | |||||
升溫時間 | ≤30min | |||||
構(gòu) 成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||
爐膛體 | 多晶莫來石纖維 | |||||
爐膛尺寸 | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 400*300*200 | 400*300*300 | |
排氣孔 | 外徑φ22,內(nèi)徑φ18 | |||||
加熱器 | 鎳鉻鋁合金OCr27AL7Mo2,三面加熱 | |||||
加熱功率 | 1.5KW | 3KW | 6KW | 6.6KW | 10KW | |
控 制 器 | 控溫儀 | D型:單段控溫數(shù)碼顯示 P型:進(jìn)口程序控溫數(shù)碼顯示 T型:7寸彩色觸摸屏程序控溫 | ||||
控制方式 | 使用微電腦PID控制 | |||||
設(shè)定方式 | D/P型:輕觸五按鍵動作、數(shù)顯設(shè)定 T型:手指觸摸輕點設(shè)定 | |||||
顯示方式 | D/P型:雙行LED數(shù)字顯示 T型:彩色液晶屏顯示 | |||||
定時 | 0~999.9小時 | |||||
運行功能 | D型:定值運行 P/T型:定值運行 程序運行 | |||||
程序模式 | D型:單段運行 P型:程序運行 4條曲線 40步 T型:程序運行50步 | |||||
傳感器 | K型熱電偶 | |||||
附屬功能 | D/P型:校正功能 門控功能 T型:校正功能 門控功能 實時曲線記錄 U盤數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | |||||
安全裝置 | 過流漏電保護(hù)開關(guān) | |||||
規(guī) 格 | 外形尺寸(寬*深*高mm) | 480*617*683 | 560*709*723 | 630*808*783 | 650*813*818 | 650*818*918 |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 650*760*790 | 720*860*840 | 790*960*900 | 810*960*930 | 810*950*1030 | |
內(nèi)容積 | 2L | 7L | 16L | 24L | 36L | |
凈重/毛重kg | 40/45 | 60/65 | 80/86 | 90/98 | 100/110 | |
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/7A | AC220V/13.6A | AC220V/27.3A | AC380V/10A | AC380V/15.2A | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 成套設(shè)備1臺,說明書1本,合格證1張 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: