HL-05/10/15/15H/20/20H/25H/35H/45H/55H 冷卻水循環(huán)裝置
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海妙生科貿有限公司
- 品牌
- 型號 HL-05/10/15/15H/20/20H/25H/35H
- 所在地
- 廠商性質 其他
- 更新時間 2020/12/24 20:08:06
- 訪問次數 267
參考價 | 面議 |
性能特點
溫度范圍: -20℃~40℃
冷卻功率到7.1kW,在20℃時。
循環(huán)泵的流速為70L/min., 壓力為6.0 bar。
冷卻系統(tǒng)可以減少能源的浪費,并有大的制冷效果。
型號 | HL-05 | HL-10 | HL-15 | HL-20 | HL-15H | HL-20H | HL-25H | HL-35H | HL-45H2) | HL-55H2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溫度 1) (浴液 :乙二醇和水比例:1:1) | 溫度范圍 (℃ / ℉) | -20 ~ 40 / -4 ~ 104 | |||||||||
溫度穩(wěn)定度,在15℃ 時, (±℃ / ℉) | 1 / 1.8 | ||||||||||
制冷功率 (浴液 :乙二醇和水比例:1:1) | 在20℃時 (kw) | 0.6 | 0.7 | 1.45 | 1.8 | 1.45 | 1.8 | 2.5 | 3.3 | 6.5 | 7.1 |
在10℃時 (kw) | 0.5 | 0.6 | 1.15 | 1.5 | 1.15 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 4.5 | 6 | |
在0℃時 (kw) | 0.35 | 0.42 | 0.86 | 1.15 | 0.86 | 1.15 | 1.1 | 1.7 | 3 | 4.1 | |
在-10℃時 (kw) | 0.18 | 0.32 | 0.62 | 0.85 | 0.62 | 0.85 | 0.65 | 1 | 2.1 | 2.5 | |
在-20℃時 (kw) | 0.04 | 0.14 | 0.3 | 0.40 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | |
泵 | 大流量 (L / min, gal / min) | 50 / 13.2 | 40 / 10.57 | 70 / 18.49 | |||||||
大壓力 (bar / psi) | 1 / 14.5 | 3.3 / 47.9 | 6 / 87 | ||||||||
尺寸 | 大填充容積 (L, cu ft) | 7.5 / 0.26 | 13.5 / 0.47 | 25 / 0.88 | 39 /1.37 | ||||||
管道直徑 (mm / inch) | 20 / 3/4 | ||||||||||
灌注進口 (?, mm / inch) | 120 / 4.7 | ||||||||||
外部尺寸 (LxH, mm / inch) | 405×620×710 /15.9×24.4×28 | 515×715× 835 /20.3×28.1×32.9 | 550×900×1140 /21.7×35.4×44.9 | 605×1045×1300 /23.8×41.4×51.2 | |||||||
凈重 (kg / Ibs) | 62.85 /138.6 | 64.85 /143 | 86.5 /190.7 | 87.35 /192.9 | 91.8 /202.4 | 92.65 /204.3 | 141.3 /310.9 | 146.3 /321.9 | 171±10 /377±22 | 176±10 /388±22 | |
電源要求 (230V, 60Hz) | 5A | 5.5A | 6.5A | 7.5A | 6.5A | 7.5A | 9.5A | 13.5A | |||
貨號 | AAH 65001K | AAH 65011K | AAH 65021K | AAH 65031K | AAH 65121K | AAH 65131K | AAH 65141K | AAH 65151K | - | - | |
電源要求 (230V, 50Hz) | 4.5A | 5A | 6A | 7A | 6A | 7A | 7.5A | 12.5A | |||
貨號 | AAH 65002K | AAH 65012K | AAH 65022K | AAH 65032K | AAH 65122K | AAH 65132K | AAH 65142K | AAH 65152K | - | - | |
電源要求 (120V, 60Hz) | 10A | 11A | 13A | 15A | |||||||
貨號 | AAH 65003U | AAH 65013U | AAH 65023U | AAH 65033U | - | - | - | - | - | - | |
電源要求 (380V, 60Hz) | 5.5A | 7A | |||||||||
貨號 | - | - | - | - | - | - | - | - | AAH 65169K | AAH 65179K | |
電源要求 (380V, 50Hz) | 5A | 6A | |||||||||
貨號 | - | - | - | - | - | - | - | - | AAH 65168K | AAH 65178K |
1) 技術參數符合DIN 12876標準。
2) 只有HL-45H、55H為380V、60Hz。
※ 以上參數在50Hz時測得。
※ 室溫可能影響產品的參數
※ 除了HL-45H/55H,都有CE認證。
*您想獲取產品的資料:
個人信息: