當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器
返回產(chǎn)品中心>環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海會(huì)閎實(shí)業(yè)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2020/12/26 9:25:32
- 訪問(wèn)次數(shù) 64
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
類別 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 主要技術(shù)參數(shù) | 品牌 |
環(huán) 境 監(jiān) 測(cè) 儀 器 | 便攜式溶解氧儀 | LDO | 測(cè)量范圍:0-20mg/L | HACH |
SensION 6 | 配3M電纜 底座 | |||
JPB-607 | 測(cè)量范圍:溶解氧0-20mg/L 溫度:0-40度 | 上海 | ||
HI91410 | 測(cè)量范圍:溶解氧:0.00- 19.99mg/L-ATC高度和鹽度 補(bǔ)償 打印型 | HANNA | ||
化學(xué)耗氧測(cè)量測(cè)定儀(COD) | HE99721 | 2溫度補(bǔ)償LED | HANNA | |
45600-00+DR/4000 V+21259-25+21258-25 | HACH | |||
45600-00+DR/2010+ 21259-25+21258-25 | ||||
45600-00+DR/890 +21259-25+21258-25 | ||||
COD-573 | 測(cè)量范圍:溶解氧0-1500mg/L | 上海 | ||
BOD測(cè)試儀 | BOD Trak | 需另配BOD培養(yǎng)箱 | HACH | |
COD反應(yīng)器 | DRB200 | 直徑9*16mm:2*20mm | ||
直徑左15*16mm:右4*20mm | ||||
直徑15*16mm | ||||
多參數(shù)水質(zhì)分析儀 | DZS-706 | 00PH-14.00PH | 上海 | |
DZS-707 | 00PH-14.00PH | |||
噪聲統(tǒng)計(jì)分析儀 | AWA6218B | 2級(jí),數(shù)顯 | 浙江 | |
大氣采樣器 | GS-III | 袖珍式電子定時(shí) | 上海 | |
甲醛分析儀 | 4160 | 0-1999ppm,可檢出1ppm | 美國(guó) | |
室內(nèi)空氣現(xiàn)場(chǎng)甲醛測(cè)定儀 | GDYQ-203S | 0.01mg/m3, 0.00-1.0mg/m3 | 長(zhǎng)春 | |
臺(tái)式濁度儀 | 2100AN | 帶打印紙,ISO標(biāo)準(zhǔn) | HACH | |
2100AN IS | ||||
2100N | ||||
2100 NS | ||||
WGZ-200 | 微機(jī)、數(shù)顯、范圍:0.00-1.99 2.0-19.9 20-199 小值NTU: 0.01(0.00-1.99) 0.1(2.0-19.9) 1(20-199) | 上海 | ||
WGZ-2000 | 微機(jī)、數(shù)顯、范圍:NTU: 0.00-19.9 20-199 200-2000 (量和自動(dòng)切換) |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: