常規(guī) |
歷史數據 | 可以顯示25個 |
日數據 | 包括每日的大和小數據,周期開始/結束在上午12.00 |
月數據 | 周期開始/結束在每月上午12.00 |
年數據 | 周期開始/結束在每年上午12.00 |
實時數據 | 實時數據在控制臺顯示屏右側顯示 |
圖表時間間隔 | 用戶可設定10分鐘、1小時、1天、1月、1年 |
圖表時間跨度 | 26個間隔(當前間隔數據和25個歷史間隔數據) |
圖表變量跨度 | 根據數值自動變化縱坐標 |
警報提示 | 有電池供電的情況下警報聲為2分鐘。警報參數根據參數的不同可以設定大小數值,按DONE鍵可以關閉警報聲,但是不能清除警報 |
傳輸間隔 | 2.25秒(1個站點),3秒(8個站點) |
更新間隔 | 依賴傳感器更新時間 |
氣壓 |
分辨率和單位 | 0.01”Hg、0.1mm Hg、0.1hPa/mb(用戶設定) |
量程 | 16.00”~32.50” Hg、410~820mm Hg、540~1100hPa/mb |
海拔量程 | -600~4570米 |
未標定讀數精度 | ±0.03”Hg(±0.8mm Hg、±1hPa/mb)(在室內溫度) |
氣壓趨勢 | 在3小時的變化,變化0.06”(2 hPa/mb,1.5mm Hg)表示迅速,變化0.02”(0.7 hPa/mb,0.5mm Hg)表示緩慢 |
氣壓趨勢指示 | 5種指示,上升(迅速和緩慢)、穩(wěn)定、下降(迅速和緩慢) |
更新間隔 | 1分鐘 |
時鐘 |
分辨率 | 1分鐘 |
單位 | 12或24小時格式(用戶設定) |
日期 | 美國或格式(用戶設定) |
精度 | ±8秒/月 |
露點 |
分辨率和單位 | 1℉或1℃(用戶設定) |
量程 | -105~+130℉(-75~+54℃) |
精度 | ±3℉(±1.5℃)(典型) |
更新時間 | 10~12秒 |
熱指數 |
分辨率和單位 | 1℉或1℃(用戶設定) |
量程 | -40~+165℉(-40~+74℃) |
精度 | ±3℉(±1.5℃)(典型) |
更新時間 | 10~12秒 |
相對濕度(控制臺內置) |
分辨率和單位 | 1% |
量程 | 0~100%RH |
精度 | ±3% (0~90%RH),±4%(90~100%RH) |
更新時間 | 1分鐘 |
相對濕度(主機) |
分辨率和單位 | 1% |
量程 | 0~100%RH |
精度 | ±3% (0~90%RH),±4%(90~100%RH) |
溫度系數 | 0.03%/℉(0.05%/℃),基準68℉(20℃) |
漂移 | ±0.5%/年 |
更新時間 | 50秒~1分鐘 |
月相 |
控制臺分辨率 | 月亮運動周期的1/8(12.5%) |
WeatherLink分辨率 | 月亮運動周期的0.09% |
量程 | 新月(New Moon)、娥眉月(Waxing Crescent)、上弦月(First Quarter)、 盈凸月(Waxing Gibbous)、滿月(Full Moon)、虧凸月(Waning Gibbous)、下弦月(Last Quarter)、殘月(Waning Crescent) |
精度 | ±38分鐘 |
降雨量 |
分辨率和單位 | 0.01”或0.2mm(用戶設定)(累計降雨量≥2000mm的時候為1mm) |
量程 | 0~199.99”(0~6553mm) |
降雨速率 | 0~40”/小時(0~1016mm) |
精度 | 4%或1個翻斗 |
降雨速率 |
分辨率和單位 | 0.01”或0.2mm(用戶設定) |
量程 | 0.04~40”/小時(0~1016mm) |
精度 | 當降雨速率在5” /小時(127mm/小時)以下的時候為±5% |
日出和日落 |
分辨率 | 1分鐘 |
精度 | ±1分鐘 |
溫度(控制臺內置) |
分辨率和單位 | 0.1℉、1℉、0.1℃、1℃(用戶設定)(實時讀數) |
量程 | +32~+140℉(0~+60℃) |
精度 | ±1℉(±0.5℃) |
更新時間 | 1分鐘 |
溫度(主機) |
分辨率和單位 | 0.1℉、1℉、0.1℃、1℃(用戶設定)(實時讀數) |
量程 | -40~+150℉(-40~+65℃) |
精度 | 高于+20℉(-7℃)為±1℉(±0.5℃),低于+20℉(-7℃)為±2℉(±1℃), |
輻射感應誤差 | 在中午太陽情況下為(日照=1040W/m2,平均風速≤2mph(1m/s))+4℉(2℃) |
更新時間 | 10~12秒 |
風寒(計算) |
分辨率和單位 | 1℉或1℃(用戶設定) |
量程 | -110~+135℉(-79~+57℃) |
精度 | ±2℉(±1℃)(典型) |
更新時間 | 10~12秒 |
風向 |
顯示分辨率 | 羅盤16點(22.5°),數字顯示1° |
量程 | 0~360° |
精度 | ±3° |
更新時間 | 2.5~3秒 |
風速 |
顯示分辨率 | 1mph、1km/h、0.5m/s或1knot(用戶設定) |
量程 | 2~180mph、2-156 knot 、1~80m/s、3~290km/h |
更新時間 | 瞬時讀數:2.5~3秒,10分鐘平均:1分鐘 |
精度 | ±2 mph(2 knot、3 km/h、1m/s)或±5% |