電磁式振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
電磁式振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)廣泛應(yīng)用于國(guó)防、兵器、航空、航天、通訊、電子、電器、交通、家電等領(lǐng)域,用于各種產(chǎn)品的振動(dòng)沖擊試驗(yàn)。本公司生產(chǎn)的電磁式振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)系列產(chǎn)品,采用“雙磁路結(jié)構(gòu)”“自生成骨架動(dòng)圈”“氣懸支承”“直線軸承和滾輪導(dǎo)向”“耳軸隔振”等現(xiàn)代*技術(shù)和工藝,可分別完成三軸的正弦振動(dòng)試驗(yàn)和寬帶隨機(jī)振動(dòng)試驗(yàn),可完成經(jīng)典(半正弦、梯形、後峰鋸齒)脈沖和沖擊響應(yīng)譜試驗(yàn)。根據(jù)用戶需求可配置氣侯箱,完成力學(xué)與氣侯多環(huán)境綜合試驗(yàn)。
電磁式振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)性能特點(diǎn):
1、精心設(shè)計(jì)的動(dòng)圈骨架,具有較高的一階軸向共振頻率。
2、雙磁路,漏磁低,結(jié)構(gòu)緊湊、合理。
3、搖臂滾桿和進(jìn)口直綫軸承的復(fù)合導(dǎo)向機(jī)構(gòu),導(dǎo)向剛度大、偏載能力強(qiáng)。
4、耳軸隔振勿需用地基,安裝移動(dòng)方便。
5、*的動(dòng)圈繞制工藝,保證了動(dòng)圈的高可靠性。
6、新型的風(fēng)道設(shè)計(jì),增強(qiáng)冷卻效果。
7、靜剛度大,動(dòng)剛度小的承載氣囊,提高振動(dòng)臺(tái)的承載能力,改善低頻性能。
電磁式振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | 額定正弦推力N | 額定隨機(jī)推力N | 頻率范圍Hz | 額定加速度m/s2 | 額定速度m/s | 額定位移(p-p)mm | zui大負(fù)載kg | 運(yùn)動(dòng)部件等效重量kg | 工作臺(tái)尺寸mm |
MST一1 | 1000 | 800 | 5-4500 | 400 | 1.2 | 25 | 70 | 2.5 | Φ150 |
MST一1.5 | 1500 | 1200 | 5-4500 | 600 | 1.2 | 25 | 70 | 2.5 | Φ150 |
MST一2 | 2000 | 1600 | 5-4000 | 800 | 1.6 | 25 | 70 | 2.5 | Φ150 |
MST一2a | 2000 | 1600 | 2-3000 | 250 | 1.4 | 40 | 140 | 8 | Φ230 |
MST一3 | 3000 | 2400 | 5-4000 | 1000 | 1.6 | 25 | 120 | 3 | Φ150 |
MST一3a | 3000 | 2100 | 2-3000 | 350 | 1.4 | 40 | 140 | 8.5 | Φ230 |
MST一6 | 6000 | 4800 | 5-3000 | 1000 | 1.6 | 25 | 200 | 6.0 | Φ200 |
MST一6a | 6000 | 4200 | 2-3000 | 500 | 1.4 | 51 | 300 | 12 | Φ230 |
MST一10 | 10000 | 8000 | 5-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 150 | 10 | Φ200 |
MST一20 | 20000 | 18000 | 5-3000 | 1000 | 2.0 | 51 | 300 | 20 | Φ320 |
MST一30 | 30000 | 30000 | 5-3000 | 1000 | 1.8 | 5l | 500 | 30 | Φ370 |
MST一40 | 40000 | 40000 | 5-3000 | 900 | 1.8 | 51 | 800 | 44 | Φ440 |
MST一50 | 50000 | 50000 | 5-2800 | 1000 | 1.8 | 51 | 800 | 50 | Φ440 |
MST一60 | 60000 | 50000 | 5-2800 | 830 | 1.8 | 51 | 800 | 60 | Φ440 |
MST一100 | 100000 | 80000 | 5-2200 | 850 | 1.8 | 51 | 1000 | 110 | Φ580 |
MST一160 | 160000 | 130000 | 5-2000 | 850 | 1.6 | 51 | 1200 | 164 | Φ600 |
電磁式振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)