當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測儀器>氣體檢測儀>太陽光度計(jì)> testo 315-2 CO 報(bào)警儀
返回產(chǎn)品中心>testo 315-2 CO 報(bào)警儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 成都瑞泰克科技發(fā)展有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 成都市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2023/12/16 11:47:25
- 訪問次數(shù) 110
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測儀器>氣體檢測儀>太陽光度計(jì)> testo 315-2 CO 報(bào)警儀
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
testo315-2CO報(bào)警儀testo315-2testo315-2,CO報(bào)警儀,包括電池和出廠報(bào)告
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
![]() | 帶紅外無線接口的testo 打印機(jī),一卷熱敏打印紙和4節(jié)AA 的電池(用于現(xiàn)場打印) | |
![]() | 備用熱敏打印紙(6卷)(測量數(shù)據(jù)可保存長達(dá)10年) | |
![]() | 備用熱敏打印紙(6卷) | |
![]() | 充電器,包括4塊Ni-MH充電電池,帶有內(nèi)置式電源適配器 | |
![]() | 儀器盒(用于安全有序地存放儀器) | |
![]() | 保護(hù)軟套, 包括支架(防塵、防撞擊) | |
![]() | 儀器箱(塑料)(用于儲存、運(yùn)輸儀器以及其它附件) | |
![]() | 多功能夾 (適用于帶保護(hù)軟套的儀器), 包括磁性支架 | |
![]() | 適用于儀器的9V充電電池(代替普通電池) | |
![]() | 充電器,給充電電池 充電 | |
![]() | 備用過濾芯 (10個(gè)/包)(用于緊湊式煙氣探針) |
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
操作溫度 | +5 ~ +45 °C |
電池類型 | 9V 塊狀電池 |
重量 | 400 g |
尺寸 | 215 x 68 x 47 mm |
外殼材料 | ABS |
電化學(xué)CO傳感器 | |
---|---|
量程 | 0 ~ +2000 ppm CO |
精度 | ±10% 測量值 (+100 to +2000 ppm CO) |
分辨率 | 1 ppm CO |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: