產品簡介:生物安全柜是一種在微生物學、生物醫(yī)學、基因重組、動物實驗和生物制品等領域的科研、教學、臨床檢驗和生產中廣泛使用的負壓安全設備,它采用了當前的空氣凈化技術和負壓箱體設計,實現了對環(huán)境、人員和樣品的保護,是實驗室生物安全一級防護屏障中最基本的安全防護設備
產品簡介:
型 號 | BSC-1000IIA2 | BSC-1300IIA2 | |
參數 | |||
潔 凈 等 級 | 100級@209E 或 ISO 5級 | 100級@209E 或 ISO 5級 | |
菌 落 數 | ≤0.5個/皿·時(φ90mm培養(yǎng)) | ≤0.5個/皿·時(φ90mm培養(yǎng)) | |
平 | 門 內 側 | 0.38±0.025m/s | 0.38±0.025m/s |
均 | 中 間 | 0.26±0.025m/s | 0.26±0.025m/s |
風速 | 里 側 | 0.27±0.025m/s | 0.27±0.025m/s |
前面吸入風速 | 0.48±0.025m/s | 0.48±0.025m/s | |
氣 密 度 | ≤10%(在500pa壓力下半小時) | ≤10%(在500pa壓力下半小時) | |
噪 聲 | ≤65dB(A) | ≤65dB(A) | |
振 動 半 峰 值 | ≤4μm | ≤4μm | |
電 源 | AC,單相220V/50HZ | AC,單相220V/50HZ | |
排 風 組 成 | 30%外排風處理,70%內循環(huán) | 30%外排風處理,70%內循環(huán) | |
功 耗 | ≤1KW | ≤1KW | |
重 量 | 250kg | 300kg | |
工作區(qū)尺寸(寬×深×高) | 1000W×700D×600Hmm | 1300W×700D×600Hmm | |
裝置外型尺寸(寬×深×高) | 1200W×800D×2120Hmm(上下分體) | 1500 W×800D×2120Hmm(上下分體) | |
送風高效過濾器規(guī)格及數量 | 980×520×50×1 | 1246mm×949mm×50×1 | |
排風高效過濾器規(guī)格及數量 | 690×610×50×1 | 946×900×50×1 | |
熒光燈規(guī)格及數量 | 21W×2 | 28W×2 | |
紫外燈規(guī)格及數量 | 21W×1 | 21W×1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: