當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備>純化設(shè)備>廢水廢氣處理> 馬弗爐
返回產(chǎn)品中心>馬弗爐
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 四川德析儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 成都市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/2/5 12:07:16
- 訪問次數(shù) 88
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備>純化設(shè)備>廢水廢氣處理> 馬弗爐
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
高效節(jié)能陶瓷纖維電阻爐 用途概述: 本系列電阻爐系周期作業(yè)式、供實驗室、工礦企業(yè)、科研單位、院校作金屬材料、陶瓷材料的燒結(jié),某些單晶體的熱處理,耐火材料的高溫重?zé)?/p>
高效節(jié)能陶瓷纖維電阻爐
用途概述:本系列電阻爐系周期作業(yè)式、供實驗室、工礦企業(yè)、科研單位、院校作金屬材料、陶瓷材料的燒結(jié),某些單晶體的熱處理,耐火材料的高溫重?zé)湛s的檢測研究和一般小型鋼件淬火、退火、回火等熱處理時加熱用。產(chǎn)品特點:1、爐膛采用全陶瓷纖維結(jié)構(gòu),重量輕、熱容小、空爐損耗小,節(jié)能70%以上。2、升溫速度快,升溫速度可調(diào)節(jié)。從室溫升到1000℃,一般需要15~30分鐘。3、外殼采用優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板制成,表面噴塑工藝處理,爐門采用側(cè)開式結(jié)構(gòu),啟閉靈活,并有開門斷電裝置,確保使用安全。4、控制系統(tǒng)采用高精度P.I.D智能儀表,該儀表具有自整定、溫度誤差修正、定時、超溫報警、控溫穩(wěn)定性好、精度高??刂齐娐凡捎脽o觸點,具有無噪音、可靠性能高等特點。主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | TC-2.5-10 TC-4-10 TC-8-10 TC-2.5-12 TC-5-12 TC-10-12 |
額定功率 (KW) | 1.5 3 8 1.5 3 10 |
額定溫度 (℃) | 1000 1200 |
額定電壓 (V) | AC220V 50HZ AC380V 50HZ AC220V 50HZ AC380V 50HZ |
相數(shù) | 單single 三相Three 單single 三相Three |
空爐升溫時間 (min) | ≤15 ≤20 |
工作室尺寸 (高×寬×深)(mm) | 200×120×80 300×200×120 400×250×160 200×120×80 300×200×120 400×250×160 |
外形尺寸 (長×寬×高)(mm) | 480×330×490 520×410×590 480×330×490 520×410×590 |
容積 (L) | 2 7 16 2 7 16 |
型號 | 額定功率KW | 額定溫度(℃) | 額定電壓(V) | 相數(shù) | 空爐升溫時間min | 容積L | 工作室尺寸(mm) (深×寬×高) | 產(chǎn)品外形尺寸(mm) (長×寬×高) | 配用控制器型號 | 凈重kg | 毛重kg |
XL-1 | 4 | 1000 | AC220V 50HZ | 單 | ≤80 | 8 | 325×200×125 | 620×645×540 | KSW-6-12 | 82 | 97 |
型號 | 額定功率KW | 額定溫度(℃) | 額定電壓(V) | 相數(shù) | 空爐升溫時間min | 容積L | 工作室尺寸(mm) (深×寬×高) | 產(chǎn)品外形尺寸(mm) (長×寬×高) | 配用控制器型號 | 凈重kg | 毛重kg |
SX-2.5-10 | 2.5 | 1000 | AC220V 50HZ | 單 | ≤60 | 2 | 200×120×80 | 630×460×480 | KSW-6-12 | 41 | 59 |
SX-4-10 | 4 | 1000 | AC220V 50HZ | 單 | ≤80 | 7 | 300×200×120 | 530×655×500 | KSW-6-12 | 91 | 99 |
SX-8-10 | 8 | 1000 | AC3800V 50HZ | 三相 | ≤90 | 16 | 400×250×160 | 910×620×630 | KSW-12-12 | 144 | 159 |
SX-12-10 | 12 | 1000 | AC3800V 50HZ | 三相 | ≤100 | 30 | 500×300×200 | 1070×670×670 | KSW-12-12 | 203 | 218 |
型號 | 額定功率KW | 額定溫度(℃) | 額定電壓(V) | 相數(shù) | 空爐升溫時間min | 容積L | 工作室尺寸(mm) (深×寬×高) | 產(chǎn)品外形尺寸(mm) (長×寬×高) | 配用控制器型號 | 凈重kg | 毛重kg |
SX-2.5-12 | 2.5 | 1200 | AC220V 50HZ | 單 | ≤120 | 2 | 200×120×80 | 630×460×480 | KSW-6-16 | 44 | 59 |
SX-5-12 | 5 | 1200 | AC220V 50HZ | 單 | ≤135 | 7 | 300×200×120 | 530×655×500 | KSW-6-16 | 92 | 98.7 |
SX-10-12 | 10 | 1200 | AC3800V 50HZ | 三相 | ≤150 | 16 | 400×250×160 | 910×620×630 | KSW-12-16 | 144 | 159 |
型號 | 額定功率KW | 額定溫度(℃) | 額定電壓(V) | 相數(shù) | 空爐升溫時間min | 容積L | 工作室尺寸(mm) (深×寬×高) | 產(chǎn)品外形尺寸(mm) (長×寬×高) | 配用控制器型號 | 凈重kg | 毛重kg |
SRJX-4-13 | 4 | 1300 | AC220V 50HZ | 單 | ≤250 | 4 | 250×150×100 | 695×545×540 | KSY-6-16 | 80.2 | 95.4 |
型號 | 額定功率KW | 額定溫度(℃) | 額定電壓(V) | 相數(shù) | 空爐升溫時間min | 容積L | 工作室尺寸(mm) (深×寬×高) | 產(chǎn)品外形尺寸(mm) (長×寬×高) | 配用控制器型號 | 凈重kg | 毛重kg |
SRJX-8-13 | 8 | 1300 | AC3800V 50HZ | 三相 | ≤350 | 18 | 500×200×180 | 865×630×670 | KSY-12-16 | 195 | 210 |
型號 | 額定功率KW | 額定溫度(℃) | 額定電壓(V) | 相數(shù) | 空爐升溫時間min | 容積L | 工作室尺寸(mm) (深×寬×高) | 產(chǎn)品外形尺寸(mm) (長×寬×高) | 配用控制器型號 | 凈重kg | 毛重kg |
SK-2.5-13 | 2.5 | 1300 | AC220V 50HZ | 單 | ≤60 | Φ22×2 | 600×385×430 | KSY-3-16 | 20 | 26.4 | |
SK-2-13 | 2 | 1300 | AC220V 50HZ | 單 | ≤60 | Φ22×1 | 600×385×430 | KSY-3-16 | 21 | 27 |
型號 | 額定功率KW | 額定溫度(℃) | 額定電壓(V) | 相數(shù) | 空爐升溫時間min | 容積L | 工作室尺寸(mm) (深×寬×高) | 產(chǎn)品外形尺寸(mm) (長×寬×高) | 配用控制器型號 | 凈重kg | 毛重kg |
SX2-8-16 | 8 | 1600 | AC3800V 50HZ | 單 | ≤360 | 5.5 | 300×150×120 | 880×560×880 | 240 | 300 | |
SX2-12-16 | 12 | 1600 | AC3800V 50HZ | 單 | ≤360 | 13 | 400×200×160 | 1000×770×960 | 335 | 400 |
主要技術(shù)參數(shù): | |
產(chǎn)品型號 | SG2-1.5-10 SG2-3-10 SG2-5-10 SG2-7.5-10 SG2-3-12 SG2-5-12 SG2-7.5-12 |
爐膛尺寸(mm) | Φ100×150 Φ150×200 Φ200×250 Φ250×300 Φ150×200 Φ200×250 Φ250×300 |
額定功率 (KW) | 1.5 3 5 7.5 3 5 7.5 |
額定電壓 (V) | 220 220 220 380 220 220 220 |
額定溫度 (℃) | 1000 1000 1000 1000 1200 1200 1200 |
名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 功率(W) | 外形尺寸(mm)(長×寬×高) | 凈重(kg) | 毛重(kg) |
萬用電爐 | DL—1 | 單聯(lián) | 1000 | 160×160×160 | 2.3 | 2.4 |
萬用電爐 | DL—1 | 單聯(lián) | 2000 | 200×180×150 | 3 | 3.2 |
名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 功率(W) | 外形尺寸(mm)(長×寬×高) | 凈重(kg) | 毛重(kg) |
萬用電爐 | DL—1 | 二聯(lián) | 2×1000 | 300×160×150 | 4 | 4.2 |
名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 功率(W) | 外形尺寸(mm)(長×寬×高) | 凈重(kg) | 毛重(kg) |
萬用電爐 | DL—1 | 四聯(lián) | 4×1000 | 580×160×150 | 7.6 | 8.2 |
名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 功率(W) | 外形尺寸(mm)(長×寬×高) | 凈重(kg) | 毛重(kg) |
萬用電爐 | DL—1 | 六聯(lián) | 6×1000 | 855×160×150 | 11.4 | 12.2 |
名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 功率(W) | 外形尺寸(mm)(長×寬×高) | 凈重(kg) | 毛重(kg) |
封閉電爐 | FL—1 | 單聯(lián) | 1000 | 150×150×140 | 2.6 | 2.7 |
名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 功率(W) | 外形尺寸(mm)(長×寬×高) | 凈重(kg) | 毛重(kg) |
封閉電爐 | FL—2 | 單聯(lián) | 1500 | 280×250×80 | 1.8 | 2 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: