型號(hào) | FS-10 | FS-12 | FS-13 | FS-15 | |
分光方式 | 透射光柵 | 透射光柵 | 透射光柵 | 透射光柵 | |
光譜范圍 | 400-700nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 900-1700nm | |
光譜波段 | 600 | 1200 | 1200 | 254 | |
光譜分辨率 | 2.5nm | 2.5nm | 2.5nm | 8nm | |
狹縫寬度 | 25um | 25um | 25um | 25um | |
透射效率 | >50% | >60% | >60% | >60% | |
雜散光 | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | |
空間像素?cái)?shù) | 1920 | 1920 | 1920 | 320 | |
像素大小 | 5.86um | 5.86um | 5.86um | 30um | |
成像速度 | 全波段41Hz ROI后可實(shí)現(xiàn)390Hz | 全波段41Hz ROI后可實(shí)現(xiàn)390Hz | 全波段41Hz ROI后可實(shí)現(xiàn)390Hz | 200Hz | |
探測(cè)器 | CMOS | CMOS | CMOS | InGaAs | |
SNR(Peak) | 500/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | |
相機(jī)輸出 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | 千兆網(wǎng) | |
相機(jī)接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | |
配件 | USB3.0傳輸線(xiàn) | USB3.0傳輸線(xiàn) | USB3.0傳輸線(xiàn) | 千兆網(wǎng)傳輸線(xiàn) | |
ROI | 單個(gè)區(qū)域 | 單個(gè)區(qū)域 | 多個(gè)區(qū)域 | 單個(gè)區(qū)域 |
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)成像設(shè)備>高光譜儀/高光譜成像儀> FigSpec® FS1X系列-高光譜相機(jī)(線(xiàn)掃描)
返回產(chǎn)品中心>FigSpec® FS1X系列-高光譜相機(jī)(線(xiàn)掃描)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng) 彩譜科技(浙江)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 臺(tái)州市
- 廠(chǎng)商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/6/20 15:05:06
- 訪(fǎng)問(wèn)次數(shù) 103