當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測儀器>其它環(huán)境監(jiān)測儀器>聲級計> TES-3260紅外線溫度計
返回產(chǎn)品中心>TES-3260紅外線溫度計
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 大連千申電子有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 大連市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/6/24 16:36:03
- 訪問次數(shù) 69
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測儀器>其它環(huán)境監(jiān)測儀器>聲級計> TES-3260紅外線溫度計
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
紅外線溫度計TES-3260
產(chǎn)品特點:
?大螢?zāi)伙@示、清楚好操作
?可選擇℃/℉單位
?背光顯示
?雷射指示測量位置
?自動鎖定讀值功能
?、最小讀值記錄功能
?資料記憶儲存及讀取功能
?自動關(guān)機功能
?溫度測量值自我校正功能
產(chǎn)品規(guī)格:
顯示 | LCD數(shù)位顯示有背光功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
測量範(fàn)圍 | -35°C ~ 500°C (-31°F ~ 932°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
解析度 | 0.1°C / 0.2°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確度 | ± 2% 讀值或± 2°C之較大值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
感應(yīng)光譜 | 6 ~ 14μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
距離與目標(biāo)比 | 12:1 (最小目標(biāo)物:25mm直徑) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
放射率 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
照準(zhǔn) | 雷射光點指示(1毫瓦特) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資料記憶容量 | 50組 (可直接於LCD上讀取) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自動關(guān)機 | 約 15 秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電池壽命 | 連續(xù)使用約100小時(雷射指標(biāo)及顯示器背光燈均不使用時)。(鹼性電池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 單一006P 9V電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
操作、儲存環(huán)境 | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) 低於 80%RH -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F) 低於 70%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 175 (長) × 118 (寬) × 50 (厚) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 255克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | 說明書、電池 產(chǎn)品規(guī)格:
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: