當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)實驗設(shè)備>光學(xué)儀器組件> 波片
返回產(chǎn)品中心>波片
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京卓立漢光儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2016/1/2 15:00:00
- 訪問次數(shù) 789
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)實驗設(shè)備>光學(xué)儀器組件> 波片
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
線偏振光垂直入射在波片上,沿同一方向傳播的光和光,由于傳播速度不同,從波片射出時其相位差為π/4時,將此波片稱為四分之一波片;相位差為π/2時,將此波片稱為二分之一波片或半波片;
線偏振光垂直入射在波片上,沿同一方向傳播的光和光,由于傳播速度不同,從波片射出時其相位差為π/4時,將此波片稱為四分之一波片;相位差為π/2時,將此波片稱為二分之一波片或半波片; 波片分為多級(低級)波片、零級波片和真零級波片等,零級和真零級波片通常由兩片膠合或分離(空氣隙)組成,垂詢. | ![]() |
1/4石英波片(Quartz Waveplate:Low-Order)選型表:
型號(未鍍膜) | 型號(鍍增透膜) | 名稱 | 波長(nm) | 直徑(mm) |
QWLO12.7-488-4 | QWLO12.7-488 | 1/4石英波片 | 488 | Ф12.7 |
QWLO25.4-488-4 | QWLO25.4-488 | 1/4石英波片 | Ф25.4 | |
QWLO12.7-514-4 | QWLO12.7-514 | 1/4石英波片 | 514 | Ф12.7 |
QWLO25.4-514-4 | QWLO25.4-514 | 1/4石英波片 | Ф25.4 | |
QWLO12.7-532-4 | QWLO12.7-532 | 1/4石英波片 | 532 | Ф12.7 |
QWLO25.4-532-4 | QWLO25.4-532 | 1/4石英波片 | Ф25.4 | |
QWLO12.7-632.8-4 | QWLO12.7-632.8 | 1/4石英波片 | 632.8 | Ф12.7 |
QWLO25.4-632.8-4 | QWLO25.4-632.8 | 1/4石英波片 | Ф25.4 | |
QWLO12.7-800-4 | QWLO12.7-800 | 1/4石英波片 | 800 | Ф12.7 |
QWLO25.4-800-4 | QWLO25.4-800 | 1/4石英波片 | Ф25.4 | |
QWLO12.7-1064-4 | QWLO12.7-1064 | 1/4石英波片 | 1064 | Ф12.7 |
QWLO25.4-1064-4 | QWLO25.4-1064 | 1/4石英波片 | Ф25.4 |
型號(未鍍膜) | 型號(鍍增透膜) | 名稱 | 波長(nm) | 直徑(mm) |
QWLO12.7-488-2 | QWLO12.7-488 | 1/2石英波片 | 488 | Ф12.7 |
QWLO25.4-488-2 | QWLO25.4-488 | 1/2石英波片 | Ф25.4 | |
QWLO12.7-514-2 | QWLO12.7-514 | 1/2石英波片 | 514 | Ф12.7 |
QWLO25.4-514-2 | QWLO25.4-514 | 1/2石英波片 | Ф25.4 | |
QWLO12.7-532-2 | QWLO12.7-532 | 1/2石英波片 | 532 | Ф12.7 |
QWLO25.4-532-2 | QWLO25.4-532 | 1/2石英波片 | Ф25.4 | |
QWLO12.7-632.8-2 | QWLO12.7-632.8 | 1/2石英波片 | 632.8 | Ф12.7 |
QWLO25.4-632.8-2 | QWLO25.4-632.8 | 1/2石英波片 | Ф25.4 | |
QWLO12.7-800-2 | QWLO12.7-800 | 1/2石英波片 | 800 | Ф12.7 |
QWLO25.4-800-2 | QWLO25.4-800 | 1/2石英波片 | Ф25.4 | |
QWLO12.7-1064-2 | QWLO12.7-1064 | 1/2石英波片 | 1064 | Ф12.7 |
QWLO25.4-1064-2 | QWLO25.4-1064 | 1/2石英波片 | Ф25.4 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: