當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>環(huán)境試驗(yàn)箱>高低溫試驗(yàn)箱> 小型高低溫試驗(yàn)箱
返回產(chǎn)品中心>小型高低溫試驗(yàn)箱
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 宏瑞達(dá)科技(蘇州)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 蘇州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/8/28 14:25:38
- 訪問次數(shù) 54
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>環(huán)境試驗(yàn)箱>高低溫試驗(yàn)箱> 小型高低溫試驗(yàn)箱
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
主要功能特點(diǎn)1.新桌面設(shè)計(jì)有效節(jié)省安裝空間2.高精度傳感器匹配新一代微型觸摸屏控制器,實(shí)現(xiàn)溫度精確控制
主要功能特點(diǎn)
1.新桌面設(shè)計(jì)有效節(jié)省安裝空間
2.高精度傳感器匹配新一代微型觸摸屏控制器,實(shí)現(xiàn)溫度精確控制;
3.制冷系統(tǒng)智能化冷量調(diào)節(jié)技術(shù),全系統(tǒng)無電磁閥控制,有效提高系統(tǒng)可靠性
4.設(shè)計(jì),有效降低設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)噪音,可安置在辦公室使用
基本技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 溫度 | HT36-20A | HT64-20A | HT36-40A | HT64-40A | HT36-65A | HT64-65A |
Model | Temperature | ||||||
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 36 | 64 | 36 | 64 | 36 | 64 | |
Nominal Interior Capacity (L) | |||||||
內(nèi)箱尺寸 Interior Dimension(mm) | 寬度 Width | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 |
高度 Height | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
深度 Depth | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | |
外箱尺寸 Exterior Dimension(mm) | 寬度 Width | 460 | 560 | 460 | 560 | 460 | 560 |
高度 Height | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
深度 Depth | 1000 | 1100 | 1000 | 1100 | 1000 | 1100 | |
性能參數(shù) Technical parameter | 溫度范圍 Temperature range | -20℃----+150℃ | -40℃----+150℃ | -65℃----+150℃ | |||
溫度偏差 Temperature deviation | ±2℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 Temperature fluctuation | ±0.5℃ | ||||||
升溫時(shí)間 Heating rate | -20℃→+150℃≤60min | -40℃→+150℃≤60min | -65℃→+150℃≤80min | ||||
降溫時(shí)間 Cooling rate | +20℃→-20℃≤40min | +20℃→-40℃≤60min | +20℃→-60℃≤80min | ||||
制冷系統(tǒng) Refrigeration system | 制冷方式Refrigeration method | 機(jī)械壓縮單級(jí)制冷系統(tǒng) Mechanical single-stage refrigeration system | 機(jī)械壓縮復(fù)疊制冷系統(tǒng)Mechanical double-stage refrigeration system | ||||
制冷壓縮機(jī) Compressor | 全封閉式壓縮機(jī) Hermetic compressor | ||||||
冷卻方式 Cooling pattern | 風(fēng)冷 Air-cooled type | ||||||
控制系統(tǒng) Control system | 控制器 Controller | LCD按鍵控制器 LCD key screen | |||||
語言 Language | 中英文 Chinese or English | ||||||
電源 Power supply | AC220V 1¢50HZ | ||||||
功率 Max. Power consumption(KW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | |
重量Weight (kg) | 85 | 115 | 95 | 125 | 115 | 145 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: