當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 2次元影像測量儀 3020
返回產(chǎn)品中心>2次元影像測量儀 3020
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 深圳市泰仕汀測試設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 深圳市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/9/5 14:05:01
- 訪問次數(shù) 32
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 2次元影像測量儀 3020
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
一、 技術(shù)參數(shù)
儀器型號 | 3020 | |
測量范圍 | X | 300mm |
Y | 200 mm | |
Z | 150mm | |
工 | 玻璃臺面 | 320 mm 220 mm |
承重 | 30kg | |
CCD | 美國TEO 800TV線工業(yè)高清晰彩色CCD | |
視頻放大分倍率 | 影像倍數(shù)30X-200X | |
工作距離 | 85mm | |
顯示分辨率 | 0.0001mm | |
重復(fù)性 | 2μm-3.5um | |
測量精度 | ≦(3+L/200um | |
外形尺寸(mm) | 1900*1000*1680 | |
儀器重量(kg) | 300 kg | |
照明 | LED表面光及直軸輪廓冷光源(選配同軸冷光源),亮度可調(diào) | |
電源 | 110V-220V±10% 50/60Hz 電流大于10A | |
量測系統(tǒng) | ZONSON2D | |
保修期 | 一年 |
二、配置:
序號 | 名稱 | 規(guī)格/品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 機身、工作臺 | 00級天然大理石底座和立柱 | 套 | 1 |
|
2 | 美國CCD | 美國TEO 800TV線工業(yè)高清晰彩色CCD | 個 | 1 |
|
3 | 中國臺灣高清鏡頭 | STEP-ZOOM定格卡位連續(xù)變倍鏡頭 | 個 | 1 |
|
4 | 中國臺灣光柵尺 | 高精密封閉(防塵、防油)光柵尺 | 條 | 3 |
|
7 | 軟件(加密鎖) | 定制 | 套 | 1 |
|
8 | 控制 | 301 | 塊 | 1 |
|
9 | 影像卡 | SDK2000 | 塊 | 1 |
|
10 | 校正塊 | 定制 | 塊 | 1 |
|
11 | 光學(xué)玻璃 | 定制 | 塊 | 1 |
|
12 | 儀器座子 | 定制 | 套 | 1 |
|
14 | 導(dǎo)軌 | 中國臺灣定制 | 套 | 3 |
|
12 | 電腦 | 儀器專業(yè)主機/顯示器: 19LCD | 套 |
1 |
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: