當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>環(huán)境試驗箱>高低溫試驗箱> MCKU系列快速溫變試驗箱
返回產(chǎn)品中心>MCKU系列快速溫變試驗箱
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 東莞市明馳光電科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 東莞市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/9/9 15:20:28
- 訪問次數(shù) 39
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>環(huán)境試驗箱>高低溫試驗箱> MCKU系列快速溫變試驗箱
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
參考標(biāo)準(zhǔn):GB/T5170
參考標(biāo)準(zhǔn):
GB/T5170.2-2008溫度試驗設(shè)備
GB/T517052-2008濕度試驗設(shè)備
GB/T2423.1-2008(IEC68-2-1)試驗A:低溫試驗方法
GB/T2423.2-2008(IEC68-2-2)試驗A:高溫試驗方法
GB/T2423.3-2006(IEC68-2-3)試驗Ca:恒定濕熱試驗(C)
GB/T2423.4-2006(IEC68-2-30)試驗Dbc:交變濕熱試驗(C)
GJB150.3A-2009(MIL-STD-810F-2000)高溫試驗
GJB150.4A-2009(MIL-STD-810F-2000)低溫試驗
GJB150.9A-2009(MIL-STD-810F-2000)濕熱試驗
技術(shù)指標(biāo):
型號 | MCKU-(150,225…)(S/L/R)-K(5/10/15) | |||||||||||||||||||||
80 | 120 | 150 | 225 | 306 | 408 | 800 | 1000 | |||||||||||||||
內(nèi)箱容積 | 80L | 120L | 150L | 225L | 306L | 408L | 800L | 1000L | ||||||||||||||
溫度范圍 | S:-70 ~150℃, L:-40~150℃,R:-20~150℃ | |||||||||||||||||||||
濕度范圍 | 20-98%RH | |||||||||||||||||||||
控制穩(wěn)定度 | ±0.5℃,±2%. | |||||||||||||||||||||
分布均勻度 | ±1℃,±2%. | |||||||||||||||||||||
溫.濕度偏差 | ±3.0%RH(≧75%時);±5.0%RH(≦75%時) | |||||||||||||||||||||
溫度變化速率 | 5/10/15/20/25°C min 無負(fù)載,非線性/非線性 | |||||||||||||||||||||
內(nèi)尺寸 (CM) | H | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 85 | 100 | 100 | |||||||||||||
W | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||||||||||||||
D | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | ||||||||||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 8K鏡面不銹鋼板 | |||||||||||||||||||||
外箱材質(zhì) | 特殊防銹處理之鋼板噴塑 | |||||||||||||||||||||
保溫層材質(zhì) | PU發(fā)泡+玻璃棉. | |||||||||||||||||||||
底座材質(zhì) | 國標(biāo)角鐵+國標(biāo)槽鋼. | |||||||||||||||||||||
重量(kg) | 230 | 260 | 280 | 300 | 330 | 450 | 450 | 550 | 650 | |||||||||||||
電源 | AC1¢3W 220V 或AC3¢5W380V50HZ |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: