3470-01組件: | 3470, 磁場感應(yīng)器 3471, 攜帶盒, AC電源轉(zhuǎn)換器 9445-02 |
3470-02組件: | 3470, 磁場感應(yīng)器 3471 + 3472 , 攜帶盒, AC電源轉(zhuǎn)換器 9445-02, 延長線 9758, 輸出線 9759 |
磁場密度(頻帶寬) | 10Hz~400kHz/ 10Hz~2kHz/ 2kHz~400kHz |
曝露等級 | 一般/職業(yè)(暴露等級:對于ICNIRP1998所示的磁場密度,EN50366及IEC62233采用適用于時(shí)間領(lǐng)域評估的測試方法定義) |
測量量程 | 磁通密度:2.000μT/ 20.00μT/ 200.0μT/ 2.000mT 曝露曝露等級:20.00%/ 200.0%/ 2000% |
顯示 | 顯示軸(x, y, z, R), 磁場密度,暴露等級,2000dgt/f.s.(單軸量程),合成值R:3636 dgt.(XYZ全部在2000dgt.之下) |
組合精度(使用3471或3472) | ±3.5% rdg. ±0.5% f.s. (相同號碼在同一磁場感應(yīng)器3471或時(shí)3472組合,同時(shí)精度規(guī)定范圍內(nèi)) |
輸出 | 3軸波形,合成真有效值輸出 200mf/f.s.(各量程單軸的f.s.下,合成真有效值也適用于單軸的f.s.),表示精度+/-2mV |
其他功能 | USB 1.1, 內(nèi)存(zui多99個(gè)), 自動省電, 鳴音 |
電源 | 4節(jié)堿性(LR03)電池, 連續(xù)使用10小時(shí), 或AC電源轉(zhuǎn)換器(zui大1.0VA) |
體積及重量 | 100W × 150H × 42Dmm, 870g(包括電池) |
附件 | 應(yīng)用軟件CD× 1, USB電纜 × 1, 電池(LR6)× 4, 攜帶盒 × 1 |
3471, 3472 感應(yīng)器基本參數(shù) |
感應(yīng)橫截面積 | 100cm2(3471), 3cm2(3472) |
額定磁通密度 | 單軸2mT(單軸,隨頻率而有所衰弱 ) |
頻率特性 | 10Hz~400kHz |
測試軸 | x, y, z |
體積及重量 | 3471:φ122 × 295Lmm, 220g 3472:φ27 × 165Lmm, 105g |