當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>其它物性測(cè)試儀器及設(shè)備>其它> 掃描探針顯微鏡探針及其它配件
返回產(chǎn)品中心>掃描探針顯微鏡探針及其它配件
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 廣州市本原納米儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 廣州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/9/27 14:33:39
- 訪問次數(shù) 49
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>其它物性測(cè)試儀器及設(shè)備>其它> 掃描探針顯微鏡探針及其它配件
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
掃描探針顯微鏡探針及其它配件代理品牌 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
原子力顯微鏡探針 | |||||||||||||||||||||||||||||||
特惠裝探針 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高品質(zhì),低價(jià)格的原子力顯微鏡探針 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
接觸模式AFM探針 :力常數(shù):0.12~2N/m 共振頻率:13~105kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
輕敲模式AFM探針:力常數(shù):3~40N/m 共振頻率:75~300kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)電AFM探針:力常數(shù):0.12~40N/m 共振頻率:13~300kHz 整體鍍金或鍍鉑 | |||||||||||||||||||||||||||||||
橫向力顯微鏡(LFM)探針:矩形懸臂,力常數(shù):0.2~2N/m | |||||||||||||||||||||||||||||||
磁力顯微鏡(MFM)探針:力常數(shù):3~40N/m 共振頻率:70~300kH 整體鍍鈷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
靜電力顯微鏡(EFM)探針:力常數(shù):3~40N/m 共振頻率:70~300kHz 整體鍍金或鍍鉑 | |||||||||||||||||||||||||||||||
超尖AFM探針:針尖曲率半徑≤1nm | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他特殊AFM探針:金剛石探針 力校準(zhǔn)探針 無針尖探針等 | |||||||||||||||||||||||||||||||
掃描隧道顯微鏡鉑-銥絲探針 | |||||||||||||||||||||||||||||||
成分-鉑:80%;銥:20% 規(guī)格-直徑:0.25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
掃描隧道顯微鏡鎢絲探針 | |||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格-直徑:0.28mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)樣品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一維標(biāo)準(zhǔn)樣品:周期200nm~10μm | |||||||||||||||||||||||||||||||
掃描器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
水平掃描范圍:0.5μm~125μm | |||||||||||||||||||||||||||||||
光學(xué)顯微鏡系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
放大倍數(shù):89-623X連續(xù)可調(diào)(14”有效顯示面積),工作距離100mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
懸掛隔震系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格:460×400×1060mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)充氣精密隔振平臺(tái) | |||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格:900(寬)×600(長(zhǎng))×600(高) | |||||||||||||||||||||||||||||||
探針架 | |||||||||||||||||||||||||||||||
STM探針架 | |||||||||||||||||||||||||||||||
樣品臺(tái)(磁性/非磁性) | |||||||||||||||||||||||||||||||
直徑:12.5mm;厚度:1.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
液體池 | |||||||||||||||||||||||||||||||
基材:可選不銹鋼、聚四氟乙烯、微晶玻璃陶瓷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第二顯示器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
擴(kuò)展人機(jī)界面,方便進(jìn)行圖像觀測(cè)及參數(shù)調(diào)整 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: