當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)測量儀>濁度計(jì)、濁度儀> FilterTrak 660 sc超低量程濁度儀
返回產(chǎn)品中心>FilterTrak 660 sc超低量程濁度儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海植茂環(huán)保科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 上海市
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2015/12/10 14:00:00
- 訪問次數(shù) 600
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)測量儀>濁度計(jì)、濁度儀> FilterTrak 660 sc超低量程濁度儀
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
水樣通過去泡器,所夾帶的氣泡被去除后,經(jīng)中心柱流入FilterTrak傳感器的測量室。35mW的激光二極管發(fā)射出波長為660nm的光束,穿過樣品池。該光束是經(jīng)過高度準(zhǔn)確的單色光束,消除了雜散光。光線經(jīng)過樣品中的顆粒散射之后被與光束呈90°的監(jiān)測器接收,經(jīng)光纖耦合到監(jiān)測系統(tǒng)分析。檢測到的光量與樣品濁度呈正比。
相關(guān)產(chǎn)品: | FilterTrak 660 sc超低量程濁度儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT660sc超低量程濁度儀 | ● 膜處理工藝中過濾膜狀態(tài)監(jiān)測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720E低量程濁度分析儀 | ● 直飲水系統(tǒng)的濁度監(jiān)測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Acccu4/T53低濁度儀 | ● 自來水廠的出廠水超低量程濁度監(jiān)測等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UltraTurb Plus sc低量程濁度儀 | 儀器特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7高量程濁度分析儀 | ● FT660sc的控制器可選擇SC100或SC1000通用控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLITAX™濁度/懸浮物分析儀 | ● 靈敏度提高到傳統(tǒng)濁度儀的150倍,可以準(zhǔn)確測量0.1NTU以下的濁度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSS sc濁度/懸浮物分析儀 | ● 的內(nèi)置除氣泡系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Txpro-2懸浮物分析儀 | ● 用HACH提供標(biāo)準(zhǔn)濁度樣品200、800mNTU校準(zhǔn)系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSMOS-25濁度儀 | ● LED激光光源,耗電功率小,沒有雜散光,光強(qiáng)穩(wěn)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 2200PCX顆粒計(jì)數(shù)儀 | ● 采用獲得USEPA認(rèn)可的HACH 10133方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水樣通過去泡器,所夾帶的氣泡被去除后,經(jīng)中心柱流入FilterTrak傳感器的測量室。35mW的激光二極管發(fā)射出波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長為660nm的光束,穿過樣品池。該光束是經(jīng)過高度準(zhǔn)確的單色光束,消除了雜散光。光線經(jīng)過樣品中的顆粒散射之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后被與光束呈90°的監(jiān)測器接收,經(jīng)光纖耦合到監(jiān)測系統(tǒng)分析。檢測到的光量與樣品濁度呈正比。 | FT660 sc超低量程濁度儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量 程: 0.000-5000mNTU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光 源: 660nm激光光源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精 度: 0-1000mNTU時,讀數(shù)值的±2%或5mNTU;1000-5000mNTU時,讀數(shù)值的±5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率:0.001mNTU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重現(xiàn)性:在30mNTU時,為±3.6%;在800mNTU時,為±1.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣品流速:100-750mL/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度:0-40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水樣溫度:0-50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬輸出:兩路0/4-20mA,輸出在0-5000mNTU范圍可任意設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接電纜:已包含2米電纜,如有需要,可以選擇加長電纜:7.5m,15m,30m,100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警輸出:兩個濁度報警點(diǎn),每個報警點(diǎn)配有SPDT繼電器,5A/230VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: