當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>環(huán)境試驗(yàn)箱>恒溫恒濕試驗(yàn)箱> 小型恒溫恒濕試驗(yàn)箱
返回產(chǎn)品中心>小型恒溫恒濕試驗(yàn)箱
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 愛斯佩克環(huán)境儀器(上海)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 上海市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/10/24 15:12:27
- 訪問次數(shù) 38
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>環(huán)境試驗(yàn)箱>恒溫恒濕試驗(yàn)箱> 小型恒溫恒濕試驗(yàn)箱
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
型號(hào) | 溫度控制范圍 | 濕度控制范圍 | 內(nèi)容積(L) | 內(nèi)尺寸(W × H × Dmm) | 外尺寸(W × H × Dmm) |
EH-010R | 環(huán)境溫度 + 10℃ ~ +85℃ | 45%RH ~ 95%RH(at + 30℃ ~ + 85℃) | 105 | 500 × 600 × 390 | 650 × 1300 × 785 |
EH-020R | 192 | 500 × 700 × 550 | 650 × 1510 × 925 | ||
EH-010L | -20℃ ~ +85℃ | 40%RH ~ 95% RH(at+20℃ ~ +85℃) | 105 | 500 × 600 × 390 | 650 × 1300 × 785 |
EH-020L | 192 | 500 × 700 × 550 | 650 × 1510 × 925 | ||
EH-010U | -40℃ ~ +85℃ | 105 | 500 × 600 × 390 | 650 × 1300 × 785 | |
EH-020U | 192 | 500 × 700 × 550 | 650 × 1510 × 925 | ||
ET-010L | -20℃ ~ +85℃ | 無濕度 | 105 | 500 × 600 × 390 | 650 × 1300 × 785 |
ET-020L | 192 | 500 × 700 × 550 | 650 × 1510 × 925 | ||
ET-010U | -40℃ ~ +85℃ | 105 | 500 × 600 × 390 | 650 × 1300 × 785 | |
ET-020U | 192 | 500 × 700 × 550 | 650 × 1510 × 925 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: