YSST-108 YSST-270 YSST-600 鹽霧試驗(yàn)機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 廣東元耀儀器設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號(hào) YSST-108YSST-270YSST-600
- 所在地 東莞市
- 廠商性質(zhì) $CompanyTypeName
- 更新時(shí)間 2024/11/1 15:53:00
- 訪問次數(shù) 29
參考價(jià) | 面議 |
主要參數(shù) 符合ASTM B-117, B-287, JIS D0205, H-8681, Z-2771, K-5400等標(biāo)準(zhǔn)按鍵和可程式觸摸屏控制器可選溫濕度控制(選項(xiàng))可定制步入式鹽霧試驗(yàn)箱
型號(hào) | YSST-108 | YSST-270 | YTST-600 | |
---|---|---|---|---|
測(cè)試區(qū)尺寸 (W×H×D cm) | 60×45×40 | 90×60×50 | 120×50×100 | |
外箱尺寸 (W×H×D cm) | 107×58×103 | 138×80×115 | 170×95×115 | |
溫度范圍 | 箱內(nèi)溫度 | 室溫~50℃, ±0.5℃ | ||
空氣飽和桶 | 室溫~63℃, ±0.5℃ | |||
鹽水槽溫度 | 室溫~50℃, ±0.5℃ | |||
飽和桶空氣壓力(kg/m) | 0.8~2.0 | |||
落霧量(m/80cm/hr) | 0.5~3.0 | |||
PH | 鹽水酸堿值 | 6.5~7.2 | ||
醋酸銅酸堿值 | 3.0~3.2 | |||
材質(zhì) | 外箱材質(zhì) | PVC | ||
內(nèi)箱材質(zhì) | PVC | |||
系統(tǒng) | 噴霧系統(tǒng) | 空氣酸(堿)液體 | ||
加熱系統(tǒng) | SUS#不銹鋼高速加熱器 | |||
控制系統(tǒng) | 按鍵式數(shù)顯控制器+計(jì)時(shí)器+SSR+PID | |||
附件 | 比重計(jì),鹽度計(jì),霧收集器,玻璃條 | |||
安全裝置 | 過熱保護(hù)斷路器,脫水和過熱防范機(jī)制,過載指示燈 | |||
電源 | AC 1Ψ 220V 50/60Hz | |||
定制服務(wù) | 非標(biāo)特殊要求,可定制 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: