高級超聲波探傷儀EPOCH 1000系列
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海斌瑞檢測技術服務有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 上海市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/11/11 20:46:15
- 訪問次數(shù) 4
參考價 | 面議 |
EPOCH 1000系列數(shù)字式超聲探傷儀將常規(guī)便攜式探傷儀的高級性能和相控陣成像能力結合在一起。EPOCH 1000、1000iR及1000i儀器的新型機身結構橫寬豎窄,配有全VGA顯示屏和用于參數(shù)調(diào)節(jié)的飛梭旋鈕和瀏覽箭頭鍵區(qū),且符合EN12668-1標準。
高級超聲波探傷儀EPOCH 1000系列
EPOCH 1000系列數(shù)字式超聲探傷儀將常規(guī)便攜式探傷儀的高級性能和相控陣成像能力結合在一起。EPOCH 1000、1000iR及1000i儀器的新型機身結構橫寬豎窄,配有全VGA顯示屏和用于參數(shù)調(diào)節(jié)的飛梭旋鈕和瀏覽箭頭鍵區(qū),且符合EN12668-1標準。EPOCH 1000系列的高級常規(guī)超聲性能在EPOCH 1000i 中得到了加強,因為EPOCH 1000i儀器內(nèi)置有相控陣成像功能。
主要特性
l 配有相控陣成像套裝功能
l 符合EN12668-1標準
l 37個數(shù)字式接收器濾波器選項
l 6 kHz脈沖重復頻率,用于高速掃查
l 編碼或時基C掃描選項
l 自動相控陣探頭識別功能
l 直觀的楔塊延遲和靈敏度校準,針對所有聚焦法則
l 可編程模擬/報警輸出
l 符合IP66環(huán)境評級標準
l 橫寬豎窄的儀器面板設計,可利用瀏覽鍵區(qū)和飛梭旋鈕對參數(shù)進行調(diào)節(jié)
l 數(shù)字式高動態(tài)范圍接收器
l 陽光下可讀的全VGA顯示
l ClearWave視覺增強軟件包,用于常規(guī)A掃描解讀
l SureView顯示功能
l 參考光標和測量光標
l 標準動態(tài)DAC/TVG
l 標準機載DGS/AVG
三種儀器配置水平,滿足多種檢測需要
EPOCH 1000
高級UT
EPOCH 1000是一款高級常規(guī)超聲探傷儀,可在的Olympus服務中心為其升級,使其具有相控陣成像功能。
EPOCH 1000iR
高級UT + 相控陣(如選購,可即刻使用)
EPOCH 1000iR具有與EPOCH 1000相同的超聲缺陷探測性能,并可以遠程啟動的方式在工作現(xiàn)場被輕松升級為帶有相控陣功能的儀器。
EPOCH 1000i
高級UT + 內(nèi)置相控陣功能
EPOCH 1000i的標準配置不僅具有與 EPOCH 1000相同的高級超聲探傷性能,而且還配備了內(nèi)置的相控陣成像功能包。
主要工業(yè)應用
l 一般焊縫檢測
l 裂縫探測與定量
l 電力生產(chǎn)工業(yè)中的檢測
l AWS D1.1/D1.5焊縫檢測
l 鑄件和鍛件的缺陷檢測
l DGS/AVG缺陷定量
l 在線檢測
l 復合材料的分層和缺陷檢測
l 航空航天工業(yè)制造和維護中的檢測
l 汽車和運輸工業(yè)中的檢測
堅固、便攜、可在嚴酷的檢測環(huán)境中正常工作
EPOCH 1000系列儀器的設計符合IP66環(huán)境評級標準。這些儀器通過了防撞擊及防振動測試,并通過了在易爆性氣氛和在寬泛的溫度范圍內(nèi)操作的測試。測試證明這些儀器均可以在惡劣的檢測條件下正常工作。EPOCH 1000系列儀器的其它主要物理特性如下:
l 寬屏、全VGA(640 X 480)分辨率、彩色、透反顯示器,無論光線條件幽暗還是明亮,都能提供較好的觀看效果。
l 結實的橡膠把手,便于攜帶。
l 安裝在儀器上的D型環(huán)堅固耐用,便于將儀器吊掛在胸前使用。
l 前、后支架便于將儀器放置于桌面上觀看,或者將其傾斜較大角度觀看。
l USB客戶端口和主機端口,用于與PC機通訊、直接打印,以及與其它外部設備通信。
l VGA輸出,用于講座、培訓、遠程儀器監(jiān)控。
l 可編程模擬輸出、報警輸出、RS-232通信。
l 標準內(nèi)置可充電鋰離子電池。
機載存儲器與報告生成
EPOCH 1000系列儀器具有文件與數(shù)據(jù)庫傳輸、圖像捕獲及生成基本報告這些機載性能。這樣,用戶除了可在儀器上觀察實時圖像以外,這些機載性能還為用戶提供了多種訪問以前所存數(shù)據(jù)的可選方式。
閃存卡(CF)與USB記憶棒這兩種抽取式存儲器可用于導出圖像和報告。每臺EPOCH 1000系列儀器都隨機裝有一個閃存卡。
儀器的數(shù)據(jù)記錄器
高級數(shù)據(jù)記錄器的設計目的是方便捕獲數(shù)據(jù),以生成包含圖像、測量值及校準信息的報告。數(shù)據(jù)記錄器既包含檢測文件,也包含一些專門使用的校準文件。在需要快速調(diào)整設置時,可以迅速調(diào)用這些校準文件。在需要快速生成報告時,可以使用帶有完整數(shù)據(jù)的檢測文件,也可以使用帶有基本圖像及捕獲測量值的檢測文件。數(shù)據(jù)記錄器中還包含一些高級文件類型,用于各種各樣的腐蝕檢測應用。
文件和數(shù)據(jù)庫傳輸
儀器完整的數(shù)據(jù)庫可被備份到一個USB記憶棒中,并可在任何EPOCH 1000系列儀器中得到恢復。單個文件也可被復制到USB記憶棒中,以在儀器之間進行文件傳輸。
圖像捕獲
可以使用抽取式媒體形式(CF或USB)捕獲并導出儀器的實時屏幕。還可創(chuàng)建特定的文件類型,以方便所存文件圖像的導出,用于各種類型的報告中。
生成報告的能力
EPOCH 1000系列儀器具有更為完善的生成報告的能力,可以多種不同的格式動態(tài)輸出信息。可以在儀器中根據(jù)所存數(shù)據(jù)文件創(chuàng)建報告,并將報告以HTML格式傳送到適當?shù)拿襟w目標地址(CF或USB) 。根據(jù)報告所要求的特定信息,用戶可以選擇兩種報告類型的一種。用戶還可以導入自定義徽標,替代報告頁眉中的Olympus徽標。
PC機數(shù)據(jù)管理及報告生成
GageView Pro數(shù)據(jù)軟件
EPOCH 1000系列儀器與Olympus標準便攜式儀器的PC機接口程序GageView Pro兼容。通過GageView Pro接口程序,操作人員可下載所存的數(shù)據(jù),查看、導出或備份這些數(shù)據(jù),還可以生成包含設置參數(shù)、測量數(shù)據(jù)和波形的報告??梢允褂肬SB記憶棒在GageView Pro軟件中直接查看數(shù)據(jù)庫備份文件,而無需將EPOCH 1000系列儀器連接到PC機。使用這個軟件還可以進行文件備份、數(shù)據(jù)回顧及生成儀器文件的報告,而無需從工作現(xiàn)場中移出儀器。這個軟件程序還包含其它一些工具,如:儀器固件升級功用等。
特性:
l 下載保存的檢測數(shù)據(jù)及設置文件。
l 在PC機中查閱設置信息和測量數(shù)據(jù)。
l 將測量數(shù)據(jù)和校準數(shù)據(jù)導出到普通電子數(shù)據(jù)表程序。
l 備份儀器中的校準和檢測數(shù)據(jù)。
l 升級儀器固件。
l 生成包含設置參數(shù)、測量數(shù)據(jù)和波形的報告。
l 通過儀器數(shù)據(jù)庫的備份文件訪問所存數(shù)據(jù)
一般生成包含設置參數(shù)、測量數(shù)據(jù)和波形的報告。 l 通過儀器數(shù)據(jù)庫的備份文件訪問所存數(shù)據(jù) 技術規(guī)格
技術規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸(寬 x 高 x 厚) | 252 mm x 177 mm x 107 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 3.67公斤,包括鋰離子電池。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍵區(qū) | 英文、國際符號、日語、中文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
語言 | 英語、西班牙語、法語、德語、日語、漢語、俄語、意大利語、波蘭語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探頭接口 | BNC接口,或No. 1 LEMO接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)存儲 | 機載多達10,000個帶波形的ID編碼,標準4 GB閃存卡(可插拔) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池類型 | 單個鋰離子電池,可充電,標準型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池工作時間 | 8小時(常規(guī)UT模式);7小時(相控陣模式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源要求 | AC主電源:100 VAC~120 VAC、200 VAC~240 VAC,50 Hz~60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
待機狀態(tài) | 待機時間在15分鐘到120分鐘之間可調(diào),可節(jié)省50 %的電池耗電量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器類型 | 全VGA(640 x 480像素)透反彩色LCD顯示,更新速率為60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏尺寸(寬 x 高,對角線) | 132.5 mm x 99.4 mm,165.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入/輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB接口 | 1個USB客戶端口,3個USB主機端口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視頻輸出 | VGA輸出標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬輸出 | 4個模擬輸出,可選1V/10V全標度、較大4 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警輸出 | 6個報警輸出,5V TTL,10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觸發(fā)器I/O | 觸發(fā)器輸入為5V TTL;觸發(fā)器輸出為5 V TTL,10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編碼器輸入 | 雙軸編碼器線(正交) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境評級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP評級 | 設計符合IP66要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
易爆性氣氛 | 通過美軍標準MIL-STD-810F方法511.4程序1中規(guī)定的測試。易爆性氣氛為NFPA 70,500節(jié)I級2分段D組中定義的氣氛。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防撞擊測試 | 通過IEC 600689-2-27的防撞擊測試,60 g,6 μs半正弦,共18軸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防振動測試 | 通過了IEC 60068-2-6的正弦振動測試,5 Hz~150 Hz,2 g的位移振幅,20個振動周期。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -10° C~50° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池存儲溫度 | -20° C~60° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池充電溫度 | 0° C ~40° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPOCH 1000i相控陣技術規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚焦法則 | 61個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理探頭 | 64個晶片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虛擬探頭 | 16個晶片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視頻濾波 | 關閉、低、高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示模式 | A掃描、S掃描、線性掃描、C掃描、帶圖像的A掃描 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像更新速率 | 所有A掃描的更新速率為60 Hz;所有圖像的更新速率為20 Hz。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖發(fā)生器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPOCH 1000、EPOCH 1000iR、EPOCH 1000i (常規(guī)UT模式) | EPOCH 1000i (PA模式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖發(fā)生器類型 | 可調(diào)方波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRF | 5 Hz~6000 Hz,增量為5 Hz。 | 手動可調(diào)。較大為1520 Hz。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能量設置 | 50 V~475 V,增量為25 V。 | 40 V或80 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖寬度 | 25 ns~5000 ns(0.1MHz)范圍內(nèi)可調(diào),利用PerfectSquare技術 | 40 ns~1000 ns可調(diào),利用PerfectSquare技術 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻尼 | 50、100、200、400 Ω | 不適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖發(fā)生器延遲 | 不適用 | 0~10 µs,分辨率為2.5 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接收器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增益 | 0 dB~110 dB | 0 dB~80 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
較大輸入信號 | 20 Vp-p | 每個通道為250 mVp-p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接收器輸入阻抗 | 400 Ω ± 5% | 50 Ω ± 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接收器帶寬 | 0.2~26.5 MHz,-3 dB | 0.5~12.5 MHz,-3 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接收器延遲 | 不適用 | 0~10 µs,分辨率為2.5 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字濾波器設置 | 標準濾波器設置(通過EN12668-1測試,并符合EN12668-1要求):7個濾波器; 高級濾波器設置(未經(jīng)EN12668-1測試):30個濾波器。 | 6個濾波器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢波 | 全波、正半波、負半波、射頻波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抑制 | 0%~80%滿屏高,帶有可視警告。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波幅測量 | 0%~110%滿屏高,分辨率為0.25%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量速率 | 在所有模式下,相當于PRF。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動校準 | ? 聲速、零位偏移 ? 垂直聲束(較前個底面回波,或回波到回波) ? 角度聲束(聲程或者深度) | ? 聲速、零位偏移、靈敏度 ? 聲程或深度(零位偏移) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測模式 | 脈沖回波、雙晶或穿透 | 脈沖回波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位 | 毫米、英寸、微秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范圍 | 3.33 mm~26,806 mm,鋼中縱波聲速。 | 61個聚焦法則,3.33 mm~390.9.5 mm,在5900個m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲速 | 635 m/s~15240 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零位偏移 | 0 µs~750 µs | 不適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示延遲 | -59 mm~25,400 mm | 0到較大范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
