當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>恒溫設(shè)備>恒溫槽> DC超低溫恒溫槽
返回產(chǎn)品中心>DC超低溫恒溫槽
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 江蘇天翎儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2024/11/26 15:33:31
- 訪問次數(shù) 4
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>恒溫設(shè)備>恒溫槽> DC超低溫恒溫槽
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
低溫恒溫槽廣泛應(yīng)用于石油.化工,電子儀表,物理,化學(xué),生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學(xué),輕工食品物性測試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時(shí)提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實(shí)驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度實(shí)驗(yàn)或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
型號 | 溫度范圍(℃) | 分辨率(℃) | 波動度(±℃) | 容積(L) | 槽開口(mm) | 槽深度(mm) | 流量(L/min) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 市場價(jià)(元) |
DC-5006 | -50~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 3.1 | 550*655*1070 | 39000 |
DC-6006 | -60~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 3.2 | 550*655*1070 | 41000 |
DC-7006 | -70~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 3.3 | 550*655*1070 | 45000 |
DC-8006 | -80~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 3.5 | 550*655*1070 | 49000 |
DC-5010 | -50~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 3.3 | 550*655*1070 | 41800 |
DC-6010 | -60~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 3.4 | 550*655*1070 | 44000 |
DC-7010 | -70~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 3.5 | 550*655*1070 | 48500 |
DC-8010 | -80~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 3.6 | 550*655*1070 | 51300 |
DC-5015 | -50~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 3.4 | 550*655*1070 | 44500 |
DC-6015 | -60~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 3.5 | 550*655*1070 | 47000 |
DC-7015 | -70~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 3.6 | 550*655*1070 | 51800 |
DC-8015 | -80~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 3.7 | 635*855*1200 | 54500 |
DC-5020 | -50~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 3.6 | 550*655*1170 | 48000 |
DC-6020 | -60~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 3.7 | 550*655*1170 | 50500 |
DC-7020 | -70~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 3.8 | 635*855*1350 | 54500 |
DC-8020 | -80~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 3.9 | 635*855*1350 | 58000 |
DC-5030 | -50~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 3.8 | 550*655*1070 | 51000 |
DC-6030 | -60~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 4.0 | 550*655*1070 | 54500 |
DC-7030 | -70~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 4.2 | 635*855*1200 | 58200 |
DC-8030 | -80~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 4.5 | 635*855*1200 | 61500 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: