當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>長(zhǎng)度計(jì)量?jī)x器>卡尺 > 廣陸雙內(nèi)爪數(shù)顯卡尺
返回產(chǎn)品中心>廣陸雙內(nèi)爪數(shù)顯卡尺
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 蘇州信禾測(cè)量?jī)x器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 蘇州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/12/28 1:57:06
- 訪問次數(shù) 18
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>長(zhǎng)度計(jì)量?jī)x器>卡尺 > 廣陸雙內(nèi)爪數(shù)顯卡尺
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品參數(shù)/Productparameter產(chǎn)品貨號(hào)測(cè)量范圍mm分辨力mm誤差mm111-603-10-4000
產(chǎn)品貨號(hào) | 測(cè)量范圍 mm | 分辨力 mm | 誤差 mm | |||
111-603-1 | 0-400 | 0.01 | ±0.04 | |||
111-604 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | |||
111-604-1 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | |||
111-605 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | |||
111-605-1 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | |||
111-606-1 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | |||
111-607 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | |||
測(cè)量范圍 mm | 0-400 /111-603-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.04 |
a mm | 125 |
b mm | 45 |
d mm | 24 |
e mm | 10 |
f mm | 18 |
備注 | 測(cè)孔徑20-400 |
測(cè)量范圍 mm | 0-500 /111-604 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.05 |
a mm | 100 |
b mm | 45 |
d mm | 24 |
e mm | 10 |
f mm | 18 |
備注 | 測(cè)孔徑20-500 |
測(cè)量范圍 mm | 0-500 /111-604-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.05 |
a mm | 150 |
b mm | 45 |
d mm | 24 |
e mm | 10 |
f mm | 18 |
備注 | 測(cè)孔徑20-500 |
測(cè)量范圍 mm | 0-600/111-605 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.05 |
a mm | 100 |
b mm | 45 |
d mm | 24 |
e mm | 10 |
f mm | 18 |
備注 | 測(cè)孔徑20-600 |
測(cè)量范圍 mm | 0-600/111-605-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.05 |
a mm | 150 |
b mm | 45 |
d mm | 24 |
e mm | 10 |
f mm | 18 |
備注 | 測(cè)孔徑20-600 |
測(cè)量范圍 mm | 0-800 /111-606-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.06 |
a mm | 150 |
b mm | 60 |
d mm | 31 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
備注 | 測(cè)孔徑20-800 |
測(cè)量范圍 mm | 0-1000/111-607 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | 0.07 |
a mm | 150 |
b mm | 60 |
d mm | 31 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
備注 | 測(cè)孔徑20-1000 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: