當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計(jì)量儀器>其它測量/計(jì)量儀器>推拉力計(jì)> BM-500N電子式推拉力計(jì)規(guī)格
返回產(chǎn)品中心>BM-500N電子式推拉力計(jì)規(guī)格
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海昂軒儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2025/1/26 11:05:25
- 訪問次數(shù) 19
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計(jì)量儀器>其它測量/計(jì)量儀器>推拉力計(jì)> BM-500N電子式推拉力計(jì)規(guī)格
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
品牌:昂軒 ;型號(hào):BM ;類型:數(shù)字式 ;測量范圍:500 N;測量精度:0.5 ;*大負(fù)荷值:50KG ;重量:1 kg
型號(hào)規(guī)格 | BM-2 | BM-3 | BM-5 | BM-10 | BM-20 | BM-30 | BM-50 | BM-100 | BM-200 | BM-300 | BM-500 |
***大負(fù)荷值 | 2N | 3N | 5N | 10N | 20N | 30N | 50N | 100N | 200N | 300N | 500N |
0.2kg | 0.3kg | 0.5kg | 1kg | 2kg | 3kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg | 50kg | |
0.45Lb | 0.65Lb | 1.1Lb | 2.2Lb | 4.5Lb | 6.5Lb | 11Lb | 22Lb | 45Lb | 65Lb | 110Lb | |
負(fù)荷分度值 | 0.001N | 0.01N | 0.1N | ||||||||
0.001kg | 0.001kg | 0.01kg | |||||||||
0.001Lb | 0.001Lb | 0.01Lb | |||||||||
傳感器結(jié)構(gòu) | 內(nèi)置式 | ||||||||||
精度 | ±0.5% | ||||||||||
電源 | 3.7V 鋰電池 | ||||||||||
充電時(shí)間 | 4~6小時(shí) | ||||||||||
電池連續(xù)使用時(shí)間 | 約15小時(shí) | ||||||||||
電池壽命 | ≥300次 | ||||||||||
充電器 | 輸入:AC 220V 50HZ 輸出:DC 5V 1000mA | ||||||||||
工作溫度 | 5℃~35℃ | ||||||||||
運(yùn)輸溫度 | -10℃~60℃ | ||||||||||
相對(duì)濕度 | 15%~80%RH | ||||||||||
工作環(huán)境 | 周圍無震源及腐蝕性介質(zhì) |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: