當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 通用配件>其它通用配件>LED> LED-A便攜型天平
返回產(chǎn)品中心>LED-A便攜型天平
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 蘇州富能電子科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 蘇州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/2/25 7:27:28
- 訪問次數(shù) 1
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 通用配件>其它通用配件>LED> LED-A便攜型天平
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
概述:LED-A便攜型天平LED全系在性能價(jià)格層面上,了中國(guó)衡器行業(yè)的便攜式經(jīng)濟(jì)型天平
概述:
主要技術(shù)指標(biāo) | |||||
型號(hào) | 秤量 (g) | 可讀性 (g) | 重復(fù)性(g) | 線性誤差 (g) | 稱盤尺寸(mm) |
LED-A200 | 200 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | Φ128 |
LED-A300 | 300 | ||||
LED-A500 | 500 | ||||
LED-A600 | 600 | ||||
LED-A1000 | 1000 | ||||
LED-A2000 | 2000 | ±0.02 | ±0.03 | ||
工作環(huán)境:10°C – 35°C, 80%RH, 非冷凝 | |||||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)260×175×60mm |
主要性能特征 | |
傳感器結(jié)構(gòu) | 應(yīng)變式傳感器 |
校正方式 | 外校 |
量程方式 | 單量程 |
防震等級(jí) | 無 |
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 高強(qiáng)度ABS材料 |
顯示方式 | LED顯示 |
稱重穩(wěn)定時(shí)間 | 3秒稱量時(shí)間可調(diào) |
測(cè)量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(dwt)、磅(lb)、中國(guó)臺(tái)灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、公斤(kg),9種單位測(cè)量模式 |
通訊方式 | 無 |
測(cè)量模式鎖定 | 無 |
內(nèi)置時(shí)間溫度設(shè)定顯示功能 | 無 |
下掛鉤稱量模式 | 選配 |
防靜電金屬背板 | 無 |
傳感器防靜電處理 | 無 |
交直流兩用功能 | AC適配器,可選配內(nèi)置充電電池 |
稱量應(yīng)用模式 | |
百分比重功能 | 有 |
密度稱量直讀功能 | 無 |
動(dòng)物稱量功能 | 無 |
設(shè)計(jì)物體稱量計(jì)數(shù)功能 | 有 |
成本結(jié)算功能 | 無 |
上下限檢重功能 | 無 |
毛凈/皮稱量功能 | 無 |
峰值保持功能 | 無 |
累計(jì)功能 | 無 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: