當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> ACS-W系列
返回產(chǎn)品中心>ACS-W系列
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 蘇州盛世衡器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/3/14 11:22:58
- 訪問(wèn)次數(shù) 6
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> ACS-W系列
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
量程3kg6kg15kg30kg分度值(g)ACS-*L1g2g5g10gACS-*M0
量程 | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg | |
分度值( g ) | ACS-*L | 1g | 2g | 5g | 10g |
ACS-*M | 0.5g | 1g | 2g | 5 g | |
ACS-*H | / | / | / | / | |
供電方式 | DC9V/700mA 或 6V/4Ah 蓄電池 | ||||
蓄電池的使用時(shí)間 | 15小時(shí)( 12 小時(shí)充電時(shí)間) | ||||
顯示 | 6 位 LCD (字高: 15mm ),藍(lán)色背光 | ||||
按鍵 | 3個(gè)輕觸按鍵 (開(kāi)/關(guān),置零,去皮) | ||||
通訊方式 | / | ||||
存儲(chǔ)單元 | 10 個(gè)單重存儲(chǔ)單元 | ||||
防水 | 防水 | ||||
秤盤尺寸 | 300*220mm | ||||
外形尺寸( W x H x D ) | 295*115*310mm | ||||
內(nèi)部解析度 | 600 | ||||
計(jì)量模式 | 計(jì) 重 | ||||
重量單位 | kg/g | ||||
使用溫度 | 0 ℃~ +40 ℃ | ||||
濕度 | ≤ 90% | ||||
去皮范圍 | 滿量程 | ||||
安全過(guò)載 | 150% 滿量程 | ||||
運(yùn)輸保護(hù) | 避免傳感器受到損壞 | ||||
結(jié)構(gòu) | 不銹鋼秤盤,塑料外殼 | ||||
包裝 | 6 臺(tái) / 箱 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: