當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>恒溫設(shè)備>其它恒溫設(shè)備> -86℃超低溫保存箱 DW-86L486
返回產(chǎn)品中心>-86℃超低溫保存箱 DW-86L486
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 深圳市萬千科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 深圳市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2025/7/7 17:54:53
- 訪問次數(shù) 5
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>恒溫設(shè)備>其它恒溫設(shè)備> -86℃超低溫保存箱 DW-86L486
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì) 創(chuàng)造舒適使用環(huán)境 制冷管路和機(jī)艙結(jié)構(gòu)減震設(shè)計(jì)
系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)
制冷管路和機(jī)艙結(jié)構(gòu)減震設(shè)計(jì),整機(jī)噪聲低
多層密封設(shè)計(jì)
內(nèi)外門多密封設(shè)計(jì),單獨(dú)打開其中一個內(nèi)門的同時不影響其他間層的內(nèi)部溫度
制冷、電控模塊化設(shè)計(jì)
32℃環(huán)溫箱內(nèi)溫度可達(dá)-86℃,均勻度小于6℃
產(chǎn)品規(guī)格
性能 | |||||||
| | ||||||
產(chǎn)品型號 | DW-86L486 | ||||||
產(chǎn)品種類 | 超低溫保存箱 | ||||||
產(chǎn)品形式 | 立式 | ||||||
氣候類型 | N | ||||||
冷卻方式 | 直冷 | ||||||
除霜方式 | 手動 | ||||||
制冷劑 | 混合無氟制冷劑 | ||||||
節(jié)能環(huán)保 | |||||||
| | ||||||
噪音 | |||||||
| | ||||||
噪音(dB) | <49 | ||||||
耗電量 | |||||||
| | ||||||
功率(W) | 1000 | ||||||
電源參數(shù) | |||||||
| | ||||||
電源(V/Hz) | 220/50 | ||||||
規(guī)格 | |||||||
| | ||||||
箱內(nèi)溫度范圍(℃) | -40~-86 | ||||||
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 945*900*1980 | ||||||
內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 590*630*1310 | ||||||
有效容積(L) | 486 | ||||||
重量(Kg) | 290 | ||||||
溫控方式 | 電腦板溫控 | ||||||
溫度顯示 | LED數(shù)字式 | ||||||
材料 | |||||||
| | ||||||
外部材料 | 彩色涂層鋼板 | ||||||
內(nèi)部材料 | 彩色涂層電鋅鋼板 | ||||||
保溫材料 | VIP+無氟發(fā)泡劑 | ||||||
產(chǎn)品配件 | |||||||
| | ||||||
壓縮機(jī)-類型 | 全密閉往復(fù)型 | ||||||
壓縮機(jī)-功率(W) | 800 | ||||||
壓縮機(jī)個數(shù) | 2個 | ||||||
裝載量 | 320(2寸)/192(3寸) | ||||||
腳輪 | 有 | ||||||
止動底角 | 有 | ||||||
檢測孔 | 有 | ||||||
檢測孔個數(shù) | 1個 | ||||||
溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 | ||||||
內(nèi)門款式及個數(shù) | 發(fā)泡門/4個 | ||||||
外門款式及個數(shù) | 發(fā)泡門/1個 | ||||||
外門鎖扣 | 有,不能配掛鎖 | ||||||
鎖扣個數(shù) | 1個 | ||||||
擱板材質(zhì) | 不銹鋼 | ||||||
擱架稱重(Kg) | 50 | ||||||
凍存架/盒(選配) | 2寸/3寸 | ||||||
凍存架是否可插標(biāo)識貼 | 是 | ||||||
記錄儀 | 選配 | ||||||
記錄儀USB接口 | 選配 | ||||||
CO2備用系統(tǒng) | 選配 | ||||||
LN2備用系統(tǒng) | 選配 | ||||||
功能參數(shù) | |||||||
| | ||||||
報(bào)警系統(tǒng) | 有 | ||||||
遠(yuǎn)程報(bào)警 | 有,常開式 | ||||||
溫度報(bào)警 | 高溫報(bào)警 | ||||||
過濾網(wǎng)臟報(bào)警 | 有 | ||||||
斷電報(bào)警 | 有 | ||||||
電壓超標(biāo)報(bào)警 | 有 | ||||||
傳感器故障報(bào)警 | 有 | ||||||
電池電量低報(bào)警 | 有 | ||||||
環(huán)溫超標(biāo)報(bào)警 | 有 | ||||||
開機(jī)延遲保護(hù) | 有 | ||||||
顯示屏密碼保護(hù) | 有 | ||||||
其它 | |||||||
| | ||||||
注冊證 | 有 | ||||||
認(rèn)證 | UL/CE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: