-25℃低溫保存箱 DW-25W518
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 深圳市萬千科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 深圳市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2025/7/7 17:57:29
- 訪問次數(shù) 7
參考價 | 面議 |
制冷速度快 特殊蒸發(fā)器布置工藝 蒸發(fā)器在內(nèi)膽上布置時
制冷速度快
蒸發(fā)器在內(nèi)膽上布置時,采用特殊工藝,保證制冷速度快
溫度顯示功能-25
微電腦板溫控器控制壓縮機開停,液晶顯示箱內(nèi)溫度
門體帶鎖設(shè)計
門體帶鎖,防止其他人隨意開啟,保證存放疫苗安全
報警功能
當箱內(nèi)溫度超過2~8℃,產(chǎn)品斷電以及溫控器傳感器探頭發(fā)生故障時,聲音、燈光閃爍兩種方式報警
性能 | |||||
| | ||||
產(chǎn)品型號 | DW-25W518 | ||||
產(chǎn)品種類 | 低溫保存箱 | ||||
產(chǎn)品形式 | 臥式 | ||||
氣候類型 | N | ||||
冷卻方式 | 直冷 | ||||
除霜方式 | 手動 | ||||
制冷劑 | 無氟制冷劑 | ||||
節(jié)能環(huán)保 | |||||
| | ||||
噪音 | |||||
| | ||||
耗電量 | |||||
| | ||||
功率(W) | 110 | ||||
電源參數(shù) | |||||
| | ||||
電源(V/Hz) | 220/50 | ||||
規(guī)格 | |||||
| | ||||
箱內(nèi)溫度范圍(℃) | -10~-25 | ||||
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 1650*745*845 | ||||
內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 1524*529*690 | ||||
有效容積(L) | 518 | ||||
重量(Kg) | 76 | ||||
溫控方式 | 電子溫控 | ||||
溫度設(shè)定方式 | 電子式(最小調(diào)節(jié)量1℃) | ||||
溫度顯示 | LCD數(shù)字式 | ||||
材料 | |||||
| | ||||
產(chǎn)品配件 | |||||
| | ||||
壓縮機-類型 | 全密封型 | ||||
壓縮機個數(shù) | 1個 | ||||
腳輪 | 無 | ||||
止動底角 | 無 | ||||
檢測孔 | 無 | ||||
溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 | ||||
內(nèi)門款式及個數(shù) | 無 | ||||
外門款式及個數(shù) | 發(fā)泡門/1個 | ||||
外門鎖扣 | 有,不能配掛鎖 | ||||
鎖扣個數(shù) | 1 | ||||
功能參數(shù) | |||||
| | ||||
報警系統(tǒng) | 有 | ||||
遠程報警 | 無 | ||||
過濾網(wǎng)臟報警 | 無 | ||||
斷電報警 | 有 | ||||
電壓超標報警 | 無 | ||||
傳感器故障報警 | 有 | ||||
電池電量低報警 | 無 | ||||
環(huán)溫超標報警 | 無 | ||||
開機延遲保護 | 有 | ||||
顯示屏密碼保護 | 有 | ||||
其它 | |||||
| | ||||
注冊證 | 有 | ||||
認證 | CCC |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: