資料類型
xls直播推薦
企業(yè)動(dòng)態(tài)
- 便攜式IV測(cè)試儀新聞介紹會(huì)2025年舉行
- 科電公司赴河南科學(xué)院學(xué)習(xí)交流 共探防腐技術(shù)前沿應(yīng)用
- 天津安沃斯科技有限公司佳航的全自動(dòng)電位滴定儀JH-T6
- 浙江華洋藥業(yè)有限公司采購(gòu)佳航的全自動(dòng)旋光儀Digipol-P630D
- 遼寧恒益特殊材料有限公司采購(gòu)佳航的差示掃描量熱儀JH-DSC6
- 智易時(shí)代環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)通過中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站認(rèn)證
- 深圳技術(shù)大學(xué)采購(gòu)華測(cè)儀器Huace FE-3000鐵電分析儀,賦能前沿材料研究
- 山東地區(qū)的超聲波氣象站新聞介紹會(huì)成功舉辦
推薦展會(huì)
資料簡(jiǎn)介
上海海恒價(jià)目表
上海海恒機(jī)電儀表有限公司是專業(yè)銷售水檢測(cè)儀器和實(shí)驗(yàn)室儀器的高科技企業(yè)。公司在發(fā)明家王志武帶領(lǐng)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和高校教授的合作下,經(jīng)過10多年精心打造和1047次反復(fù)試驗(yàn),終于取得成功,已獲得國(guó)家*10項(xiàng),成為水檢測(cè)行業(yè)擁有zui多的企業(yè)之一,并努力打造色度儀世界*品牌。其核心產(chǎn)品: ①色度儀符合美國(guó)EPA標(biāo)準(zhǔn),檢測(cè)快速方便,精度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于比色法和倍率法!特別注意:通常老式的色度儀只能測(cè)表色度,遇到高濁度水的干擾時(shí),誤差*,而XZ-S是上少數(shù)幾個(gè)能測(cè)含高濁度水的色度儀! ②色度濁度二用儀采用全自動(dòng)變光技術(shù),性能達(dá)到*水平! ③全中文的多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀,一機(jī)多用,只要識(shí)中文便會(huì)使用,可測(cè)25個(gè)參數(shù)! ④全中文顯示SC-1Y型車載式多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀,可測(cè)26個(gè)項(xiàng)目,價(jià)格僅15800! ⑤散射光比例式濁度儀趕上品牌,但價(jià)格僅它的1/8! ⑥醫(yī)院余氯儀,測(cè)量范圍0-2.5-10mg/L,100%通過*驗(yàn)收! ⑦二氧化氯儀能排除干擾并測(cè)出純二氧化氯濃度,分辨率0.001mg/L! ⑧廢水氨氮檢測(cè)儀,測(cè)量范圍大0-50mg/L,方便實(shí)用! ⑨自帶消毒燃燒架的細(xì)菌過濾器,直接用酒精棉花球燃燒消毒,無需使用滅菌鍋! ⑩在線四參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀,可測(cè)余氯,次氯酸,二氧化氯及臭氧! 另外,還有多參數(shù)水質(zhì)分析儀,水產(chǎn)養(yǎng)殖水質(zhì)檢測(cè)儀,加氯機(jī),醫(yī)院余氯儀,游泳池水質(zhì)檢測(cè)儀,水質(zhì)速測(cè)箱,細(xì)菌過濾器,濁度檢測(cè)儀,便攜式余氯儀,廢水色度儀,便攜式二氧化氯儀,COD儀,BOD儀等產(chǎn)品被廣泛用于大學(xué),自來水廠,污水廠,疾控中心,醫(yī)院,養(yǎng)殖業(yè),游泳池,實(shí)驗(yàn)室等各行各業(yè)。 上海海恒機(jī)電儀表有限公司四川一級(jí)代理四川中浪科技專業(yè)從事儀器批發(fā):檢測(cè)儀器、農(nóng)業(yè)儀器、實(shí)驗(yàn)室儀器請(qǐng)立即或:!服務(wù)更周到,供貨更及時(shí),來電詢價(jià)更優(yōu)惠。 | |||
名稱 | 型號(hào) | 技術(shù)規(guī)格 | 價(jià)格 |
多參數(shù)水質(zhì)分析儀 | |||
99參數(shù)水質(zhì)分析儀(全中文菜單) | XZ-0199 | 低濁度,高濁度,低色度,高色度,二氧化氯,亞硝酸鹽,低余氯,高余氯,低氨氮,高氨氮,低鐵,高鐵,低鉻,高鉻,低錳,高錳,低銅,高銅,DPD余氯,硫酸鹽,溶解氧,總氯,低懸浮物,高懸浮物,總磷 ……99項(xiàng)指標(biāo) | 17832 |
25參數(shù)水質(zhì)分析儀(全中文菜單) | 濁度,余氯,化合氯,二氧化氯,氨氮,高氨氮,鐵,懸浮物,溶解氧,鉻,亞硝酸鹽,硫酸鹽,色度,錳,磷酸鹽,鎳,總磷,總氯,DPD余氯,銅,TDS,溫度,COD(滴),水硬度(滴),PH | 13404 | |
20參數(shù)水質(zhì)分析儀(全中文菜單) | 濁度,余氯,化合氯,二氧化氯,氨氮,高氨氮,鐵,懸浮物,溶解氧,鉻,亞硝酸鹽,硫酸鹽,色度,錳,磷酸鹽,鎳,總磷,總氯,DPD余氯,銅 | 11964 | |
13參數(shù)水質(zhì)分析儀 | 濁度,余氯,總氯,化合氯,二氧化氯,氨氮,溶解氧,亞硝酸鹽,鉻,鐵,錳,高氨氮,色度 | 7872 | |
11參數(shù)水質(zhì)分析儀 | 濁度,余氯,總氯,化合氯,二氧化氯,氨氮,溶解氧,亞硝酸鹽,鉻,鐵,錳 | 7056 | |
6參數(shù)水質(zhì)分析儀(便攜型) | 溶解氧,氨氮,亞硝酸鹽,PH,水溫,鹽度 | 5040 | |
4參數(shù)水質(zhì)分析儀 | 余氯,總氯,化合氯,尿素 | 4776 | |
雙參數(shù)水質(zhì)分析儀(便攜型) | 余氯、二氧化氯 | 3456 | |
濁度儀 | |||
便攜式濁度儀 | 0-200NTU,0.01NTU | 2398 | |
臺(tái)式濁度儀 | 0-20NTU,0.01NTU | 1918 | |
臺(tái)式濁度儀 | 0-100NTU,0.01NTU | 2640 | |
臺(tái)式濁度儀 | 0-200NTU,0.01NTU | 3576 | |
臺(tái)式濁度儀 | 0-500NTU,0.1NTU | 3840 | |
臺(tái)式濁度儀 | 0-2000NTU, 1NTU | 4560 | |
臺(tái)式濁度儀(中文菜單) | 0-20-500NTU,0.01NTU | 6600 | |
啤酒濁度兩用儀 | 濁度:0-200NTU,0.01NTU | 5400 | |
啤酒濁度:0-50EBC,0.01NTU | |||
濁度色度二用儀 | 濁度:0-2000NTU,1NTU | 6600 | |
色度:0-100PCU,0.01 PCU | |||
懸浮物測(cè)定儀 | |||
臺(tái)式懸浮物儀 | 0-1000 PPM,0.1PPM | 3576 | |
臺(tái)式懸浮物儀 | 0-100 PPM,0.01PPM | 2376 | |
余氯測(cè)定儀 | |||
便攜式余氯總氯儀 | 0-2.5mg/L,0.001mg/L(鄰聯(lián)甲苯胺) | 2256 | |
便攜式余氯儀 | 0-2.5mg/L,0.01mg/L (DPD) | 2256 | |
便攜式余氯總氯儀 | 0-2.5mg/L,0.01mg/L (DPD) | 2640 | |
臺(tái)式余氯總氯儀 | 0-10mg/L,0.01mg/L(鄰聯(lián)甲苯胺) | 2640 | |
臺(tái)式余氯儀 | 0-2.5mg/L,0.01mg/L(DPD) | 3096 | |
臺(tái)式余氯總氯儀 | 0-2.5mg/L,0.01mg/L(DPD) | 3840 | |
色度測(cè)定儀 | |||
清水色度儀 | 0-100PCU,0.01PCU | 3360 | |
原水色度儀 | 0-200PCU,0.01PCU,附色度抽濾器 | 3840 | |
啤酒色度二用儀 | 0-20EBC或0-100PCU,0.01 | 3840 | |
細(xì)菌過濾器 | |||
細(xì)菌過濾器 | 1孔,不銹鋼燃燒架,真空源(水射器) | 2256 | |
細(xì)菌過濾器 | 3孔,不銹鋼燃燒架,真空源(水射器) | 3096 | |
細(xì)菌過濾器 | 4孔,不銹鋼燃燒架,真空源(水射器) | 3576 | |
細(xì)菌過濾器 | 6孔,不銹鋼燃燒架,真空源(水射器) | 4296 | |
真空泵 | XZ-1 | 附氯瓶、橡皮塞、不銹鋼鋼管 | 840 |
離子儀 | |||
便攜式二氧化氯儀 | 0-2.0mg/L,0.001mg/L | 3096 | |
便攜式溶解氧儀 | 0-12mg/L,0.01mg/L | 2016 | |
便攜式氨氮儀 | 0-10mg/L,0.01mg/L | 2016 | |
便攜式亞硝酸鹽儀 | YXSY-1A | 0-0.3mg/L,0.001mg/L | 2016 |
便攜式鉻離子儀 | 0-0.5mg/L,0.001mg/L | 2016 | |
便攜式鐵離子儀 | 0-0.8mg/L,0.001mg/L | 2016 | |
便攜式錳離子儀 | 0-0.5mg/L,0.001mg/L | 2016 | |
便攜式銅離子儀 | 0-2.0mg/L,0.001mg/L | 2016 | |
便攜式鎳離子儀 | 0-1.0mg/L,0.001mg/L | 2016 | |
便攜式磷酸鹽儀 | P04-1A | 0-1.0mg/L,0.001mg/L | 2016 |
便攜式硫酸鹽儀 | 0-200mg/L,0.01mg/L | 2016 | |
便攜式臭氧儀 | 0-2.5mg/L,0.01mg/L | 3096 | |
便攜式水質(zhì)硬度儀 | 0-5mg/L,0.01mg/L | 3576 | |
便攜式水質(zhì)硬度儀 | YD-300 | 0-10mmol/L或0-1000mg/L(CaCO3),0.01和0.1 | 3576 |
臺(tái)式水質(zhì)硬度儀 | YD-200 | 0-10mmol/L或0-1000mg/L(CaCO3),0.01和0.1 | 4776 |
臺(tái)式溶解氧儀 | 0-12mg/L,0.01mg/L | 3360 | |
臺(tái)式氨氮儀 | 0-50mg/L,0.01mg/L | 3360 | |
臺(tái)式尿素儀 | 0-5mg/L,0.01mg/L | 3360 | |
臺(tái)式總磷儀 | 0-5mg/L,0.01mg/L | 3360 | |
臺(tái)式鉻離子儀 | 0-5mg/L,0.001mg/L | 3360 | |
臺(tái)式鐵離子儀 | 0-5mg/L,0.001mg/L | 3360 | |
臺(tái)式錳離子儀 | 0-5mg/L,0.001mg/L | 3360 | |
臺(tái)式銅離子儀 | 0-2mg/L,0.001mg/L | 3360 | |
氟化物測(cè)定儀 | 0-2mg/L,0.001mg/L | 3360 | |
氯度計(jì) | 0-6.0/0.1% | 3360 | |
氟度計(jì) | 0-6.0/0.1% | 3000 | |
鈉度計(jì) | 0-6.0/0.1% | 3120 | |
精密離子儀 | 0-14.000/0.05% | 3840 | |
比色器 | |||
余氯比色器 | 0-2.5mg/L,鄰聯(lián)甲苯胺,(內(nèi)置盤) | 576 | |
余氯比色器 | 0-2.5mg/L,DPD,(外置盤) | 696 | |
臭氧比色盒 | CY-B | 0.025-1.5mg/L | 216 |
氨氮比色盒 | AD-B | 0.2-1.5mg/L | 216 |
水總硬度比色盒 | YD-B | 0.01-0.04mmol/L | 216 |
亞硝酸鹽比色盒 | YXSY-B | 0.005-0.3mg/L | 216 |
溶解氧比色盒 | RJY-B | 1.0-10.0mg/L | 216 |
鐵比色盒 | FE-B | 0.1-3.0mg/L | 216 |
銅比色盒 | CU-B | 0.05-2.0mg/L | 216 |
鉻比色盒 | GE-B | 0.01-1.0mg/L | 216 |
錳比色盒 | MN-B | 0.1-4.0mg/L | 216 |
鎳比色盒 | NIE-B | 0.05-2.0mg/L | 216 |
硝酸鹽比色盒 | XSY-B | 0-50mg/L | 216 |
二氧化氯比色盒 | EYHL-B | 0.05-2.0mg/L | 216 |
COD比色盒 | COD-B | 0-300mg/L | 336 |
氰化物比色盒 | QHW-B | 0.05-5mg/L | 336 |
鋅比色盒 | X-B | 0.05-10mg/L | 336 |
水位儀 | |||
防雷水位儀 | 0-10米 | 3576 | |
水位/壓力記錄儀 | 記錄時(shí)間為36小時(shí)至360天可選 | 6720 | |
水質(zhì)速測(cè)箱 | |||
水質(zhì)快速測(cè)試箱 | 濁度(數(shù)顯),筆式(數(shù)顯),氨氮測(cè)試盒,余氯測(cè)試盒,鎳測(cè)試盒,亞硝酸鹽測(cè)試盒,硫化氫測(cè)試盒,溶解氧測(cè)試盒,總硬度測(cè)試盒,磷酸鹽測(cè)試盒,錳測(cè)試盒,銅測(cè)試盒,鉻測(cè)試盒,鐵測(cè)試盒 | 5592 | |
可換選:二氧化氯測(cè)試盒,硝酸鹽測(cè)試盒,色度測(cè)試盒,氰化物測(cè)試盒(二換一),COD測(cè)試盒(二換一),鋅測(cè)試盒(二換一) | |||
應(yīng)急水質(zhì)快速測(cè)試箱 | 濁度(數(shù)顯),筆式(數(shù)顯),氨氮測(cè)試盒,余氯測(cè)試盒,鎳測(cè)試盒,亞硝酸鹽測(cè)試盒,硫化氫測(cè)試盒,溶解氧測(cè)試盒,總硬度測(cè)試盒,磷酸鹽測(cè)試盒,錳測(cè)試盒,銅測(cè)試盒,鉻測(cè)試盒,鐵測(cè)試盒,鈣硬度測(cè)試盒,二氧化氯測(cè)試盒,硝酸鹽測(cè)試盒,色度測(cè)試盒,氰化物測(cè)試盒,COD測(cè)試盒,鋅測(cè)試盒,細(xì)菌測(cè)試盒 | 15800 | |
水質(zhì)快速測(cè)試箱 | 濁度,余氯,總氯,化合氯,二氧化氯,氨氮,溶解氧,亞硝酸鹽,鉻,鐵,錳,PH | 8352 | |
真空加氯機(jī) | |||
真空加氯機(jī) | 0.5kg/h(整套) | 7680 | |
真空加氯機(jī) | JLF-1 | 1kg/h(整套) | 7680 |
真空加氯機(jī) | JLF-2 | 2kg/h(整套) | 7680 |
真空加氯機(jī) | JLF-4 | 4kg/h(整套) | 9000 |
真空加氯機(jī) | JLF-6 | 6kg/h(整套) | 9000 |
真空加氯機(jī) | JLF-10 | 10kg/h(整套) | 11400 |
真空加氯機(jī) | JLF-20 | 20kg/h(整套) | 15000 |
漏氯報(bào)警儀 | |||
漏氯報(bào)警儀 | 0-10PPM | 9480 | |
二點(diǎn)漏氯報(bào)警儀 | 0-10PPM | 16800 | |
PH酸度計(jì) | |||
臺(tái)式酸度計(jì) | 0-14.00,0.01PH | 2160 | |
臺(tái)式酸度計(jì) | 0-14.00,0.01PH,自動(dòng)溫補(bǔ),測(cè)溫 | 2640 | |
臺(tái)式酸度計(jì) | 0-14.00,0.03PH | 1176 | |
便攜式酸度計(jì) | 0-14.00,0.02PH | 1776 | |
便攜式酸度計(jì) | 0-14.00,0.01PH,測(cè)溫 | 3000 | |
筆式酸度計(jì) | 0-14.00,0.1PH | 600 | |
電導(dǎo)率儀 | |||
臺(tái)式電導(dǎo)率儀 | 0-200000/0.5%,自動(dòng)溫補(bǔ),電導(dǎo),TDS | 2640 | |
臺(tái)式電導(dǎo)率儀 | 0-200000/1.0%,自動(dòng)溫補(bǔ),電導(dǎo),TDS | 1176 | |
便攜式電導(dǎo)率儀 | 0-200000/1.0%,手動(dòng)溫補(bǔ) | 1680 | |
筆式電導(dǎo)率儀 | 6202 | 0-1999μS,1.5% | 600 |
筆式TDS測(cè)定儀 | 6212 | 0-1000mg/L, 1.5% | 600 |
ORP測(cè)定儀 | |||
臺(tái)式ORP測(cè)定儀 | ORP-422 | 0.1%/0.01PH/0-±1999 | 3024 |
便攜式ORP測(cè)定儀 | ORP-412 | 0.1%/0.01PH/0-±1999/℃ | 2580 |
筆式ORP測(cè)定儀 | 5201 | -1500~1500/0-80℃ | 1056 |
自動(dòng)電位滴定儀 | |||
自動(dòng)電位滴定儀 | 0-14.00/0.03/0.02ml | 5616 | |
自動(dòng)電位滴定儀 | 0-14.00/0.01/0.02ml | 5760 | |
電子天平 | |||
電子天平 | 110g/0.1mg | 8160 | |
電子天平 | 210g/0.1mg | 9360 | |
電子天平 | JA103 | 110g/1mg | 5280 |
電子天平 | JA203 | 210g/1mg | 5760 |
電子天平 | JA503 | 510g/1mg | 7800 |
COD儀、BOD儀 | |||
經(jīng)濟(jì)型COD速測(cè)儀 | 50-800mg/L ,9個(gè)水樣 | 9360 | |
野外應(yīng)急型COD儀 | 5-5000mg/L,4個(gè)水樣 | 35760 | |
智能型COD速測(cè)儀 | 20-1500mg/L, ,9個(gè)水樣 | 16560 | |
智能型COD速測(cè)儀 | 5-5000mg/L, 36支水樣(可選) | 19800 | |
便攜型COD速測(cè)儀 | 10-2000mg/L ,4個(gè)水樣(可選) | 23760 | |
便攜型COD速測(cè)儀 | 5B-2C(H) | 10-2500mg/L,9個(gè)水樣 | 23760 |
便攜型COD速測(cè)儀 | 20-1000mg/L ,8個(gè)水樣 | 15360 | |
多參數(shù)COD測(cè)定儀 | 5B-3B(H) | COD:2-10000mg/L(分段) | 26640 |
氨氮:0.02-60mg/L(分段) | |||
總磷:0.02-5mg/L(分段) | |||
多參數(shù)COD測(cè)定儀 | 5B-3B(V) | COD:2 ~ 10000 mg/L(分段測(cè)定) | 34560 |
氨氮:0.05 ~ 60 mg/L(分段測(cè)定) | |||
總磷:0.01 ~ 30 mg/L(分段測(cè)定) | |||
總氮:0.05 ~80mg/L(分段測(cè)定) | |||
多參數(shù)COD測(cè)定儀 | COD:10~1000mg/L,氨氮:0.02~12mg/L,總磷:0.02~12mg/L | 22440 | |
室外便攜式COD儀 | 5B-2H | COD:2~10000mg/L,氨氮:0.02~60mg/L,總磷:0.02~5mg/L | 42960 |
在線COD測(cè)定儀 | 5B-5 | 10~1500mg/L ,100~20000mg/L(可選) | 153600 |
液晶顯示,打印輸出,通訊接口:1~5V、4~20mA、RS232、RS485 | |||
COD、總磷消解器 | 30-1000mg/L,單定時(shí) | 6816 | |
20分鐘同時(shí)測(cè)定 | |||
BOD測(cè)定儀 | 0-40,0-80,0-200,0-400,0-800, | 59760 | |
0-2000,0-4000 | |||
原子吸收分光光度計(jì) | |||
原子吸收分光光度計(jì) | AA320N | 190nm-900nm | 66000 |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度:±0.5nm | |||
光譜帶寬: 0.2,0.4,0.7,1.4,2.4,5.0nm | |||
波長(zhǎng)重復(fù)性:<=0.2nm(單向) | |||
原子吸收分光光度計(jì) | AA370MC | 190nm-900nm | 116400 |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度:±0.05nm | |||
波長(zhǎng)重復(fù)性:0.03nm | |||
原子吸收分光光度計(jì) | 190nm-900nm | 76800 | |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度:±0.5nm | |||
波長(zhǎng)重復(fù)性:優(yōu)于0.1nm(單向) | |||
原子吸收分光光度計(jì) | 190nm-900nm | 88800 | |
超聲波液位儀、超聲波流量計(jì) | |||
超聲波液位儀 | 0.5-10米 | 3936 | |
超聲波流量計(jì) | GDNF2000 | 管道內(nèi)徑:20-6000mm | 19200 |
分光光度計(jì) | |||
可見分光光度計(jì) | 325-1000nm | 10200 | |
可見分光光度計(jì) | 330-800nm | 4560 | |
可見分光光度計(jì) | 360-800nm | 3120 | |
可見分光光度計(jì) | 340-1000nm | 4560 | |
可見分光光度計(jì) | 723G | 330-800nm | 7560 |
可見分光光度計(jì) | 330-800nm | 4320 | |
紫外可見分光光度計(jì) | 200-800nm | 11760 | |
紫外可見分光光度計(jì) | UV757T | 200-1100nm | 35760 |
紫外可見分光光度計(jì) | 760CRT | 190-900nm | 93600 |
干燥箱 | |||
電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 325X342X280 | 3024 | |
電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9076A | 450X450X395 | 3864 |
電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9146A | 550X550X395 | 5424 |
培養(yǎng)箱 | |||
電熱恒溫培養(yǎng)箱 | DHP9052 | 400X350X350 | 3300 |
電熱恒溫培養(yǎng)箱 | DHP9082 | 500X400X400 | 4140 |
電熱恒溫培養(yǎng)箱 | DHP9162 | 650X500X500 | 5520 |
電熱恒溫培養(yǎng)箱 | DHP9272 | 750X600X600 | 7140 |
生化培養(yǎng)箱 | 800X500X360 | 7920 | |
生化培養(yǎng)箱 | SPX250B | 1150X500X490 | 8856 |
水浴鍋 | |||
超級(jí)恒溫水浴鍋 | 37-100℃ | 2616 | |
數(shù)顯超級(jí)恒溫水浴鍋 | 37-100℃ | 3456 | |
數(shù)顯式水浴鍋 | DK-S22 | 37-100℃ | 1176 |
數(shù)顯式水浴鍋 | DK-S24 | 37-100℃ | 1416 |
數(shù)顯式水浴鍋 | DK-S28 | 37-100℃ | 1896 |
其他實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | |||
不銹鋼電熱蒸餾水器 | 5L | 1176 | |
手提式不銹鋼蒸汽滅菌鍋 | 18L | 1176 | |
臺(tái)式電動(dòng)離心機(jī) | 12孔 | 2004 | |
生物顯微鏡 | 單目,1600倍 | 1668 | |
凈化工作臺(tái) | SW-CJ-1FD | 590X860X700 | 9096 |
混凝實(shí)驗(yàn)攪拌機(jī) | 同步或獨(dú)立運(yùn)行,自動(dòng)加藥,GT值計(jì)算 | 16764 | |
水廠遠(yuǎn)程遙測(cè)系統(tǒng) | 4個(gè)監(jiān)視畫面 | 57600 | |
水廠遠(yuǎn)程遙測(cè)系統(tǒng) | WYLY-8 | 水廠8路數(shù)據(jù)顯示記錄報(bào)警器 | 14400 |
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
第四屆全國(guó)光譜大會(huì)
展會(huì)城市:株洲市展會(huì)時(shí)間:2025-05-08